Pertumbuhan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merujuk pada peningkatan kuantitas, kualitas, serta skala usaha dalam sektor bisnis skala kecil dan menengah. Pertumbuhan ini mencakup berbagai indikator penting, mulai dari bertambahnya jumlah unit usaha baru, peningkatan omzet penjualan, perluasan jangkauan pasar, hingga penyerapan tenaga kerja yang lebih luas

| Telepon | : | (0911) 344095 |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jalan Cut Nyak Dien Karang Panjang No.16, Kel Amantelu, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | https://diskopukm.malukuprov.go.id/ |
| : | dinkopukm@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | KODE PROVINSI | PROVINSI | KODE KABUPATEN/ KOTA | KABUPATEN/ KOTA | USAHA MIKRO TAHUN KE N-1 | USAHA KECIL TAHUN KE N-1 | USAHA MENENGAH TAHUN KE N-1 | JUMLAH USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH TAHUN KE N-1 | USAHA MIKRO TAHUN KE N | USAHA KECIL TAHUN KE N | USAHA MENENGAH TAHUN KE N | JUMLAH USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH TAHUN KE N | PERSENTASE PERTUMBUHAN (%) |
|---|
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 41.340 | 112 | 41.452 | 61.362 | 128 | 61.490 | 48,34 | ||
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.02 | KABUPATEN MALUKU TENGGARA | - | - | 0 | 4.362 | 5 | 4.367 | |||
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.03 | KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR | 8.959 | 37 | 8.996 | 13.080 | 51 | 13.131 | 45,96 | ||
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.04 | KABUPATEN BURU | - | - | 0 | 11.941 | 5 | 11.946 | |||
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.05 | KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR | - | - | 0 | 8.508 | 4 | 8.512 | |||
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.06 | KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT | 14.023 | 51 | 14.074 | 20.293 | 52 | 20.345 | 44,56 | ||
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.07 | KABUPATEN KEPULAUAN ARU | - | - | 0 | 4.419 | - | 4.419 | |||
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.08 | KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA | - | - | 0 | 3.706 | 2 | 3.708 | |||
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.09 | KABUPATEN BURU SELATAN | - | - | 0 | 4.961 | 6 | 4.967 | |||
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.71 | KOTA AMBON | 18.096 | 2 | 18.098 | 38.797 | 35 | 38.832 | 114,56 | ||
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.72 | KOTA TUAL | 7.924 | 33 | 7.957 | 10.314 | 35 | 10.349 | 30,06 | ||
| 2025 | 81 | MALUKU | - | - | |||||||||
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 28.262 | 9 | 28.271 | 41.340 | 112 | 41.452 | 46,62 | ||
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.02 | KABUPATEN MALUKU TENGGARA | 7.397 | 28 | 7.425 | - | - | 0 | |||
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.03 | KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR | 2.770 | 6 | 2.776 | 8.959 | 37 | 8.996 | 224,06 | ||
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.04 | KABUPATEN BURU | 2.305 | 7 | 2.312 | - | - | 0 | |||
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.05 | KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR | 1.343 | 20 | 1.363 | - | - | 0 | |||
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.06 | KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT | 6.648 | 2 | 6.650 | 14.023 | 51 | 14.074 | 111,64 | ||
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.07 | KABUPATEN KEPULAUAN ARU | 8.093 | - | 8.093 | - | - | 0 | |||
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.08 | KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA | 4.303 | - | 4.303 | - | - | 0 | |||
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.09 | KABUPATEN BURU SELATAN | 782 | 4 | 786 | - | - | 0 | |||
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.71 | KOTA AMBON | 25.079 | 14 | 25.093 | 18.096 | 2 | 18.098 | -27,88 | ||
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.72 | KOTA TUAL | 7.065 | 7 | 7.072 | 7.924 | 33 | 7.957 | 12,51 | ||
| 2024 | 81 | MALUKU | - | - | |||||||||
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 28.262 | 9 | 1 | 28.272 | 28.262 | 9 | 1 | 28.272 | |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.02 | KABUPATEN MALUKU TENGGARA | 7.397 | 28 | - | 7.425 | 7.397 | 28 | - | 7.425 | |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.03 | KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR | 2.770 | 6 | 1 | 2.777 | 2.770 | 6 | 1 | 2.777 | |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.04 | KABUPATEN BURU | 2.305 | 7 | - | 2.312 | 2.305 | 7 | - | 2.312 | |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.05 | KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR | 1.343 | 20 | - | 1.363 | 1.343 | 20 | - | 1.363 | |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.06 | KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT | 6.648 | 12 | - | 6.660 | 6.648 | 12 | - | 6.660 | |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.07 | KABUPATEN KEPULAUAN ARU | 8.093 | - | - | 8.093 | 8.093 | - | - | 8.093 | |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.08 | KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA | 4.303 | - | - | 4.303 | 4.303 | - | - | 4.303 | |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.09 | KABUPATEN BURU SELATAN | 782 | 4 | - | 786 | 782 | 4 | - | 786 | |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.71 | KOTA AMBON | 25.079 | 14 | 8 | 25.101 | 25.079 | 14 | 8 | 25.101 | |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.72 | KOTA TUAL | 7.065 | 7 | - | 7.072 | 7.065 | 7 | - | 7.072 | |
| 2023 | 81 | MALUKU | - | - |
