Jumlah Pendamping Desa adalah total tenaga pendamping profesionall yang secara resmi ditugaskan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta aktif mendampingi desa mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaporan pembangunan di desa dalam suatu wilayah pada periode tertentu.

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl. Kebun Cengkeh No.1, Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | - |
| : | pmdpromal@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | KODE PROVINSI | PROVINSI | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|---|
| 2025 | 81 | MALUKU | TENAGA AHLI PROVINSI | 3 | Berkedudukan di Ibukota Provinsi |
| 2025 | 81 | MALUKU | TENAGA AHLI KABUPATEN | 44 | Berkedudukan di Ibukota Kabupaten |
| 2025 | 81 | MALUKU | PENDAMPING DESA | 168 | Berkedudukan di Kecamatan |
| 2025 | 81 | MALUKU | PENDAMPING LOKAL DESA | 253 | Berkedudukan di Desa (1 PLD mendampingi 3-4 Desa) |
| 2024 | 81 | MALUKU | TENAGA AHLI PROVINSI | 6 | Berkedudukan di Ibukota Provinsi |
| 2024 | 81 | MALUKU | TENAGA AHLI KABUPATEN | 57 | Berkedudukan di Ibukota Kabupaten |
| 2024 | 81 | MALUKU | PENDAMPING DESA | 212 | Berkedudukan di Kecamatan |
| 2024 | 81 | MALUKU | PENDAMPING LOKAL DESA | 327 | Berkedudukan di Desa (1 PLD mendampingi 3-4 Desa) |
| 2023 | 81 | MALUKU | TENAGA AHLI PROVINSI | 7 | Berkedudukan di Ibukota Provinsi |
| 2023 | 81 | MALUKU | TENAGA AHLI KABUPATEN | 52 | Berkedudukan di Ibukota Kabupaten |
| 2023 | 81 | MALUKU | PENDAMPING DESA | 214 | Berkedudukan di Kecamatan |
| 2023 | 81 | MALUKU | PENDAMPING LOKAL DESA | 301 | Berkedudukan di Desa (1 PLD mendampingi 3-4 Desa) |
| 2022 | 81 | MALUKU | TENAGA AHLI PROVINSI | 7 | Berkedudukan di Ibukota Provinsi |
| 2022 | 81 | MALUKU | TENAGA AHLI KABUPATEN | 57 | Berkedudukan di Ibukota Kabupaten |
| 2022 | 81 | MALUKU | PENDAMPING DESA | 214 | Berkedudukan di Kecamatan |
| 2022 | 81 | MALUKU | PENDAMPING LOKAL DESA | 301 | Berkedudukan di Desa (1 PLD mendampingi 3-4 Desa) |
| 2021 | 81 | MALUKU | TENAGA AHLI PROVINSI | 7 | Berkedudukan di Ibukota Provinsi |
| 2021 | 81 | MALUKU | TENAGA AHLI KABUPATEN | 56 | Berkedudukan di Ibukota Kabupaten |
| 2021 | 81 | MALUKU | PENDAMPING DESA | 214 | Berkedudukan di Kecamatan |
| 2021 | 81 | MALUKU | PENDAMPING LOKAL DESA | 283 | Berkedudukan di Desa (1 PLD mendampingi 3-4 Desa) |
