pengukuran tingkat kesehatan koperasi adalah untuk mengevaluasi kinerja dan kondisi koperasi secara menyeluruh, sehingga dapat memberikan dukungan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mencapai kemajuan koperasi, serta mendeteksi kelemahan dan kekurangan yang ada agar dapat diperbaiki melalui kebijakan yang tepat. Penilaian ini juga bertujuan memastikan koperasi mampu memberikan manfaat bagi anggotanya, menciptakan kepercayaan masyarakat, dan berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD)

| Telepon | : | (0911) 344095 |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jalan Cut Nyak Dien Karang Panjang No.16, Kel Amantelu, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | https://diskopukm.malukuprov.go.id/ |
| : | dinkopukm@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | KODE PROVINSI | PROVINSI | KODE KABUPATEN/ KOTA | KABUPATEN/ KOTA | JUMLAH KOPERASI AKTIF | JUMLAH KESELURUHAN KOPERASI | PERSENTASE KOPERASI AKTIF |
|---|
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 694 | 842 | 82,42 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.02 | KABUPATEN MALUKU TENGGARA | 488 | 551 | 88,56 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.03 | KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR | 264 | 326 | 80,98 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.04 | KABUPATEN BURU | 200 | 408 | 49,02 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.05 | KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR | 327 | 379 | 86,28 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.06 | KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT | 234 | 245 | 95,51 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.07 | KABUPATEN KEPULAUAN ARU | 222 | 238 | 93,28 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.08 | KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA | 246 | 299 | 82,27 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.09 | KABUPATEN BURU SELATAN | 264 | 392 | 67,35 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.71 | KOTA AMBON | 408 | 886 | 46,05 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.72 | KOTA TUAL | 300 | 375 | 80 |
| 2025 | 81 | MALUKU | - | - | 3.647 | 4.941 | 73,81 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 480 | 700 | 68,57 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.02 | KABUPATEN MALUKU TENGGARA | 293 | 361 | 81,16 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.03 | KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR | 176 | 281 | 62,63 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.04 | KABUPATEN BURU | 79 | 293 | 26,96 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.05 | KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR | 125 | 195 | 6.410 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.06 | KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT | 133 | 175 | 76 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.07 | KABUPATEN KEPULAUAN ARU | 101 | 146 | 69,18 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.08 | KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA | 124 | 213 | 58,22 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.09 | KABUPATEN BURU SELATAN | 278 | 313 | 88,82 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.71 | KOTA AMBON | 528 | 915 | 5.770 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.72 | KOTA TUAL | 264 | 365 | 72,33 |
| 2024 | 81 | MALUKU | - | - | 2.581 | 3.957 | 65,23 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 475 | 645 | 73,64 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.02 | KABUPATEN MALUKU TENGGARA | 289 | 356 | 81,18 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.03 | KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR | 171 | 259 | 66,02 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.04 | KABUPATEN BURU | 75 | 274 | 27,37 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.05 | KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR | 121 | 183 | 66,12 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.06 | KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT | 131 | 154 | 85,06 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.07 | KABUPATEN KEPULAUAN ARU | 99 | 136 | 72,79 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.08 | KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA | 121 | 204 | 59,31 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.09 | KABUPATEN BURU SELATAN | 260 | 295 | 88,14 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.71 | KOTA AMBON | 509 | 796 | 63,94 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.72 | KOTA TUAL | 264 | 361 | 73,13 |
| 2023 | 81 | MALUKU | - | - | 2.515 | 3.663 | 68,66 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 461 | 637 | 72,37 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.02 | KABUPATEN MALUKU TENGGARA | 288 | 349 | 82,52 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.03 | KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR | 163 | 248 | 65,73 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.04 | KABUPATEN BURU | 202 | 283 | 71,38 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.05 | KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR | 115 | 183 | 62,84 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.06 | KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT | 127 | 152 | 83,55 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.07 | KABUPATEN KEPULAUAN ARU | 97 | 133 | 72,93 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.08 | KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA | 116 | 202 | 57,43 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.09 | KABUPATEN BURU SELATAN | 231 | 295 | 78,31 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.71 | KOTA AMBON | 500 | 788 | 63,45 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.72 | KOTA TUAL | 261 | 358 | 72,91 |
| 2022 | 81 | MALUKU | - | - | 2.561 | 3.628 | 70,59 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 455 | 616 | 73,86 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.02 | KABUPATEN MALUKU TENGGARA | 279 | 343 | 81,34 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.03 | KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR | 150 | 238 | 63,02 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.04 | KABUPATEN BURU | 191 | 255 | 7.490 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.05 | KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR | 130 | 183 | 71,04 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.06 | KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT | 124 | 152 | 81,58 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.07 | KABUPATEN KEPULAUAN ARU | 94 | 133 | 70,68 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.08 | KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA | 114 | 200 | 57 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.09 | KABUPATEN BURU SELATAN | 216 | 294 | 73,47 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.71 | KOTA AMBON | 486 | 783 | 62,07 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.72 | KOTA TUAL | 249 | 355 | 70,14 |
| 2021 | 81 | MALUKU | - | - | 2.488 | 3.552 | 70,05 |
