Produksi Peternakan di Provinsi Maluku yang merupakan jumlah hasil produksi daging komoditas peternakan yang dihasilkan dalam satu tahun

| Telepon | : | (0911) 314178-312669 |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl. WR Soepratman – Tanah Tinggi, Kota Ambon, Maluku 97124 |
| Website | : | https://distan.malukuprov.go.id/ |
| : | halo@distan.malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | KODE PROVINSI | PROVINSI | KODE KABUPATEN / KOTA | KABUPATEN / KOTA | SAPI | KERBAU | KUDA | KAMBING | DOMBA | BABI | KELINCI | TOTAL |
|---|
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.03 | KEPULAUAN TANIMBAR | 9.657 | 2.336 | 0 | 57,6 | 0 | 386,8 | 0 | 12.437,4 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.02 | MALUKU TENGGARA | 7.302 | 1.947 | 369,08 | 1.343,4 | 0 | 13.715,4 | 0 | 24.676,88 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.01 | MALUKU TENGAH | 35.306 | 4.088 | 0 | 287,9 | 0 | 6.364,7 | 105,3 | 46.151,9 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.04 | BURU | 148.109 | 0 | 0 | 8.627 | 0 | 0 | 83,2 | 156.819,2 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.07 | KEPULAUAN ARU | 4.946 | 1.557 | 0 | 159,9 | 0 | 16.986 | 0 | 23.648,9 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.06 | SERAM BAGIAN BARAT | 10.564 | 779 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 11.463 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.05 | SERAM BAGIA TIMUR | 64.351 | 12.459 | 0 | 2.494,8 | 0 | 0 | 225,5 | 79.530,3 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.08 | MALUKU BARAT DAYA | 16.704 | 14.989 | 3.813,88 | 127,9 | 28.853,7 | 0 | 0 | 64.488,48 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.09 | BURU SELATAN | 14.360 | 973 | 0 | 2.284 | 0 | 3.637 | 0 | 21.254 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.71 | AMBON | 686.433 | 0 | 0 | 3.716,6 | 0 | 221.854,8 | 0 | 912.004,4 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.72 | TUAL | 7.891 | 0 | 0 | 1.074,7 | 0 | 1.090,2 | 0 | 10.055,9 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.03 | KEPULAUAN TANIMBAR | 13.495,87 | 3.414 | 0 | 51,47 | 3.707 | 0 | 0 | 20.668,34 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.02 | MALUKU TENGGARA | 12.461,96 | 0 | 3.677,2 | 2.136,01 | 8.054,3 | 17.465,47 | 0 | 43.794,94 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.01 | MALUKU TENGAH | 30.679,09 | 0 | 0 | 130 | 8.660,9 | 0 | 0 | 39.469,99 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.04 | BURU | 73.632,14 | 0 | 0 | 4.242,07 | 5.257,2 | 0 | 0 | 83.131,41 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.07 | KEPULAUAN ARU | 11.903,96 | 0 | 0 | 574,75 | 3.100,4 | 21.326,1 | 0 | 36.905,21 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.06 | SERAM BAGIAN BARAT | 9.186,51 | 0 | 0 | 52,8 | 6.133,4 | 0 | 0 | 15.372,71 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.05 | SERAM BAGIA TIMUR | 160.145,43 | 0 | 0 | 2.341,89 | 6.841,1 | 0 | 0 | 169.328,42 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.08 | MALUKU BARAT DAYA | 15.813 | 10.368,44 | 7.734,8 | 0 | 13.311,5 | 0 | 0 | 47.227,74 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.09 | BURU SELATAN | 13.949,95 | 0 | 0 | 1.312,49 | 4.111,4 | 1.455,46 | 0 | 20.829,3 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.71 | AMBON | 600.046,85 | 0 | 0 | 3.877,42 | 5.526,8 | 127.929,42 | 0 | 737.380,49 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.72 | TUAL | 10.229,96 | 0 | 0 | 986,51 | 4.482,1 | 2.300,56 | 0 | 17.999,13 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.03 | KEPULAUAN TANIMBAR | 757 | 83 | 18 | 194 | 2 | 4.962 | 6.016 | |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.02 | MALUKU TENGGARA | 401 | 0 | 0 | 285 | 0 | 1.687 | 2.373 | |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.01 | MALUKU TENGAH | 15.315 | 53 | 20 | 4.852 | 0 | 8.153 | 60 | 28.453 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.04 | BURU | 15.713 | 1.269 | 17 | 5.012 | 0 | 3.622 | 59 | 25.692 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.07 | KEPULAUAN ARU | 155 | 0 | 3 | 206 | 0 | 394 | 758 | |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.06 | SERAM BAGIAN BARAT | 7.838 | 28 | 0 | 3.210 | 7 | 456 | 2 | 11.541 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.05 | SERAM BAGIA TIMUR | 3.262 | 2 | 5 | 2.918 | 28 | 2 | 87 | 6.304 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.08 | MALUKU BARAT DAYA | 8.263 | 4.927 | 972 | 12.457 | 1.375 | 21.077 | 49.071 | |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.09 | BURU SELATAN | 664 | 33 | 5 | 1.267 | 5 | 1.357 | 3.331 | |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.71 | AMBON | 632 | 0 | 0 | 290 | 0 | 3.854 | 4.776 | |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.72 | TUAL | 278 | 0 | 0 | 503 | 0 | 32 | 813 | |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.03 | KEPULAUAN TANIMBAR | 32.712 | 0 | 45 | 2.898 | 0 | 3.426 | 39.081 | |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.02 | MALUKU TENGGARA | 8.881 | 32 | 12 | 16.435 | 0 | 0 | 25.360 | |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.01 | MALUKU TENGAH | 25.367 | 4.630 | 52 | 19.175 | 0 | 457 | 49.681 | |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.04 | BURU | 2.871 | 0 | 0 | 3.974 | 0 | 6.998 | 13.843 | |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.07 | KEPULAUAN ARU | 322 | 0 | 0 | 595 | 0 | 2.382 | 3.299 | |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.06 | SERAM BAGIAN BARAT | 4.580 | 0 | 0 | 159 | 0 | 11.682 | 16.421 | |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.05 | SERAM BAGIA TIMUR | 897 | 0 | 2 | 7.283 | 0 | 329 | 8.511 | |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.08 | MALUKU BARAT DAYA | 28.813 | 20 | 5 | 14.910 | 0 | 3.979 | 47.727 | |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.09 | BURU SELATAN | 2.068 | 130 | 48 | 2.789 | 0 | 13.635 | 18.670 | |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.71 | AMBON | 1.863 | 174 | 0 | 5.488 | 0 | 1.663 | 9.188 | |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.72 | TUAL | 14.457 | 11.368 | 1.378 | 65.773 | 12.221 | 50.088 | 155.285 | |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.03 | KEPULAUAN TANIMBAR | 67.468 | 0 | 24 | 19 | 0 | 16 | 67.527 | |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.02 | MALUKU TENGGARA | 20.324 | 855 | 12 | 35 | 0 | 0 | 21.226 | |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.01 | MALUKU TENGAH | 17.414 | 1.914 | 0 | 13 | 0 | 0 | 19.341 | |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.04 | BURU | 3.237 | 0 | 0 | 9 | 0 | 33 | 3.279 | |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.07 | KEPULAUAN ARU | 860 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 872 | |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.06 | SERAM BAGIAN BARAT | 17.090 | 19.635 | 0 | 15 | 0 | 233 | 36.973 | |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.05 | SERAM BAGIA TIMUR | 2.054 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 2.078 | |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.08 | MALUKU BARAT DAYA | 65.581 | 336 | 0 | 14 | 0 | 21 | 65.952 | |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.09 | BURU SELATAN | 4.327 | 3.192 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7.531 | |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.71 | AMBON | 3.701 | 9.853 | 0 | 8 | 0 | 18 | 13.580 | |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.72 | TUAL | 28.592 | 2.754 | 185 | 114 | 39 | 239 | 31.923 |
