Jumlah hasil produksi komoditas peternakan unggas yang dihasilkan dalam satu tahun meliputi daging unggas

| Telepon | : | (0911) 314178-312669 |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl. WR Soepratman – Tanah Tinggi, Kota Ambon, Maluku 97124 |
| Website | : | https://distan.malukuprov.go.id/ |
| : | halo@distan.malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | KODE PROVINSI | PROVINSI | KODE KABUPATEN / KOTA | KABUPATEN / KOTA | AYAM BURAS | AYAM RAS PETELUR | AYAM RAS PEDAGING | ITIK DAN ITIK MANILA | TOTAL |
|---|
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.03 | KEPULAUAN TANIMBAR | 6.400 | 1.798,1 | 0 | 667,99 | 8.866,09 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.02 | MALUKU TENGGARA | 15.845 | 1.953,34 | 0 | 737,94 | 18.536,28 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.01 | MALUKU TENGAH | 145.162 | 4.086,7 | 0 | 6.645,61 | 155.894,31 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.04 | BURU | 138.969 | 4.316,31 | 0 | 27.273,95 | 170.559,26 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.07 | KEPULAUAN ARU | 9.390 | 64.890,21 | 0 | 444,56 | 74.724,77 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.06 | SERAM BAGIAN BARAT | 70.463 | 2.245,47 | 0 | 3.200,92 | 75.909,39 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.05 | SERAM BAGIA TIMUR | 33.893 | 2.958,03 | 0 | 1.580,06 | 38.431,09 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.08 | MALUKU BARAT DAYA | 34.889 | 0 | 0 | 501,39 | 35.390,39 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.09 | BURU SELATAN | 21.864 | 510,97 | 0 | 413,71 | 22.788,68 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.71 | AMBON | 33.205 | 31.190,85 | 0 | 72,22 | 64.468,07 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.72 | TUAL | 3.265 | 1.754,98 | 0 | 0 | 5.019,98 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.03 | KEPULAUAN TANIMBAR | 5.588 | 1.621,31 | 0 | 619,67 | 7.828,98 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.02 | MALUKU TENGGARA | 13.728 | 1.703,24 | 0 | 646,05 | 16.077,29 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.01 | MALUKU TENGAH | 137.417 | 3.837,68 | 0 | 6.135,39 | 147.390,07 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.04 | BURU | 117.860 | 3.960,57 | 0 | 26.506,07 | 148.326,64 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.07 | KEPULAUAN ARU | 7.896 | 61.505,29 | 0 | 363,41 | 69.764,7 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.06 | SERAM BAGIAN BARAT | 68.819 | 2.096,71 | 0 | 3.139,23 | 74.054,94 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.05 | SERAM BAGIA TIMUR | 31.787 | 2.779,08 | 0 | 1.335,67 | 35.901,75 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.08 | MALUKU BARAT DAYA | 32.879 | 0 | 0 | 467,67 | 33.346,67 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.09 | BURU SELATAN | 19.223 | 464,62 | 0 | 433,94 | 20.121,56 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.71 | AMBON | 31.872 | 28.889,32 | 0 | 26,98 | 60.788,3 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.72 | TUAL | 3.111 | 1.491,95 | 0 | 1 | 4.603,95 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.03 | KEPULAUAN TANIMBAR | 537 | 154 | 0 | 55 | 746 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.02 | MALUKU TENGGARA | 1.233 | 168 | 0 | 67 | 1.468 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.01 | MALUKU TENGAH | 12.849 | 399 | 0 | 557 | 13.805 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.04 | BURU | 0 | 416 | 0 | 2.607 | 3.023 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.07 | KEPULAUAN ARU | 753 | 6.669 | 0 | 42 | 7.464 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.06 | SERAM BAGIAN BARAT | 0 | 215 | 0 | 294 | 509 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.05 | SERAM BAGIA TIMUR | 2.761 | 300 | 0 | 137 | 3.198 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.08 | MALUKU BARAT DAYA | 2.932 | 0 | 0 | 74 | 3.006 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.09 | BURU SELATAN | 0 | 48 | 0 | 65 | 113 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.71 | AMBON | 2.893 | 3.057 | 74.532 | 72 | 80.554 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.72 | TUAL | 294 | 151 | 0 | 11 | 456 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.03 | KEPULAUAN TANIMBAR | 11.350 | 1.265 | 1.036 | 19 | 13.670 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.02 | MALUKU TENGGARA | 494 | 91 | 0 | 75 | 660 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.01 | MALUKU TENGAH | 2.129 | 0 | 0 | 80 | 2.209 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.04 | BURU | 312 | 20 | 436 | 6.863 | 7.631 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.07 | KEPULAUAN ARU | 23 | 0 | 0 | 52 | 75 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.06 | SERAM BAGIAN BARAT | 9.109 | 50 | 31.276 | 1.139 | 41.574 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.05 | SERAM BAGIA TIMUR | 345 | 1.389 | 1.114 | 96 | 2.944 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.08 | MALUKU BARAT DAYA | 2.128 | 621 | 645 | 98 | 3.492 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.09 | BURU SELATAN | 203 | 0 | 0 | 99 | 302 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.71 | AMBON | 4.748 | 0 | 0 | 113 | 4.861 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.72 | TUAL | 342 | 17 | 611 | 92 | 1.062 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.03 | KEPULAUAN TANIMBAR | 17.167 | 158 | 101 | 24 | 17.450 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.02 | MALUKU TENGGARA | 602 | 3 | 0 | 284 | 889 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.01 | MALUKU TENGAH | 2.888 | 0 | 0 | 57 | 2.945 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.04 | BURU | 328 | 22 | 228 | 5.096 | 5.674 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.07 | KEPULAUAN ARU | 185 | 0 | 0 | 52 | 237 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.06 | SERAM BAGIAN BARAT | 218 | 13 | 71.493 | 919 | 72.643 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.05 | SERAM BAGIA TIMUR | 358 | 1.467 | 555 | 72 | 2.452 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.08 | MALUKU BARAT DAYA | 3.748 | 526 | 668 | 216 | 5.158 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.09 | BURU SELATAN | 285 | 0 | 0 | 104 | 389 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.71 | AMBON | 4.983 | 0 | 0 | 140 | 5.123 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.72 | TUAL | 368 | 10 | 900 | 53 | 1.331 |
