Jumlah hasil produksi komoditas peternakan telur unggas yang dihasilkan dalam satu tahun meliputi telur unggas

| Telepon | : | (0911) 314178-312669 |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl. WR Soepratman – Tanah Tinggi, Kota Ambon, Maluku 97124 |
| Website | : | https://distan.malukuprov.go.id/ |
| : | halo@distan.malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | KODE PROVINSI | PROVINSI | KODE KABUPATEN / KOTA | KABUPATEN / KOTA | AYAM BURAS | AYAM RAS PETELUR | AYAM RAS PEDAGING | ITIK DAN ITIK MANILA | TOTAL |
|---|
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.03 | KEPULAUAN TANIMBAR | 24.348,67 | 0 | 0 | 2.160,82 | 26.509,49 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.02 | MALUKU TENGGARA | 60.277,62 | 0 | 0 | 1.497,88 | 61.775,5 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.01 | MALUKU TENGAH | 552.231,99 | 0 | 0 | 16.083,14 | 568.315,13 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.04 | BURU | 528.671,58 | 0 | 0 | 83.488,51 | 612.160,09 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.07 | KEPULAUAN ARU | 35.723,32 | 0 | 0 | 1.236,54 | 36.959,86 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.06 | SERAM BAGIAN BARAT | 268.060,06 | 0 | 0 | 7.089,1 | 275.149,16 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.05 | SERAM BAGIA TIMUR | 128.936,76 | 0 | 0 | 4.368,81 | 133.305,57 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.08 | MALUKU BARAT DAYA | 132.725,77 | 0 | 0 | 907,94 | 133.633,71 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.09 | BURU SELATAN | 83.175,43 | 0 | 0 | 749,16 | 83.924,59 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.71 | AMBON | 126.320,63 | 0 | 0 | 213,39 | 126.534,02 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.72 | TUAL | 12.421,86 | 0 | 0 | 0 | 12.421,86 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.03 | KEPULAUAN TANIMBAR | 21.256,54 | 0 | 0 | 2.007,2 | 23.263,74 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.02 | MALUKU TENGGARA | 52.223,6 | 0 | 0 | 1.282,9 | 53.506,5 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.01 | MALUKU TENGAH | 522.769,1 | 0 | 0 | 15.103,3 | 537.872,4 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.04 | BURU | 448.367,42 | 0 | 0 | 81.424,06 | 529.791,48 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.07 | KEPULAUAN ARU | 30.037,9 | 0 | 0 | 1.011,64 | 31.049,54 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.06 | SERAM BAGIAN BARAT | 261.803,44 | 0 | 0 | 6.918,63 | 268.722,07 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.05 | SERAM BAGIA TIMUR | 120.924,63 | 0 | 0 | 3.766,53 | 124.691,16 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.08 | MALUKU BARAT DAYA | 125.079,21 | 0 | 0 | 846,87 | 125.926,08 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.09 | BURU SELATAN | 73.129,79 | 0 | 0 | 785,8 | 73.915,59 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.71 | AMBON | 121.248,31 | 0 | 0 | 48,86 | 121.297,17 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.72 | TUAL | 11.835,42 | 0 | 0 | 0 | 11.835,42 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.03 | KEPULAUAN TANIMBAR | 2.042 | 2.128 | 0 | 175 | 4.426 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.02 | MALUKU TENGGARA | 4.692 | 2.328 | 0 | 131 | 7.232 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.01 | MALUKU TENGAH | 48.881 | 5.519 | 0 | 1.408 | 55.889 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.04 | BURU | 39.071 | 5.751 | 0 | 8.020 | 55.808 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.07 | KEPULAUAN ARU | 2.864 | 92.250 | 0 | 109 | 95.223 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.06 | SERAM BAGIAN BARAT | 25.590 | 2.991 | 0 | 634 | 29.215 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.05 | SERAM BAGIA TIMUR | 10.503 | 4.156 | 0 | 375 | 15.034 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.08 | MALUKU BARAT DAYA | 11.155 | 0 | 165 | 11.320 | |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.09 | BURU SELATAN | 6.667 | 665 | 0 | 132 | 7.464 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.71 | AMBON | 11.006 | 42.285 | 0 | 53 | 53.344 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.72 | TUAL | 1.120 | 2.094 | 0 | 35 | 3.249 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.03 | KEPULAUAN TANIMBAR | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.02 | MALUKU TENGGARA | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.01 | MALUKU TENGAH | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.04 | BURU | 0 | 0 | 0 | 6.863 | 6.863 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.07 | KEPULAUAN ARU | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.06 | SERAM BAGIAN BARAT | 0 | 0 | 0 | 1.139 | 1.139 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.05 | SERAM BAGIA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.08 | MALUKU BARAT DAYA | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.09 | BURU SELATAN | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.71 | AMBON | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.72 | TUAL | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.03 | KEPULAUAN TANIMBAR | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.02 | MALUKU TENGGARA | 0 | 0 | 0 | 284 | 284 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.01 | MALUKU TENGAH | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.04 | BURU | 0 | 0 | 0 | 5.096 | 5.096 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.07 | KEPULAUAN ARU | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.06 | SERAM BAGIAN BARAT | 0 | 0 | 0 | 919 | 919 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.05 | SERAM BAGIA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.08 | MALUKU BARAT DAYA | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.09 | BURU SELATAN | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.71 | AMBON | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.72 | TUAL | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 |
