Jumlah ternak menurut jenis yang tercatat di provinsi maluku dalam periode tertentu

| Telepon | : | (0911) 314178-312669 |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl. WR Soepratman – Tanah Tinggi, Kota Ambon, Maluku 97124 |
| Website | : | https://distan.malukuprov.go.id/ |
| : | halo@distan.malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | KODE PROVINSI | PROVINSI | KODE KABUPATEN / KOTA | KABUPATEN / KOTA | SAPI | KERBAU | KUDA | KAMBING | DOMBA | BABI | KELINCI | TOTAL |
|---|
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.03 | KEPULAUAN TANIMBAR | 1.811 | 95 | 16 | 205 | 0 | 5.271 | 0 | 7.398 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.02 | MALUKU TENGGARA | 1.363 | 0 | 0 | 348 | 0 | 1.829 | 0 | 3.540 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.01 | MALUKU TENGAH | 18.052 | 55 | 19 | 4.982 | 0 | 8.774 | 0 | 31.882 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.04 | BURU | 19.383 | 1.295 | 18 | 5.182 | 0 | 3.894 | 0 | 29.772 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.07 | KEPULAUAN ARU | 1.140 | 0 | 4 | 228 | 0 | 507 | 0 | 1.879 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.06 | SERAM BAGIAN BARAT | 10.354 | 29 | 0 | 3.386 | 0 | 592 | 0 | 14.361 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.05 | SERAM BAGIA TIMUR | 4.785 | 15 | 4 | 3.182 | 0 | 0 | 0 | 7.986 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.08 | MALUKU BARAT DAYA | 9.265 | 4.963 | 964 | 12.839 | 11.384 | 21.375 | 0 | 60.790 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.09 | BURU SELATAN | 1.673 | 41 | 3 | 1.389 | 0 | 1.467 | 0 | 4.573 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.71 | AMBON | 2.034 | 10 | 0 | 338 | 0 | 4.028 | 0 | 6.410 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.72 | TUAL | 1.277 | 0 | 0 | 538 | 0 | 27 | 0 | 1.842 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.03 | KEPULAUAN TANIMBAR | 1.811 | 95 | 16 | 205 | 0 | 5.271 | 0 | 7.398 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.02 | MALUKU TENGGARA | 1.363 | 0 | 0 | 348 | 0 | 1.829 | 0 | 3.540 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.01 | MALUKU TENGAH | 18.052 | 55 | 19 | 4.982 | 0 | 8.774 | 0 | 31.882 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.04 | BURU | 19.383 | 1.295 | 18 | 5.182 | 0 | 3.894 | 0 | 29.772 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.07 | KEPULAUAN ARU | 1.140 | 0 | 4 | 228 | 0 | 507 | 0 | 1.879 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.06 | SERAM BAGIAN BARAT | 10.354 | 29 | 0 | 3.386 | 0 | 592 | 0 | 14.361 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.05 | SERAM BAGIA TIMUR | 4.785 | 15 | 4 | 3.182 | 0 | 0 | 0 | 7.986 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.08 | MALUKU BARAT DAYA | 9.265 | 4.963 | 964 | 12.839 | 11.384 | 21.375 | 0 | 60.790 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.09 | BURU SELATAN | 1.673 | 41 | 3 | 1.389 | 0 | 1.467 | 0 | 4.573 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.71 | AMBON | 2.034 | 10 | 0 | 338 | 0 | 4.028 | 0 | 6.410 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.72 | TUAL | 1.277 | 0 | 0 | 538 | 0 | 27 | 0 | 1.842 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.03 | KEPULAUAN TANIMBAR | 757 | 83 | 18 | 194 | 2 | 4.962 | 0 | 6.016 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.02 | MALUKU TENGGARA | 401 | 0 | 0 | 285 | 0 | 1.687 | 0 | 2.373 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.01 | MALUKU TENGAH | 15.315 | 53 | 19 | 4.852 | 0 | 8.153 | 60 | 28.452 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.04 | BURU | 15.713 | 1.269 | 18 | 5.012 | 0 | 3.622 | 59 | 25.693 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.07 | KEPULAUAN ARU | 155 | 0 | 4 | 206 | 0 | 394 | 0 | 759 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.06 | SERAM BAGIAN BARAT | 7.838 | 28 | 0 | 3.210 | 7 | 456 | 2 | 11.541 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.05 | SERAM BAGIA TIMUR | 3.262 | 2 | 4 | 2.918 | 28 | 2 | 87 | 6.303 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.08 | MALUKU BARAT DAYA | 8.263 | 4.927 | 964 | 12.457 | 1.375 | 21.077 | 0 | 49.063 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.09 | BURU SELATAN | 664 | 33 | 3 | 1.267 | 5 | 1.357 | 0 | 3.329 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.71 | AMBON | 632 | 0 | 0 | 290 | 0 | 3.854 | 0 | 4.776 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.72 | TUAL | 278 | 0 | 0 | 503 | 0 | 32 | 0 | 813 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.03 | KEPULAUAN TANIMBAR | 32.712 | 0 | 45 | 2.898 | 0 | 3.210 | 0 | 38.865 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.02 | MALUKU TENGGARA | 8.881 | 32 | 12 | 16.435 | 0 | 0 | 0 | 25.360 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.01 | MALUKU TENGAH | 25.367 | 4.630 | 57 | 19.175 | 0 | 350 | 0 | 49.579 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.04 | BURU | 2.871 | 0 | 0 | 3.974 | 0 | 6.584 | 0 | 13.429 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.07 | KEPULAUAN ARU | 322 | 0 | 0 | 595 | 0 | 2.382 | 0 | 3.299 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.06 | SERAM BAGIAN BARAT | 4.580 | 0 | 0 | 159 | 0 | 11.642 | 0 | 16.381 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.05 | SERAM BAGIA TIMUR | 897 | 0 | 2 | 7.283 | 0 | 329 | 0 | 8.511 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.08 | MALUKU BARAT DAYA | 28.813 | 20 | 5 | 14.910 | 0 | 3.979 | 0 | 47.727 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.09 | BURU SELATAN | 2.068 | 130 | 48 | 2.789 | 0 | 13.635 | 0 | 18.670 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.71 | AMBON | 1.863 | 174 | 0 | 5.488 | 0 | 1.663 | 0 | 9.188 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.72 | TUAL | 14.457 | 11.368 | 1.378 | 65.733 | 12.221 | 50.088 | 0 | 155.245 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.03 | KEPULAUAN TANIMBAR | 30.451 | 0 | 42 | 3.573 | 0 | 3.210 | 0 | 37.276 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.02 | MALUKU TENGGARA | 8.704 | 3.000 | 12 | 13.131 | 0 | 0 | 0 | 24.847 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.01 | MALUKU TENGAH | 24.062 | 458.200 | 47 | 14.132 | 0 | 350 | 0 | 496.791 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.04 | BURU | 2.832 | 0 | 0 | 3.169 | 0 | 6.584 | 0 | 12.585 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.07 | KEPULAUAN ARU | 305 | 0 | 0 | 1.016 | 0 | 1.617 | 0 | 2.938 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.06 | SERAM BAGIAN BARAT | 5.184 | 0 | 0 | 850 | 0 | 16.363 | 0 | 22.397 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.05 | SERAM BAGIA TIMUR | 918 | 0 | 2 | 8.355 | 0 | 322 | 0 | 9.597 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.08 | MALUKU BARAT DAYA | 28.895 | 2.000 | 4 | 9.183 | 0 | 3.961 | 0 | 44.043 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.09 | BURU SELATAN | 2.037 | 117 | 42 | 2.126 | 0 | 11.045 | 0 | 15.367 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.71 | AMBON | 1.638 | 159 | 0 | 3.554 | 0 | 1.690 | 0 | 7.041 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.72 | TUAL | 12.381 | 11.360 | 1.279 | 45.207 | 11.599 | 47.135 | 0 | 128.961 |
