Populasi unggas Jumlah ternak Unggas menurut jenis yang tercatat di provinsi maluku dalam periode tertentu

| Telepon | : | (0911) 314178-312669 |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl. WR Soepratman – Tanah Tinggi, Kota Ambon, Maluku 97124 |
| Website | : | https://distan.malukuprov.go.id/ |
| : | halo@distan.malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | KODE PROVINSI | PROVINSI | KODE KABUPATEN / KOTA | KABUPATEN / KOTA | AYAM BURAS | AYAM RAS PETELUR | AYAM RAS PEDAGING | ITIK DAN ITIK MANILA | TOTAL |
|---|
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.03 | KEPULAUAN TANIMBAR | 6.394 | 10.890 | 0 | 549 | 17.833 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.02 | MALUKU TENGGARA | 15.829 | 14.704 | 0 | 371 | 30.904 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.01 | MALUKU TENGAH | 145.017 | 23.069 | 0 | 4.028 | 172.114 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.04 | BURU | 138.830 | 9.172 | 0 | 21.161 | 169.163 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.07 | KEPULAUAN ARU | 9.381 | 24.443 | 0 | 312 | 34.136 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.06 | SERAM BAGIAN BARAT | 70.393 | 34.268 | 0 | 1.766 | 106.427 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.05 | SERAM BAGIA TIMUR | 33.859 | 9.670 | 0 | 1.102 | 44.631 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.08 | MALUKU BARAT DAYA | 34.854 | 12.626 | 0 | 223 | 47.703 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.09 | BURU SELATAN | 21.842 | 11.216 | 0 | 184 | 33.242 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.71 | AMBON | 33.172 | 14.670 | 0 | 54 | 47.896 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.72 | TUAL | 3.262 | 0 | 0 | 0 | 3.262 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.03 | KEPULAUAN TANIMBAR | 5.582 | 594 | 0 | 510 | 6.686 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.02 | MALUKU TENGGARA | 13.714 | 624 | 0 | 317 | 14.655 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.01 | MALUKU TENGAH | 137.280 | 1.405 | 0 | 3.786 | 142.471 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.04 | BURU | 117.742 | 1.450 | 0 | 20.641 | 139.833 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.07 | KEPULAUAN ARU | 7.888 | 22.519 | 0 | 255 | 30.662 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.06 | SERAM BAGIAN BARAT | 68.750 | 768 | 0 | 1.723 | 71.241 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.05 | SERAM BAGIA TIMUR | 31.755 | 1.018 | 0 | 951 | 33.724 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.08 | MALUKU BARAT DAYA | 32.846 | 0 | 0 | 208 | 33.054 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.09 | BURU SELATAN | 19.204 | 170 | 0 | 193 | 19.567 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.71 | AMBON | 31.840 | 10.577 | 0 | 12 | 42.429 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.72 | TUAL | 3.108 | 546 | 0 | 0 | 3.654 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.03 | KEPULAUAN TANIMBAR | 5.362 | 1.427 | 0 | 443 | 7.232 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.02 | MALUKU TENGGARA | 12.321 | 1.561 | 0 | 323 | 14.205 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.01 | MALUKU TENGAH | 128.363 | 3.701 | 0 | 3.528 | 135.592 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.04 | BURU | 102.601 | 3.857 | 0 | 20.332 | 126.790 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.07 | KEPULAUAN ARU | 7.521 | 61.867 | 0 | 273 | 69.661 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.06 | SERAM BAGIAN BARAT | 67.200 | 2.006 | 0 | 1.579 | 70.785 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.05 | SERAM BAGIAN TIMUR | 27.582 | 2.787 | 0 | 946 | 31.315 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.08 | MALUKU BARAT DAYA | 29.292 | 0 | 0 | 412 | 29.704 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.09 | BURU SELATAN | 17.508 | 446 | 0 | 326 | 18.280 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.71 | AMBON | 28.902 | 28.358 | 0 | 136 | 57.396 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 81.72 | TUAL | 2.942 | 1.404 | 0 | 90 | 4.436 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.03 | KEPULAUAN TANIMBAR | 1.046.817 | 26.939 | 12.381 | 674 | 1.086.811 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.02 | MALUKU TENGGARA | 43.538 | 3.850 | 0 | 6.239 | 53.627 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.01 | MALUKU TENGAH | 180.837 | 15.310 | 0 | 9.026 | 205.173 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.04 | BURU | 25.843 | 3.685 | 4.556 | 284.364 | 318.448 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.07 | KEPULAUAN ARU | 22.261 | 4.500 | 0 | 651 | 27.412 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.06 | SERAM BAGIAN BARAT | 793.179 | 2.648 | 326.844 | 27.380 | 1.150.051 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.05 | SERAM BAGIAN TIMUR | 22.655 | 54.539 | 8.725 | 4.128 | 90.047 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.08 | MALUKU BARAT DAYA | 174.429 | 18.870 | 8.347 | 3.433 | 205.079 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.09 | BURU SELATAN | 17.888 | 0 | 0 | 4.288 | 22.176 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.71 | AMBON | 312.058 | 0 | 0 | 4.871 | 316.929 |
| 2022 | 81 | MALUKU | 81.72 | TUAL | 22.510 | 1.338 | 7.225 | 3.977 | 35.050 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.03 | KEPULAUAN TANIMBAR | 992.136 | 17.360 | 1.529 | 573 | 1.011.598 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.02 | MALUKU TENGGARA | 42.665 | 296 | 0 | 6.225 | 49.186 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.01 | MALUKU TENGAH | 175.973 | 764 | 0 | 5.137 | 181.874 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.04 | BURU | 23.296 | 2.930 | 2.485 | 253.005 | 281.716 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.07 | KEPULAUAN ARU | 21.659 | 0 | 697 | 22.356 | |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.06 | SERAM BAGIAN BARAT | 770.880 | 841 | 856.000 | 21.536 | 1.649.257 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.05 | SERAM BAGIAN TIMUR | 21.810 | 74.828 | 15.713 | 3.858 | 116.209 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.08 | MALUKU BARAT DAYA | 170.515 | 18.375 | 8.880 | 3.746 | 201.516 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.09 | BURU SELATAN | 17.407 | 0 | 0 | 3.820 | 21.227 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.71 | AMBON | 304.637 | 0 | 0 | 4.061 | 308.698 |
| 2021 | 81 | MALUKU | 81.72 | TUAL | 21.904 | 904 | 43.667 | 3.172 | 69.647 |
