☰
Beranda Dataset Detail Dataset
Detail Dataset

Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi

Dokumen data atau profil gender dan anak dalam sistem satu data provinsi

SIPD E-Walidata (SIPD)
Jumlah Data: 7 baris Dilihat: 23 kali

Metadata

Detail Data Series (7 baris)
Export ke: JSON Excel
TahunDataProdusen DataTanggal Update SIPD
2019 1 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 21 Agu 2024 12:30
2020 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 19 Agu 2024 13:21
2021 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 19 Agu 2024 13:29
2022 1 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 06 Des 2023 06:37
2023 1 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 16 Agu 2024 08:20
2024 1 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 02 Jul 2025 13:07
2025 1 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 13 Mei 2026 06:10
«‹ 1 dari 1 ›»