☰
Beranda Dataset Detail Dataset
Detail Dataset

Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi

Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat provinsi

SIPD E-Walidata (SIPD)
Jumlah Data: 7 baris Dilihat: 25 kali

Metadata

Detail Data Series (7 baris)
Export ke: JSON Excel
TahunDataProdusen DataTanggal Update SIPD
2019 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 19 Agu 2024 13:17
2020 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 19 Agu 2024 13:21
2021 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 19 Agu 2024 13:29
2022 6 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 06 Des 2023 06:37
2023 6 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 23 Agu 2024 12:26
2024 5 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 14 Jul 2025 12:24
2025 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 27 Jul 2026 08:09
«‹ 1 dari 1 ›»