☰
Beranda Dataset Detail Dataset
Detail Dataset

Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik

Pemberian layanan sesuai kebutuhan spesifik perempuan dalam kondisi khusus antara lain bencana, konflik, dan pengungsi kewenangan provinsi

SIPD E-Walidata (SIPD)
Jumlah Data: 7 baris Dilihat: 21 kali

Metadata

Detail Data Series (7 baris)
Export ke: JSON Excel
TahunDataProdusen DataTanggal Update SIPD
2019 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 19 Agu 2024 13:17
2020 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 19 Agu 2024 13:22
2021 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 19 Agu 2024 13:30
2022 3 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 06 Des 2023 06:37
2023 44 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 29 Agu 2024 12:37
2024 2 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 28 Jul 2025 07:56
2025 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 27 Jul 2026 08:09
«‹ 1 dari 1 ›»