IKLH Daerah
78,83
Data Tahun 2025
Indeks Pembangunan Manusia
74,09
Data Tahun 2025
Kontribusi PDRB
0,28
%
Data Tahun 2025
PDRB per Kapita
33,65
Juta Rp
Data Tahun 2025
Rasio Gini
0,296
Data Tahun 2025
Tingkat Kemiskinan
15,38
%
Data Tahun 2025
Tingkat Pengangguran Terbuka
6,27
%
Data Tahun 2025
Laju Pertumbuhan Ekonomi
4,56
%
Data Tahun 2025
Tingkat Kemiskinan
—
Tahun 2025
Tingkat Kemiskinan
Kabupaten / Kota — Tahun 2025
Tingkat Kemiskinan
Provinsi Maluku — Tahun 2021 – 2025
Tingkat Kemiskinan
Prov. Maluku — Tahun 2025
| No | Provinsi Maluku | Nilai (%) |
|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Maluku Tengah | 16,71 % |
| 2 | Kabupaten Maluku Tenggara | 21,16 % |
| 3 | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | 23,38 % |
| 4 | Kabupaten Buru | 15,11 % |
| 5 | Kabupaten Seram Bagian Timur | 20,90 % |
| 6 | Kabupaten Seram Bagian Barat | 21,85 % |
| 7 | Kabupaten Kepulauan Aru | 23,10 % |
| 8 | Kabupaten Maluku Barat Daya | 27,65 % |
| 9 | Kabupaten Buru Selatan | 14,84 % |
| 10 | Kota Ambon | 4,34 % |
| 11 | Kota Tual | 19,39 % |
| — | Provinsi Maluku | 15,38 % |
