Jumlah Wisatawan Mancanegra yang berkunjung ke Provinsi Maluku

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl. Jenderal Sudirman No.354, Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku 97128 |
| Website | : | https://dispar.malukuprov.go.id/ |
| : | dinasparawisata@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | WILAYAH | NEGARA ASAL | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ASEAN | Myanmar/Burma | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 39 |
| 2025 | ASEAN | Malaysia | 17 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | 14 | 12 | 18 | 95 |
| 2025 | ASEAN | Philipina | 4 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 55 | 13 | 24 | 145 |
| 2025 | ASEAN | Singapura | 3 | 1 | 7 | 11 | 13 | 17 | 20 | 19 | 19 | 25 | 19 | 7 | 161 |
| 2025 | ASEAN | Thailand | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 21 | 33 | 26 | 41 | 163 |
| 2025 | ASEAN | Brunei Darusalam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 2025 | ASEAN | Vietnam | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 14 | 6 | 7 | 59 |
| 2025 | ASIA | Jepang | 17 | 8 | 60 | 15 | 23 | 26 | 21 | 20 | 31 | 34 | 27 | 13 | 295 |
| 2025 | ASIA | Korea | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 13 | 5 | 2 | 45 | 46 | 25 | 15 | 170 |
| 2025 | ASIA | Taiwan | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 3 | 25 | 68 |
| 2025 | ASIA | China | 132 | 51 | 31 | 20 | 55 | 115 | 85 | 130 | 193 | 227 | 201 | 265 | 1.505 |
| 2025 | ASIA | Hongkong | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 21 | 25 | 9 | 12 | 3 | 1 | 87 |
| 2025 | ASIA | India | 8 | 2 | 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 15 | 11 | 78 |
| 2025 | ASIA | Turki | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 20 |
| 2025 | ASIA | Uni Emirate Arab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 15 | 7 | 7 | 0 | 8 | 62 |
| 2025 | ASIA | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 21 |
| 2025 | ASIA | Suriah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025 | ASIA | Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025 | AUSTRALIA | Australia | 21 | 69 | 23 | 51 | 70 | 25 | 35 | 45 | 325 | 345 | 254 | 68 | 1.331 |
| 2025 | AUSTRALIA | Selandia Baru | 1 | 6 | 0 | 0 | 11 | 5 | 7 | 10 | 51 | 61 | 97 | 86 | 335 |
| 2025 | AMERIKA | USA | 27 | 36 | 32 | 40 | 32 | 75 | 90 | 195 | 175 | 204 | 205 | 101 | 1.212 |
| 2025 | AMERIKA | Kanada | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 36 | 56 | 27 | 48 | 194 |
| 2025 | AMERIKA | Lainnya | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025 | EROPA | Austria | 13 | 2 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 83 | 28 | 43 | 243 |
| 2025 | EROPA | Belanda | 234 | 291 | 312 | 201 | 255 | 234 | 310 | 564 | 503 | 506 | 580 | 512 | 4.502 |
| 2025 | EROPA | Belgia | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 43 | 62 | 32 | 18 | 174 |
| 2025 | EROPA | Bulgaria | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 20 |
| 2025 | EROPA | Checko | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 22 | 17 | 19 | 100 |
| 2025 | EROPA | Denmark | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 46 | 64 | 19 | 8 | 156 |
| 2025 | EROPA | Finlandia | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 24 | 6 | 90 |
| 2025 | EROPA | Italia | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 52 | 20 | 8 | 132 |
| 2025 | EROPA | Inggris | 23 | 21 | 25 | 24 | 35 | 45 | 21 | 19 | 58 | 102 | 39 | 31 | 443 |
| 2025 | EROPA | Irlandia | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 11 | 43 |
| 2025 | EROPA | Jerman | 53 | 23 | 34 | 44 | 40 | 25 | 26 | 75 | 66 | 84 | 89 | 236 | 795 |
| 2025 | EROPA | Norwegia | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 6 | 8 | 56 |
| 2025 | EROPA | Perancis | 12 | 8 | 26 | 14 | 35 | 24 | 28 | 15 | 51 | 102 | 67 | 28 | 410 |
| 2025 | EROPA | Polandia | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 24 | 27 | 19 | 95 |
| 2025 | EROPA | Portugal | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 | 2 | 15 | 45 |
| 2025 | EROPA | Swedia | 13 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 71 | 55 | 47 | 39 | 239 |
| 2025 | EROPA | Swiss | 15 | 7 | 6 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 89 | 57 | 33 | 25 | 244 |
| 2025 | EROPA | Spanyol | 7 | 7 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 35 | 64 | 21 | 27 | 176 |
| 2025 | EROPA | Slovenia | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 27 | 3 | 62 |
| 2025 | EROPA | Rusia | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 6 | 4 | 40 |
| 2025 | EROPA | Romania | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 19 |
| 2025 | AFRIKA | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2025 | AFRIKA | Bostnawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025 | AFRIKA | Afrika Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 12 |
| 2025 | AFRIKA | Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2024 | ASEAN | Myanmar/Burma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 |
| 2024 | ASEAN | Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 7 | 9 | 16 | 52 |
| 2024 | ASEAN | Philipina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 29 | 50 | 11 | 5 | 123 |
| 2024 | ASEAN | Singapura | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 7 | 24 | 14 | 19 | 17 | 5 | 116 |
| 2024 | ASEAN | Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 21 | 12 | 7 | 10 | 12 | 10 | 27 | 140 |
| 2024 | ASEAN | Brunei Darusalam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 2024 | ASEAN | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 30 |
| 2024 | ASIA | Jepang | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 18 | 14 | 14 | 27 | 21 | 26 | 15 | 169 |
| 2024 | ASIA | Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 38 | 26 | 32 | 6 | 128 |
| 2024 | ASIA | Taiwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 4 | 14 | 3 | 52 |
| 2024 | ASIA | China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 287 | 189 | 169 | 177 | 200 | 1.132 |
| 2024 | ASIA | Hongkong | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 12 | 6 | 8 | 5 | 6 | 45 |
| 2024 | ASIA | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 22 | 18 | 17 | 76 |
| 2024 | ASIA | Turki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | 10 | 32 |
| 2024 | ASIA | Uni Emirate Arab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | ASIA | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 18 |
| 2024 | ASIA | Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | AUSTRALIA | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 192 | 302 | 206 | 243 | 65 | 1.054 |
| 2024 | AUSTRALIA | Selandia Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 22 | 41 | 117 | 77 | 37 | 329 |
| 2024 | AMERIKA | USA | 0 | 0 | 27 | 38 | 41 | 34 | 78 | 101 | 152 | 295 | 198 | 82 | 1.046 |
| 2024 | AMERIKA | Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 13 | 28 | 41 | 25 | 40 | 170 |
| 2024 | AMERIKA | Lainnya | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024 | EROPA | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 22 | 43 | 32 | 27 | 41 | 196 |
| 2024 | EROPA | Belanda | 0 | 0 | 301 | 204 | 190 | 213 | 232 | 264 | 453 | 587 | 575 | 501 | 3.520 |
| 2024 | EROPA | Belgia | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 19 | 21 | 31 | 29 | 30 | 17 | 166 |
| 2024 | EROPA | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 27 |
| 2024 | EROPA | Checko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 11 | 4 | 14 | 16 | 58 |
| 2024 | EROPA | Denmark | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 | 32 | 18 | 17 | 7 | 122 |
| 2024 | EROPA | Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 | 25 | 27 | 15 | 19 | 4 | 130 |
| 2024 | EROPA | Italia | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 16 | 15 | 26 | 22 | 19 | 3 | 125 |
| 2024 | EROPA | Inggris | 0 | 24 | 27 | 23 | 0 | 9 | 15 | 23 | 51 | 67 | 39 | 27 | 305 |
| 2024 | EROPA | Irlandia | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 3 | 4 | 14 | 8 | 9 | 59 |
| 2024 | EROPA | Jerman | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 23 | 26 | 37 | 62 | 79 | 88 | 230 | 580 |
| 2024 | EROPA | Norwegia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 12 | 6 | 4 | 5 | 56 |
| 2024 | EROPA | Perancis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 32 | 44 | 50 | 132 | 64 | 24 | 375 |
| 2024 | EROPA | Polandia | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | 8 | 29 | 12 | 80 |
| 2024 | EROPA | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29 | 9 | 2 | 11 | 54 |
| 2024 | EROPA | Swedia | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 13 | 21 | 45 | 61 | 48 | 32 | 233 |
| 2024 | EROPA | Swiss | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 15 | 19 | 40 | 26 | 33 | 21 | 167 |
| 2024 | EROPA | Spanyol | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | 11 | 6 | 27 | 32 | 45 | 19 | 25 | 197 |
| 2024 | EROPA | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 11 | 23 | 7 | 58 |
| 2024 | EROPA | Rusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 13 |
| 2024 | EROPA | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 35 |
| 2024 | AFRIKA | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | AFRIKA | Bostnawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | AFRIKA | Afrika Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2024 | AFRIKA | Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | ASEAN | Myanmar/Burma | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023 | ASEAN | Malaysia | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 59 |
| 2023 | ASEAN | Philipina | 4 | 4 | 15 | 26 | 31 | 6 | 13 | 19 | 43 | 41 | 10 | 6 | 218 |
| 2023 | ASEAN | Singapura | 33 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 4 | 24 | 4 | 15 | 2 | 118 |
| 2023 | ASEAN | Thailand | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 7 | 9 | 17 | 48 |
| 2023 | ASEAN | Brunei Darusalam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 2023 | ASEAN | Vietnam | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 2023 | ASIA | Jepang | 9 | 7 | 11 | 1 | 5 | 47 | 10 | 8 | 23 | 19 | 16 | 7 | 163 |
| 2023 | ASIA | Korea | 4 | 54 | 48 | 4 | 0 | 3 | 1 | 21 | 32 | 6 | 10 | 1 | 184 |
| 2023 | ASIA | Taiwan | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 13 | 1 | 54 |
| 2023 | ASIA | China | 62 | 111 | 91 | 168 | 87 | 179 | 108 | 273 | 167 | 94 | 118 | 161 | 1.619 |
| 2023 | ASIA | Hongkong | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 1 | 4 | 2 | 4 | 37 |
| 2023 | ASIA | India | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 | 1 | 4 | 12 | 5 | 13 | 17 | 14 | 88 |
| 2023 | ASIA | Pakistan | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 5 | 4 | 4 | 17 | 8 | 5 | 56 |
| 2023 | ASIA | Lainnya | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | 0 | 7 | 38 |
| 2023 | AUSTRALIA | Australia | 53 | 153 | 361 | 142 | 68 | 82 | 43 | 180 | 90 | 184 | 200 | 56 | 1.612 |
| 2023 | AUSTRALIA | Selandia Baru | 3 | 6 | 5 | 19 | 32 | 65 | 10 | 23 | 30 | 107 | 73 | 33 | 406 |
| 2023 | AMERIKA | USA | 23 | 121 | 69 | 61 | 14 | 108 | 78 | 91 | 131 | 362 | 126 | 64 | 1.248 |
| 2023 | AMERIKA | Kanada | 4 | 20 | 15 | 17 | 3 | 7 | 13 | 10 | 24 | 38 | 16 | 32 | 199 |
| 2023 | AMERIKA | Lainnya | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 18 |
| 2023 | EROPA | Austria | 7 | 6 | 12 | 14 | 0 | 45 | 30 | 6 | 14 | 26 | 6 | 25 | 191 |
| 2023 | EROPA | Belanda | 113 | 120 | 181 | 143 | 74 | 140 | 197 | 201 | 286 | 642 | 529 | 484 | 3.110 |
| 2023 | EROPA | Belgia | 2 | 0 | 14 | 9 | 0 | 8 | 8 | 15 | 11 | 18 | 22 | 5 | 112 |
| 2023 | EROPA | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2023 | EROPA | Checko | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 38 |
| 2023 | EROPA | Denmark | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13 | 19 | 17 | 2 | 12 | 6 | 85 |
| 2023 | EROPA | Finlandia | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 148 | 9 | 9 | 1 | 10 | 3 | 184 |
| 2023 | EROPA | Hongaria | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 21 |
| 2023 | EROPA | Italia | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 10 | 10 | 5 | 53 |
| 2023 | EROPA | Inggris | 19 | 36 | 33 | 14 | 27 | 9 | 19 | 13 | 47 | 45 | 23 | 17 | 302 |
| 2023 | EROPA | Irlandia | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 3 | 12 | 4 | 11 | 52 |
| 2023 | EROPA | Jerman | 26 | 52 | 62 | 23 | 15 | 15 | 24 | 17 | 54 | 63 | 71 | 70 | 492 |
| 2023 | EROPA | Norwegia | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 3 | 2 | 5 | 35 |
| 2023 | EROPA | Perancis | 15 | 29 | 23 | 23 | 20 | 15 | 19 | 9 | 32 | 125 | 59 | 18 | 387 |
| 2023 | EROPA | Polandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 33 |
| 2023 | EROPA | Portugal | 1 | 0 | 18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 32 | 5 | 25 | 97 |
| 2023 | EROPA | Puerto Rico | 0 | 11 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 9 | 46 |
| 2023 | EROPA | Swedia | 3 | 2 | 6 | 8 | 8 | 5 | 9 | 0 | 3 | 55 | 25 | 7 | 131 |
| 2023 | EROPA | Swiss | 8 | 16 | 12 | 25 | 6 | 7 | 10 | 13 | 31 | 14 | 34 | 12 | 188 |
| 2023 | EROPA | Spanyol | 2 | 4 | 0 | 12 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | 13 | 10 | 8 | 72 |
| 2023 | EROPA | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 2023 | EROPA | Rusia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 10 | 1 | 23 |
| 2023 | EROPA | Syprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023 | EROPA | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 33 |
| 2023 | EROPA | Lainnya | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 | 22 |
| 2023 | AFRIKA | Nigeria | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023 | AFRIKA | Afrika Selatan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 18 |
| 2023 | AFRIKA | Lainnya | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
