Pencatatan jumlah kunjungan orang yang melakukan perjalanan ke suatu wilayah provinsi untuk tujuan wisata dalam periode tertentu.

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl. Jenderal Sudirman No.354, Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku 97128 |
| Website | : | https://dispar.malukuprov.go.id/ |
| : | dinasparawisata@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | KATEGORI | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mancanegara | 661 | 616 | 695 | 494 | 585 | 673 | 706 | 1.157 | 2.165 | 2.603 | 2.045 | 1.828 | 14.228 |
| 2025 | Nusantara | 39.201 | 32.868 | 30.925 | 31.123 | 28.451 | 26.226 | 29.446 | 28.417 | 34.684 | 38.992 | 37.584 | 38.502 | 396.419 |
| 2025 | Total | 39.862 | 33.484 | 31.620 | 31.617 | 29.036 | 26.899 | 30.152 | 29.574 | 36.849 | 41.595 | 39.629 | 40.330 | 410.647 |
| 2024 | Mancanegara | 2 | 30 | 452 | 280 | 359 | 449 | 831 | 1.352 | 1.851 | 2.180 | 1.963 | 1.554 | 11.303 |
| 2024 | Nusantara | 39.175 | 31.577 | 30.864 | 30.833 | 28.425 | 26.216 | 29.108 | 28.406 | 34.248 | 37.781 | 35.974 | 37.138 | 389.745 |
| 2024 | Total | 39.177 | 31.607 | 31.316 | 31.113 | 28.784 | 26.665 | 29.939 | 29.758 | 36.099 | 39.961 | 37.937 | 38.692 | 401.048 |
| 2023 | Mancanegara | 423 | 806 | 1.018 | 743 | 445 | 793 | 819 | 1.041 | 1.174 | 2.029 | 1.508 | 1.147 | 11.946 |
| 2023 | Nusantara | 40.523 | 30.601 | 31.185 | 29.430 | 27.025 | 25.269 | 29.144 | 29.057 | 29.228 | 31.152 | 32.313 | 38.780 | 373.707 |
| 2023 | Total | 40.946 | 31.407 | 32.203 | 30.173 | 27.470 | 26.062 | 29.963 | 30.098 | 30.402 | 33.181 | 33.821 | 39.927 | 385.653 |
