Banyaknya orang yang bekerja pada sektor usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung kegiatan pariwisata dalam suatu wilayah dan periode tertentu.

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl. Jenderal Sudirman No.354, Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku 97128 |
| Website | : | https://dispar.malukuprov.go.id/ |
| : | dinasparawisata@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | Kode | Kabupaten/Kota | Akomodasi | Makan/Minum | Wisata Tirta | UPW | Hiburan Umum | SPA | Pemandu Wisata | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 81.71 | Kota Ambon | 991 | 1.765 | 0 | 57 | 245 | 58 | 0 | 3.116 |
| 2024 | 81.01 | Maluku Tengah | 362 | 287 | 0 | 11 | 0 | 32 | 34 | 726 |
| 2024 | 81.02 | Maluku Tenggara | 153 | 42 | 4 | 10 | 78 | 4 | 0 | 291 |
| 2024 | 81.72 | Kota Tual | 19 | 78 | 0 | 25 | 58 | 0 | 0 | 180 |
| 2024 | 81.03 | Kepulauan Tanimbar | 38 | 182 | 0 | 22 | 78 | 0 | 0 | 320 |
| 2024 | 81.07 | Kepulauan Aru | 39 | 103 | 0 | 14 | 157 | 0 | 0 | 313 |
| 2024 | 81.08 | Maluku Barat Daya | 28 | 83 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 140 |
| 2024 | 81.04 | Buru | 124 | 165 | 9 | 13 | 10 | 0 | 0 | 321 |
| 2024 | 81.09 | Buru Selatan | 23 | 31 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 102 |
| 2024 | 81.06 | Seram Bagian Barat | 56 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 |
| 2024 | 81.05 | Seram Bagian Timur | 61 | 94 | 0 | 0 | 122 | 15 | 20 | 312 |
| 2024 | 81 | Provinsi Maluku | 1.894 | 3.013 | 13 | 157 | 820 | 109 | 54 | 6.060 |
