Keseluruhan sumber daya alam, budaya, dan buatan yang dimiliki suatu wilayah yang memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi daya tarik wisata dan memberikan manfaat ekonomi, sosial, serta budaya.

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl. Jenderal Sudirman No.354, Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku 97128 |
| Website | : | https://dispar.malukuprov.go.id/ |
| : | dinasparawisata@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | KODE | KABUPATEN/KOTA | POTENSI BAHARI | POTENSI ALAM | POTENSI SEJARAH/BUDAYA | POTENSI BUATAN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 81.03 | Kepulauan Tanimbar | 27 | 44 | 16 | 6 | 93 |
| 2024 | 81.02 | Maluku Tenggara | 12 | 47 | 17 | 1 | 77 |
| 2024 | 81.01 | Maluku Tengah | 103 | 103 | 82 | 13 | 301 |
| 2024 | 81.04 | Buru | 12 | 49 | 26 | 2 | 89 |
| 2024 | 81.07 | Kepulauan Aru | 25 | 38 | 37 | 3 | 103 |
| 2024 | 81.06 | Seram Bagian Barat | 12 | 32 | 7 | 5 | 56 |
| 2024 | 81.05 | Seram Bagian Timur | 28 | 15 | 0 | 1 | 44 |
| 2024 | 81.08 | Maluku Barat Daya | 53 | 39 | 49 | 3 | 144 |
| 2024 | 81.09 | Buru Selatan | 8 | 21 | 8 | 0 | 37 |
| 2024 | 81.71 | Kota Ambon | 24 | 38 | 26 | 5 | 93 |
| 2024 | 81.72 | Kota Tual | 6 | 19 | 10 | 1 | 36 |
| 2024 | 81 | Maluku | 310 | 445 | 278 | 40 | 1.073 |
