Data ini memberikan informasi mengenai Jumlah (Anak) Usia 16-18 tahun yang Berpatisipasi Dalam Pendidikan Menengah Di Provinsi Maluku

| Telepon | : | (0911) 352389 |
|---|---|---|
| Alamat | : | Kel Batu Gaja, Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | disdikbud.malukuprov.go.id |
| : | disdikbud@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | KODE | KOTA/KABUPATEN | Jumlah siswa Usia 16-18 Tahun SMA | Jumlah siswa Usia 16-18 Tahun SMK | Jumlah siswa Usia 16-18 Tahun MA | Jumlah siswa Usia 16-18 Tahun Pesantren (ulya) | Total Siswa Usia 16-18 Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8104 | Buru | 4.880 | 2.054 | 387 | - | 7.321 |
| 2025 | 8109 | Buru Selatan | 2.452 | 1.108 | 315 | - | 3.875 |
| 2025 | 8107 | Kepulauan Aru | 3.193 | 1.486 | 602 | - | 5.281 |
| 2025 | 8103 | Kepulauan Tanimbar | 4.982 | 1.432 | 77 | - | 6.491 |
| 2025 | 8171 | Kota Ambon | 14.382 | 6.094 | 1.084 | - | 21.560 |
| 2025 | 8172 | Kota Tual | 3.108 | 1.071 | 199 | - | 4.378 |
| 2025 | 8108 | Maluku Barat Daya | 3.729 | 1.018 | - | - | 4.747 |
| 2025 | 8101 | Maluku Tengah | 15.561 | 1.770 | 2.587 | 111 | 20.029 |
| 2025 | 8102 | Maluku Tenggara | 3.271 | 1.840 | 432 | - | 5.543 |
| 2025 | 8106 | Seram Bagian Barat | 8.337 | 1.373 | 1.106 | - | 10.816 |
| 2025 | 8105 | Seram Bagian Timur | 4.170 | 1.128 | 1.500 | - | 6.798 |
| 2025 | - | Grand Total | 68.065 | 20.374 | 8.289 | 111 | 96.839 |
| 2024 | 8104 | Buru | 4.845 | 1.094 | 390 | - | 6.329 |
| 2024 | 8109 | Buru Selatan | 2.617 | 1.322 | 320 | - | 4.259 |
| 2024 | 8107 | Kepulauan Aru | 3.230 | 1.478 | 610 | - | 5.318 |
| 2024 | 8103 | Kepulauan Tanimbar | 5.209 | 1.548 | 141 | - | 6.898 |
| 2024 | 8171 | Kota Ambon | 13.715 | 6.897 | 1.086 | - | 21.698 |
| 2024 | 8172 | Kota Tual | 3.147 | 1.300 | 221 | - | 4.668 |
| 2024 | 8108 | Maluku Barat Daya | 3.642 | 988 | - | - | 4.630 |
| 2024 | 8101 | Maluku Tengah | 16.301 | 1.794 | 2.565 | 129 | 20.789 |
| 2024 | 8102 | Maluku Tenggara | 3.406 | 1.921 | 433 | - | 5.760 |
| 2024 | 8106 | Seram Bagian Barat | 8.609 | 1.452 | 1.110 | - | 11.171 |
| 2024 | 8105 | Seram Bagian Timur | 4.266 | 1.094 | 1.076 | - | 6.436 |
| 2024 | - | Grand Total | 68.987 | 21.702 | 7.952 | 75 | 97.956 |
