Indikator ini digunakan untuk mengukur kecukupan, pemerataan, dan aksesibilitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Kel Amantelu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | dinkes.malukuprov.go.id |
| : | dinkes@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | Kode | Kabupaten/Kota | Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ASN) | Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik (Non ASN) | Total Per Kabupaten/ Kota |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 41 | 58 | 99 |
| 2025 | 81.02 | KABUPATEN MALUKU TENGGARA | 27 | 8 | 35 |
| 2025 | 81.03 | KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR | 7 | 17 | 24 |
| 2025 | 81.04 | KABUPATEN BURU | 38 | 20 | 58 |
| 2025 | 81.05 | KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR | 40 | 22 | 62 |
| 2025 | 81.06 | KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT | 21 | 13 | 34 |
| 2025 | 81.07 | KABUPATEN KEPULAUAN ARU | 19 | 12 | 31 |
| 2025 | 81.08 | KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA | 5 | 21 | 26 |
| 2025 | 81.09 | KABUPATEN BURU SELATAN | 17 | 18 | 35 |
| 2025 | 81.71 | KOTA AMBON | 112 | 72 | 184 |
| 2025 | 81.72 | KOTA TUAL | 21 | 7 | 28 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 348 | 268 | 616 |
