Indikator ini menggambarkan sejauh mana perempuan korban kekerasan telah mendapatkan layanan yang sesuai standar dan kebutuhannya dan i unit-unit layanan yang tersedia; dan sejauh mana efektivitas pemanfaatan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) sebagai media manajemen kasus kekerasan terhadap perempuan dan kasus TPPO.

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Uritetu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | https://dp3a.malukuprov.go.id/ |
| : | dp3apromal@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | Kode | Kabupaten/ Kota | Jumlah Kasus | Jumlah Korban | Status Layanan Komprehensif - Proses | Status Layanan Komprehensif - Selesai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81.01 | Kabupaten Maluku Tengah | 6 | 6 | 4 | 2 |
| 2025 | 81.02 | Kabupaten Maluku Tenggara | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 2025 | 81.03 | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 2025 | 81.04 | Kabupaten Buru | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 2025 | 81.05 | Kabupaten Seram Bagian Timur | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 2025 | 81.07 | Kabupaten Kepulauan Aru | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2025 | 81.08 | Kabupaten Maluku Barat Daya | 6 | 6 | 5 | 1 |
| 2025 | 81.09 | Kabupaten Buru Selatan | 9 | 9 | 8 | 1 |
| 2025 | 81.71 | Kota Ambon | 51 | 51 | 28 | 23 |
| 2025 | 81.72 | Kota Tual | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 2025 | 81 | Provinsi Maluku | 109 | 109 | 72 | 37 |
