Informasi wisatawan nusantara yang berkunjung di Provinsi Maluku

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl. Jenderal Sudirman No.354, Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku 97128 |
| Website | : | https://dispar.malukuprov.go.id/ |
| : | dinasparawisata@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | SUB LOKAL | DAERAH ASAL | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SUMATERA | Prov. Aceh | 10 | 7 | 15 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 26 | 81 | 56 | 40 | 252 |
| 2025 | SUMATERA | Prov. Jambi | 3 | 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 24 | 47 | 48 | 80 | 233 |
| 2025 | SUMATERA | Prov. Sumatera Utara | 71 | 55 | 61 | 64 | 11 | 21 | 15 | 30 | 16 | 101 | 168 | 140 | 753 |
| 2025 | SUMATERA | Prov. Sumatera Barat | 27 | 42 | 43 | 40 | 60 | 25 | 46 | 57 | 12 | 71 | 32 | 120 | 575 |
| 2025 | SUMATERA | Prov. Sumatera Selatan | 81 | 51 | 53 | 41 | 67 | 45 | 42 | 37 | 28 | 47 | 58 | 174 | 724 |
| 2025 | SUMATERA | Prov. Kep. Riau | 20 | 7 | 8 | 30 | 5 | 9 | 7 | 11 | 6 | 62 | 18 | 52 | 235 |
| 2025 | SUMATERA | Prov. Riau | 16 | 10 | 6 | 25 | 5 | 3 | 5 | 6 | 12 | 37 | 22 | 65 | 212 |
| 2025 | SUMATERA | Prov. Bengkulu | 12 | 14 | 6 | 6 | 10 | 15 | 5 | 4 | 4 | 38 | 22 | 54 | 190 |
| 2025 | SUMATERA | Prov. Kep. Bangka Belitung | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 55 | 36 | 56 | 181 |
| 2025 | SUMATERA | Prov. Lampung | 27 | 46 | 26 | 18 | 7 | 25 | 55 | 25 | 28 | 74 | 67 | 69 | 467 |
| 2025 | JAWA | Prov. DKI Jakarta | 1.340 | 1.310 | 1.420 | 1.990 | 1.115 | 1.367 | 1.800 | 1.995 | 2.018 | 2.762 | 2.321 | 2.344 | 21.782 |
| 2025 | JAWA | Prov. DI Jogjakarta | 152 | 398 | 451 | 76 | 153 | 246 | 187 | 275 | 222 | 376 | 368 | 374 | 3.278 |
| 2025 | JAWA | Prov. Jawa Barat | 498 | 805 | 976 | 667 | 595 | 785 | 460 | 764 | 826 | 1.401 | 1.140 | 1.068 | 9.985 |
| 2025 | JAWA | Prov. Jawa Timur | 665 | 661 | 479 | 345 | 660 | 545 | 750 | 465 | 342 | 676 | 698 | 841 | 7.127 |
| 2025 | JAWA | Prov. Jawa Tengah | 343 | 342 | 295 | 162 | 456 | 340 | 235 | 234 | 908 | 704 | 560 | 422 | 5.001 |
| 2025 | JAWA | Prov. Banten | 291 | 171 | 411 | 252 | 265 | 375 | 285 | 170 | 449 | 505 | 501 | 421 | 4.096 |
| 2025 | JAWA | Prov. Bali | 41 | 110 | 105 | 78 | 65 | 60 | 25 | 45 | 285 | 205 | 242 | 284 | 1.545 |
| 2025 | KALIMANTAN | Prov. Kalimantan Barat | 25 | 36 | 29 | 38 | 5 | 7 | 15 | 17 | 16 | 75 | 25 | 28 | 316 |
| 2025 | KALIMANTAN | Prov. Kalimantan Timur | 54 | 76 | 40 | 45 | 21 | 24 | 8 | 23 | 75 | 70 | 36 | 39 | 511 |
| 2025 | KALIMANTAN | Prov. Kalimantan Utara | 3 | 8 | 16 | 19 | 4 | 7 | 2 | 10 | 32 | 24 | 52 | 26 | 203 |
| 2025 | KALIMANTAN | Prov. Kalimantan Tengah | 2 | 21 | 24 | 32 | 6 | 5 | 8 | 22 | 22 | 35 | 26 | 57 | 260 |
| 2025 | KALIMANTAN | Prov. Kalimantan Selatan | 0 | 7 | 20 | 12 | 4 | 9 | 23 | 6 | 24 | 7 | 12 | 40 | 164 |
| 2025 | SULAWESI | Prov. Sulawesi Utara | 139 | 101 | 120 | 141 | 234 | 221 | 265 | 106 | 161 | 405 | 364 | 388 | 2.645 |
| 2025 | SULAWESI | Prov. Sulawesi Barat | 40 | 43 | 23 | 60 | 15 | 8 | 4 | 1 | 45 | 45 | 59 | 80 | 423 |
| 2025 | SULAWESI | Prov. Sulawesi Tenggara | 151 | 132 | 128 | 103 | 722 | 709 | 531 | 649 | 85 | 123 | 86 | 106 | 3.525 |
| 2025 | SULAWESI | Prov. Sulawesi Tengah | 71 | 72 | 100 | 63 | 65 | 96 | 27 | 87 | 26 | 46 | 19 | 15 | 687 |
| 2025 | SULAWESI | Prov. Sulawesi Selatan | 409 | 480 | 421 | 419 | 601 | 604 | 446 | 688 | 372 | 464 | 351 | 406 | 5.661 |
| 2025 | SULAWESI | Prov. Gorontalo | 14 | 15 | 42 | 21 | 9 | 9 | 12 | 15 | 32 | 64 | 28 | 31 | 292 |
| 2025 | NUSA TENGGARA | Prov. Nusa Tenggara Timur | 87 | 61 | 79 | 38 | 56 | 34 | 52 | 53 | 39 | 54 | 38 | 155 | 746 |
| 2025 | NUSA TENGGARA | Prov. Nusa Tenggara Barat | 21 | 27 | 24 | 35 | 15 | 17 | 16 | 22 | 28 | 43 | 25 | 24 | 297 |
| 2025 | MALUKU DAN PAPUA | Prov. Maluku Utara | 222 | 331 | 325 | 215 | 345 | 323 | 441 | 256 | 473 | 346 | 335 | 475 | 4.087 |
| 2025 | MALUKU DAN PAPUA | Prov. Papua | 201 | 198 | 314 | 142 | 500 | 27 | 75 | 34 | 244 | 456 | 314 | 352 | 2.857 |
| 2025 | MALUKU DAN PAPUA | Prov. Papua Barat Daya | 127 | 67 | 139 | 59 | 139 | 54 | 89 | 12 | 125 | 212 | 291 | 255 | 1.569 |
| 2025 | MALUKU DAN PAPUA | Prov. Papua Tengah | 13 | 15 | 10 | 9 | 4 | 11 | 27 | 23 | 14 | 16 | 20 | 19 | 181 |
| 2025 | MALUKU DAN PAPUA | Prov. Papua Selatan | 53 | 22 | 44 | 21 | 24 | 12 | 15 | 7 | 39 | 32 | 25 | 34 | 328 |
| 2025 | MALUKU DAN PAPUA | Prov. Papua Pegunungan | 11 | 2 | 7 | 10 | 2 | nan | 13 | 1 | 27 | 23 | 19 | 23 | 138 |
| 2025 | MALUKU DAN PAPUA | Prov. Maluku | 33.953 | 27.121 | 24.653 | 25.832 | 22.201 | 20.180 | 23.445 | 22.260 | 27.591 | 29.210 | 29.102 | 29.345 | 314.893 |
| 2024 | SUMATERA | Prov. Aceh | 9 | 6 | 12 | 5 | 11 | 24 | 29 | 21 | 18 | 76 | 40 | 110 | 361 |
| 2024 | SUMATERA | Prov. Jambi | 6 | 0 | 10 | 6 | 10 | 13 | 2 | 17 | 17 | 40 | 46 | 87 | 254 |
| 2024 | SUMATERA | Prov. Sumatera Utara | 68 | 50 | 63 | 61 | 125 | 57 | 67 | 24 | 8 | 89 | 112 | 176 | 900 |
| 2024 | SUMATERA | Prov. Sumatera Barat | 26 | 42 | 45 | 39 | 54 | 39 | 18 | 27 | 6 | 60 | 32 | 130 | 518 |
| 2024 | SUMATERA | Prov. Sumatera Selatan | 77 | 48 | 52 | 40 | 92 | 40 | 23 | 19 | 24 | 41 | 43 | 189 | 688 |
| 2024 | SUMATERA | Prov. Kep. Riau | 18 | 8 | 8 | 29 | 18 | 17 | 21 | 2 | 3 | 56 | 12 | 46 | 238 |
| 2024 | SUMATERA | Prov. Riau | 15 | 11 | 5 | 23 | 15 | 3 | 1 | 6 | 11 | 31 | 18 | 67 | 206 |
| 2024 | SUMATERA | Prov. Bengkulu | 11 | 13 | 6 | 5 | 3 | 10 | 9 | 7 | 2 | 29 | 22 | 74 | 191 |
| 2024 | SUMATERA | Prov. Kep. Bangka Belitung | 9 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 | 8 | 2 | 4 | 25 | 34 | 54 | 153 |
| 2024 | SUMATERA | Prov. Lampung | 26 | 48 | 24 | 17 | 25 | 16 | 24 | 16 | 19 | 64 | 67 | 61 | 407 |
| 2024 | JAWA | Prov. DKI Jakarta | 1.240 | 1.230 | 1.450 | 1.910 | 1.814 | 1.691 | 1.690 | 1.900 | 1.890 | 2.670 | 2.189 | 2.320 | 21.994 |
| 2024 | JAWA | Prov. DI Jogjakarta | 149 | 390 | 437 | 85 | 160 | 218 | 170 | 230 | 211 | 286 | 322 | 341 | 2.999 |
| 2024 | JAWA | Prov. Jawa Barat | 526 | 795 | 980 | 653 | 703 | 829 | 901 | 891 | 823 | 1.301 | 1.023 | 958 | 10.383 |
| 2024 | JAWA | Prov. Jawa Timur | 636 | 676 | 488 | 329 | 352 | 467 | 421 | 523 | 321 | 567 | 673 | 764 | 6.217 |
| 2024 | JAWA | Prov. Jawa Tengah | 333 | 327 | 296 | 151 | 362 | 251 | 241 | 431 | 899 | 566 | 580 | 299 | 4.736 |
| 2024 | JAWA | Prov. Banten | 289 | 183 | 401 | 231 | 527 | 303 | 331 | 222 | 439 | 402 | 463 | 374 | 4.165 |
| 2024 | JAWA | Prov. Bali | 31 | 100 | 100 | 73 | 80 | 122 | 140 | 167 | 275 | 156 | 200 | 241 | 1.685 |
| 2024 | KALIMANTAN | Prov. Kalimantan Barat | 20 | 33 | 26 | 31 | 34 | 22 | 23 | 8 | 18 | 50 | 21 | 26 | 312 |
| 2024 | KALIMANTAN | Prov. Kalimantan Timur | 51 | 80 | 43 | 43 | 32 | 50 | 45 | 44 | 56 | 35 | 32 | 34 | 545 |
| 2024 | KALIMANTAN | Prov. Kalimantan Utara | 4 | 6 | 15 | 18 | 16 | 19 | 22 | 2 | 21 | 12 | 47 | 17 | 199 |
| 2024 | KALIMANTAN | Prov. Kalimantan Tengah | 4 | 19 | 23 | 21 | 18 | 17 | 14 | 2 | 11 | 15 | 18 | 23 | 185 |
| 2024 | KALIMANTAN | Prov. Kalimantan Selatan | 0 | 9 | 22 | 11 | 16 | 22 | 16 | 5 | 18 | 2 | 12 | 31 | 164 |
| 2024 | SULAWESI | Prov. Sulawesi Utara | 137 | 94 | 103 | 136 | 140 | 135 | 176 | 132 | 156 | 380 | 342 | 354 | 2.285 |
| 2024 | SULAWESI | Prov. Sulawesi Barat | 32 | 42 | 22 | 54 | 27 | 25 | 27 | 23 | 41 | 37 | 57 | 72 | 459 |
| 2024 | SULAWESI | Prov. Sulawesi Tenggara | 148 | 128 | 133 | 90 | 135 | 129 | 75 | 95 | 80 | 102 | 89 | 97 | 1.301 |
| 2024 | SULAWESI | Prov. Sulawesi Tengah | 68 | 59 | 92 | 54 | 43 | 52 | 20 | 14 | 18 | 28 | 17 | 14 | 479 |
| 2024 | SULAWESI | Prov. Sulawesi Selatan | 418 | 470 | 404 | 408 | 404 | 310 | 221 | 364 | 366 | 432 | 228 | 356 | 4.381 |
| 2024 | SULAWESI | Prov. Gorontalo | 11 | 11 | 33 | 19 | 20 | 15 | 19 | 12 | 26 | 32 | 24 | 27 | 249 |
| 2024 | NUSA TENGGARA | Prov. Nusa Tenggara Timur | 83 | 55 | 78 | 35 | 37 | 20 | 25 | 36 | 32 | 27 | 35 | 143 | 606 |
| 2024 | NUSA TENGGARA | Prov. Nusa Tenggara Barat | 22 | 25 | 22 | 36 | 25 | 53 | 26 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | 313 |
| 2024 | MALUKU DAN PAPUA | Prov. Maluku Utara | 218 | 318 | 331 | 205 | 709 | 576 | 542 | 413 | 467 | 338 | 321 | 467 | 4.905 |
| 2024 | MALUKU DAN PAPUA | Prov. Papua | 199 | 190 | 301 | 157 | 132 | 328 | 334 | 312 | 224 | 335 | 367 | 310 | 3.189 |
| 2024 | MALUKU DAN PAPUA | Prov. Papua Barat Daya | 121 | 58 | 131 | 50 | 63 | 129 | 152 | 123 | 120 | 211 | 256 | 224 | 1.638 |
| 2024 | MALUKU DAN PAPUA | Prov. Papua Tengah | 15 | 25 | 11 | 13 | 8 | 0 | 12 | 5 | 7 | 14 | 21 | 17 | 148 |
| 2024 | MALUKU DAN PAPUA | Prov. Papua Selatan | 50 | 25 | 40 | 22 | 21 | 27 | 25 | 28 | 32 | 25 | 22 | 31 | 348 |
| 2024 | MALUKU DAN PAPUA | Prov. Papua Pegunungan | 10 | 1 | 6 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 22 | 15 | 17 | 21 | 131 |
| 2024 | MALUKU DAN PAPUA | Prov. Maluku | 34.095 | 26.001 | 24.651 | 25.762 | 22.178 | 20.176 | 23.230 | 22.253 | 27.541 | 29.210 | 28.153 | 28.563 | 311.813 |
| 2023 | SUMATERA | Prov. Aceh | 17 | 12 | 18 | 4 | 13 | 28 | 29 | 8 | 36 | 69 | 39 | 142 | 415 |
| 2023 | SUMATERA | Prov. Jambi | 13 | 14 | 20 | 50 | 22 | 39 | 15 | 21 | 20 | 41 | 55 | 72 | 382 |
| 2023 | SUMATERA | Prov. Sumatera Utara | 60 | 28 | 37 | 30 | 46 | 48 | 30 | 30 | 59 | 90 | 116 | 150 | 724 |
| 2023 | SUMATERA | Prov. Sumatera Barat | 12 | 16 | 10 | 41 | 33 | 31 | 24 | 10 | 17 | 51 | 36 | 122 | 403 |
| 2023 | SUMATERA | Prov. Sumatera Selatan | 27 | 19 | 21 | 21 | 53 | 40 | 23 | 26 | 48 | 36 | 48 | 158 | 520 |
| 2023 | SUMATERA | Prov. Kep. Riau | 11 | 35 | 6 | 8 | 21 | 25 | 11 | 6 | 14 | 55 | 33 | 34 | 259 |
| 2023 | SUMATERA | Prov. Riau | 22 | 9 | 25 | 13 | 19 | 17 | 6 | 10 | 10 | 28 | 51 | 69 | 279 |
| 2023 | SUMATERA | Prov. Bengkulu | 5 | 15 | 2 | 8 | 9 | 3 | - | 12 | 26 | 24 | 35 | 72 | 211 |
| 2023 | SUMATERA | Prov. Kep. Bangka Belitung | 8 | 14 | 4 | 14 | 13 | 6 | 7 | 12 | 33 | 24 | 13 | 40 | 188 |
| 2023 | SUMATERA | Prov. Lampung | 12 | 20 | 8 | 6 | 8 | 12 | 9 | 8 | 9 | 50 | 75 | 55 | 272 |
| 2023 | JAWA | Prov. DKI Jakarta | 1.231 | 1.227 | 1.446 | 1.245 | 1.814 | 533 | 1.651 | 1.866 | 1.581 | 2.447 | 2.127 | 2.172 | 19.340 |
| 2023 | JAWA | Prov. DI Jogjakarta | 138 | 98 | 185 | 170 | 140 | 140 | 165 | 133 | 190 | 278 | 389 | 540 | 2.566 |
| 2023 | JAWA | Prov. Jawa Barat | 600 | 555 | 596 | 415 | 770 | 728 | 899 | 1.062 | 1.527 | 1.310 | 1.247 | 1.143 | 10.852 |
| 2023 | JAWA | Prov. Jawa Timur | 378 | 352 | 453 | 372 | 452 | 382 | 239 | 526 | 290 | 568 | 657 | 556 | 5.225 |
| 2023 | JAWA | Prov. Jawa Tengah | 218 | 158 | 232 | 175 | 222 | 413 | 158 | 202 | 1.930 | 475 | 352 | 409 | 4.944 |
| 2023 | JAWA | Prov. Banten | 167 | 56 | 81 | 93 | 240 | 249 | 68 | 69 | 134 | 624 | 482 | 360 | 2.623 |
| 2023 | JAWA | Prov. Bali | 35 | 39 | 43 | 35 | 41 | 112 | 111 | 181 | 56 | 130 | 217 | 60 | 1.060 |
| 2023 | KALIMANTAN | Prov. Kalimantan Barat | 40 | 25 | 46 | 28 | 28 | 36 | 79 | 59 | 24 | 49 | 39 | 22 | 475 |
| 2023 | KALIMANTAN | Prov. Kalimantan Timur | 56 | 25 | 16 | 26 | 49 | 38 | 20 | 230 | 28 | 34 | 29 | 80 | 631 |
| 2023 | KALIMANTAN | Prov. Kalimantan Utara | 4 | 4 | 10 | 8 | 15 | 15 | 8 | 13 | 22 | 11 | 11 | 15 | 136 |
| 2023 | KALIMANTAN | Prov. Kalimantan Tengah | 9 | 7 | 13 | 4 | 12 | 7 | 5 | 30 | 19 | 16 | 9 | 9 | 140 |
| 2023 | KALIMANTAN | Prov. Kalimantan Selatan | 21 | 28 | 7 | 21 | 9 | 7 | 12 | 23 | 13 | 23 | 16 | 24 | 204 |
| 2023 | SULAWESI | Prov. Sulawesi Utara | 171 | 193 | 183 | 163 | 227 | 146 | 102 | 114 | 148 | 363 | 329 | 331 | 2.470 |
| 2023 | SULAWESI | Prov. Sulawesi Barat | 36 | 25 | 49 | 88 | 61 | 47 | 59 | 180 | 48 | 67 | 57 | 71 | 788 |
| 2023 | SULAWESI | Prov. Sulawesi Tenggara | 108 | 81 | 65 | 34 | 87 | 89 | 81 | 111 | 172 | 108 | 65 | 191 | 1.192 |
| 2023 | SULAWESI | Prov. Sulawesi Tengah | 45 | 55 | 73 | 67 | 50 | 48 | 102 | 49 | 54 | 75 | 35 | 76 | 729 |
| 2023 | SULAWESI | Prov. Sulawesi Selatan | 347 | 264 | 341 | 295 | 592 | 236 | 422 | 485 | 540 | 493 | 331 | 294 | 4.640 |
| 2023 | SULAWESI | Prov. Gorontalo | 21 | 29 | 38 | 21 | 21 | 44 | 34 | 18 | 36 | 31 | 21 | 46 | 360 |
| 2023 | NUSA TENGGARA | Prov. Nusa Tenggara Timur | 72 | 27 | 37 | 32 | 42 | 59 | 41 | 59 | 69 | 68 | 54 | 102 | 662 |
| 2023 | NUSA TENGGARA | Prov. Nusa Tenggara Barat | 18 | 28 | 40 | 34 | 35 | 35 | 69 | 38 | 26 | 40 | 36 | 26 | 425 |
| 2023 | MALUKU DAN PAPUA | Prov. Maluku Utara | 375 | 234 | 239 | 766 | 1.014 | 247 | 433 | 328 | 453 | 336 | 272 | 538 | 5.235 |
| 2023 | MALUKU DAN PAPUA | Prov. Papua | 252 | 108 | 95 | 144 | 164 | 220 | 207 | 175 | 195 | 189 | 148 | 358 | 2.255 |
| 2023 | MALUKU DAN PAPUA | Prov. Papua Barat Daya | 224 | 104 | 79 | 102 | 170 | 192 | 170 | 176 | 138 | 211 | 224 | 464 | 2.254 |
| 2023 | MALUKU DAN PAPUA | Prov. Papua Tengah | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | 8 | 10 | 1 | 13 | 1 | 0 | 2 | 64 |
| 2023 | MALUKU DAN PAPUA | Prov. Papua Selatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 44 |
| 2023 | MALUKU DAN PAPUA | Prov. Papua Pegunungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | MALUKU DAN PAPUA | Prov. Maluku | 35.765 | 26.693 | 26.661 | 24.887 | 20.514 | 20.988 | 23.838 | 22.776 | 21.241 | 22.737 | 24.665 | 29.975 | 300.740 |
