Masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan seringkali menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya hutan. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pengelolaan hutan yang cenderung bersifat top–down, sehingga berpotensi menimbulkan konflik, degradasi hutan, maupun pemanfaatan yang tidak lestari. pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan Perhutanan Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Program ini memberikan akses legal kepada masyarakat melalui izin kelola di areal hutan negara, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan. Melalui KUPS, masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga aktor utama dalam pengelolaan hutan. Dengan demikian, perhutanan sosial diharapkan mampu menjawab tantangan ganda, yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus peningkatan kualitas hutan.

| Telepon | : | (0911) 352402 |
|---|---|---|
| Alamat | : | JL Dr. Tulukabessy No.23, Kel Rijali, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku 97123 |
| Website | : | - |
| : | dishut2018@malukuprov.go.id |
Metadata
|
CEK
|
<script>alert('XSS!')</script>
|
15/04/2026
11:21:48
|
|
|---|---|---|---|
| Tahun | Kode | Kabupaten/ Kota | Kecamatan | Desa/ Kelurahan | Kelompok Tani Hutan (KTH) | Luas (Hektar) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81.01 | Kabupaten Maluku Tengah | Saparua | Negeri Saparua | KTH. Dursane | 50 |
| 2025 | 81.01 | Kabupaten Maluku Tengah | Saparua | Negeri Saparua | KTH. Rila | 50 |
| 2025 | 81.01 | Kabupaten Maluku Tengah | Saparua | Porto | KTH. Amapolo | 800 |
| 2025 | 81.01 | Kabupaten Maluku Tengah | Saparua | Kulur | KTH. Sinar Maala | 620 |
| 2025 | 81.01 | Kabupaten Maluku Tengah | Saparua Timur | Siri Sori Amalatu | LPHD. Negeri Siri Sori Amalatu | 326 |
| 2025 | 81.01 | Kabupaten Maluku Tengah | Saparua Timur | Tuhaha | LPHD. Negeri Tuhaha | 515 |
| 2025 | 81.01 | Kabupaten Maluku Tengah | Seram Utara | Manusela - Dusun Melinani | KTH. Homa Ita Pano | 700 |
| 2025 | 81.01 | Kabupaten Maluku Tengah | Seram Utara | Manusela - Dusun Melinani | KTH. Latu | 500 |
| 2025 | 81.01 | Kabupaten Maluku Tengah | Seram Utara | Masihulan | LPHD. Masihulan | 431 |
| 2025 | 81.01 | Kabupaten Maluku Tengah | Seram Utara | Siatele | LPHD. Negeri Siatele | 2.826 |
| 2025 | 81.01 | Kabupaten Maluku Tengah | Seram Utara Timur Kobi | Maneo | LPHD. Maneo | 463 |
| 2025 | 81.01 | Kabupaten Maluku Tengah | Tehoru | Haya | LPHD. Negeri Haya | 1.095 |
| 2025 | 81.01 | Kabupaten Maluku Tengah | Tehoru | Salamahu | LPHD. Negeri Salamahu | 307 |
| 2025 | 81.01 | Kabupaten Maluku Tengah | Tehoru | Tehoru | LPHD. Tehoru | 2.027 |
| 2025 | 81.01 | Kabupaten Maluku Tengah | Leihitu | Kaitetu | LPHD. Negeri Kaitetu | 1.286 |
| 2025 | 81.01 | Kabupaten Maluku Tengah | Leihitu | Morella | LPHD. Negeri Morella | 927 |
| 2025 | 81.01 | Kabupaten Maluku Tengah | Pulau Haruku | Oma | LPHD. Negeri Oma | 854 |
| 2025 | 81.01 | Kabupaten Maluku Tengah | Pulau Haruku | Wassu | LPHD. Wassu | 568 |
| 2025 | 81.01 | Kabupaten Maluku Tengah | Banda | Nusantara | KT. Nusantara | 51,56 |
| 2025 | 81.02 | Kabupaten Maluku Tenggara | Hoat Sorbay | Evu | LD. Evu | 714 |
| 2025 | 81.02 | Kabupaten Maluku Tenggara | Hoat Sorbay | Wab | MHA. Ohoi Wab | 31 |
| 2025 | 81.02 | Kabupaten Maluku Tenggara | Hoat Sorbay | Warwut | LPHD. Ohoi Warwut | 225 |
| 2025 | 81.02 | Kabupaten Maluku Tenggara | Manyeuw | Rumadian | MHA. Ohoi Rumadian | 154 |
| 2025 | 81.02 | Kabupaten Maluku Tenggara | Kei Kecil Barat | Ur Pulau | LD. Ohoi Ur Pulau | 1.594 |
| 2025 | 81.02 | Kabupaten Maluku Tenggara | Kei Kecil Barat | Warbal | LD. Ohoi Warbal | 1.056 |
| 2025 | 81.02 | Kabupaten Maluku Tenggara | Kei Besar | Werka | LPHD. Ohoi Werka | 142 |
| 2025 | 81.02 | Kabupaten Maluku Tenggara | Kei Besar Selatan | Sather | LD. Sather | 511 |
| 2025 | 81.02 | Kabupaten Maluku Tenggara | Kei Besar Selatan | Tamangil Nuhuten | LPHD. Tamangil Nuhuten | 100 |
| 2025 | 81.02 | Kabupaten Maluku Tenggara | Kei Besar Selatan | Weduar | LD. Weduar | 479 |
| 2025 | 81.02 | Kabupaten Maluku Tenggara | Kei Kecil Timur | Wain | LD. Wain | 245 |
| 2025 | 81.02 | Kabupaten Maluku Tenggara | Kei Kecil | Ngabub | LPHD. Ohoi Ngabub | 590 |
| 2025 | 81.03 | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | Selaru | Adaut | LD. Adaut | 2.069 |
| 2025 | 81.03 | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | Selaru | Fursuy | LPHD. Fursuy | 1.635 |
| 2025 | 81.03 | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | Selaru | Kandar | LPHD. Kandar | 2.450 |
| 2025 | 81.03 | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | Selaru | Lingat | LD. Lingat | 3.063 |
| 2025 | 81.03 | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | Selaru | Namtabung | LD. Namtabung | 3.736 |
| 2025 | 81.03 | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | Yaru | Adodo Fordata | LPHD. Adodo Fordata | 572 |
| 2025 | 81.03 | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | Yaru | Awear | LPHD. Awear | 506 |
| 2025 | 81.03 | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | Yaru | Romean | LPHD. Romean | 729 |
| 2025 | 81.03 | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | Yaru | Rumngeur | LPHD. Rumngeur | 38 |
| 2025 | 81.03 | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | Yaru | Sofyanin | LPHD. Sofyanin | 735 |
| 2025 | 81.03 | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | Yaru | Walerang | LPHD. Walerang | 456 |
| 2025 | 81.03 | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | Kormomolin | Alusi Batjas | LPHD. Alusi Batjas | 267 |
| 2025 | 81.03 | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | Nirunmas | Arma | LPHD. Arma | 7.782 |
| 2025 | 81.03 | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | Wertamrian | Arui Das | LD. Lelkoly | 941 |
| 2025 | 81.03 | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | Wertamrian | Wermatang | LPHD. Wermatang | 1.443 |
| 2025 | 81.03 | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | Wertamrian | Tumbur | KTH. Taware | 432 |
| 2025 | 81.03 | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | Wertamrian | Tumbur | KTH. Bulur Tubun | 372 |
| 2025 | 81.03 | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | Wertamrian | Lorulun | LPHD. Lorulun | 1.544 |
| 2025 | 81.03 | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | Tanimbar Selatan | Ilngei | LD. Nifmasbulur | 3.399 |
| 2025 | 81.03 | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | Tanimbar Selatan | Latdalam | LD. Latdalam | 4.234 |
| 2025 | 81.03 | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | Tanimbar Selatan | Wowonda | LD. Bangruti | 856 |
| 2025 | 81.03 | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | Tanimbar Selatan | Bomaki | LD. Bomaki | 505 |
| 2025 | 81.03 | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | Tanimbar Utara | Lelingluan | LPHD. Lelingluan | 15.141 |
| 2025 | 81.03 | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | Wermaktian | Weratan, Welutu, Themin | LD. Resi Saleba | 4.518 |
| 2025 | 81.04 | Kabupaten Buru | Waplau | Waprea | LPHD. Waprea | 147 |
| 2025 | 81.04 | Kabupaten Buru | Fena Leisela | Raheriat | LPHD. Raheriat | 676 |
| 2025 | 81.04 | Kabupaten Buru | Fena Leisela | Waspait | LPHD. Waspait | 306 |
| 2025 | 81.05 | Kabupaten Seram Bagian Timur | Bula | Bula Air | LPHD. Negeri Adm. Bula Air | 2.883 |
| 2025 | 81.05 | Kabupaten Seram Bagian Timur | Bula | Bula | KTH. Namatimur Lestari | 135 |
| 2025 | 81.05 | Kabupaten Seram Bagian Timur | Bula | Bula | LPHD. Negeri Bula | 1.158 |
| 2025 | 81.05 | Kabupaten Seram Bagian Timur | Bula | Salas | LPHD. Negeri Salas | 2.435 |
| 2025 | 81.05 | Kabupaten Seram Bagian Timur | Bula Barat | Hote | LPHD. Negeri Hote | 514 |
| 2025 | 81.05 | Kabupaten Seram Bagian Timur | Bula Barat | Dreamland Hills | KTH. Salawaku | 700 |
| 2025 | 81.05 | Kabupaten Seram Bagian Timur | Tutuk Tolu | Gah - Dusun Garikit | KTH. Kadar Kian | 195 |
| 2025 | 81.05 | Kabupaten Seram Bagian Timur | Tutuk Tolu | Kufar | KTH. Sasan Kelimodar | 300 |
| 2025 | 81.05 | Kabupaten Seram Bagian Timur | Liavintu | Keta | KTH. Keta Kwaos | 200 |
| 2025 | 81.05 | Kabupaten Seram Bagian Timur | Siritaun Wida Timur | Kwaos | LPHD. Kwaos | 1.806 |
| 2025 | 81.05 | Kabupaten Seram Bagian Timur | Teluk Waru | Waru | KT. Sinar Pemuda | 300 |
| 2025 | 81.05 | Kabupaten Seram Bagian Timur | Teluk Waru | Dawang | LPHD. Negeri Dawang | 1.219 |
| 2025 | 81.05 | Kabupaten Seram Bagian Timur | Teluk Waru | Kampung Baru | LPHD. Negeri Kampung Baru | 440 |
| 2025 | 81.05 | Kabupaten Seram Bagian Timur | Teluk Waru | Madak | LPHD. Negeri Madak | 3.767 |
| 2025 | 81.05 | Kabupaten Seram Bagian Timur | Werinama | Funa Nayaba | KTH. Bobot Makmur | 100 |
| 2025 | 81.05 | Kabupaten Seram Bagian Timur | Werinama | Funa Nayaba | KTH. Nayaba Jaya | 100 |
| 2025 | 81.05 | Kabupaten Seram Bagian Timur | Siwalalat | Polin | LD. Polin | 508 |
| 2025 | 81.05 | Kabupaten Seram Bagian Timur | Siwalalat | Elnusa | LD. Elnusa | 364 |
| 2025 | 81.05 | Kabupaten Seram Bagian Timur | Siwalalat | Nayet | LD. Negeri Adm. Nayet | 212 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Huamual Belakang | Alang Asaude | LD. Alang Asaude | 394 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Huamual Belakang | Waesala, Dusun Nagalema | LD. Nagalema | 294 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Huamual Belakang | Sole | LD. Sole | 424 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Huamual Belakang | Tahalupu | LD. Tahalupu | 390 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Huamual Belakang | Tonu Jaya | KTH. Tonu Jaya | 838 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Huamual Belakang | Buano Utara | KTH. Burung Rajawali | 351 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Huamual Belakang | Buano Utara | KTH. Manu Sekeali | 250 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Huamual Belakang | Buano Utara | KTH. Nurpuah Poi Lay | 111 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Huamual Belakang | Buano Utara | KTH. Opo Oulah | 1.000 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Huamual Belakang | Buano Utara | KTH. Sopa Latu | 391 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Huamual Belakang | Buano Utara | KTH. Wange Lattu | 230 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Elpaputih | Huku Kecil | LD. Huku Kecil | 335 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Elpaputih | Sumeith Pasinaro | LPHD. Sumeith Pasinaro | 353 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Inamosol | Hukuanakotta | LD. Hukuanakotta | 732 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Inamosol | Rambatu | LD. Rambatu | 679 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Inamosol | Rambatu | KTH. Rambatu | 687 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Inamosol | Honitetu | KTH. Wasilaine | 219 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Inamosol | Honitetu | KTH. Agatis | 522 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Inamosol | Honitetu | KTH. Tawena Siwa | 131 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Inamosol | Honitetu | KTH. Wapulane | 224 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Seram Barat | Kawa | KT. Husa Leka | 506,4 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Seram Barat | Kawa | KTH. Maju Bersama | 1.847 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Seram Barat | Kawa | KTH. Nusa Kamu | 2.000 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Seram Barat | Piru | KT. Jaya Bahari | 500 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Seram Barat | Piru | KT. Taman Jaya | 200 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Seram Barat | Lumoli | KTH. Telepipi | 1.963 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Seram Barat | Lumoli | KTH. Tibua | 1.588 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Seram Barat | Lumoli | KTH. Nunul | 867 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Seram Barat | Eti | LPHD. Eti | 483 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Seram Barat | Eti | KT. Osi Mokossa | 321 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Seram Barat | Negeri Morekau | KTH. Gunung Mai | 2.545 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Seram Barat | Negeri Morekau | KTH. Mamuna | 1.373 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Seram Barat | Negeri Morekau | KTH. Piaseleng | 1.431 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Seram Barat | Negeri Morekau | KTH. Seke | 1.748 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Kairatu Barat | Kamal | LD. Kamal | 692 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Kairatu Barat | Nuruwe | KTH. Kawanenu | 696 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Kairatu Barat | Nuruwe | KTH. Mosole | 593 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Kairatu Barat | Nuruwe | KTH. Soribang | 646 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Kairatu Barat | Nuruwe | KTH. Upe | 413 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Kairatu Barat | Nuruwe | KTH. Latalelak | 797 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Kairatu Barat | Waisarisa | KTH. Laharoi | 325 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Kairatu Barat | Lohiatala | KTH. Manunur | 823 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Taniwel Timur | Makububui | LD. Makububui | 908 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Taniwel Timur | Lumahlatal | LPHD. Lumahlatal | 1.068 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Taniwel Timur | Sohuwe | LPHD. Sohuwe | 670 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Taniwel Timur | Matapa | KTH. Liwa-liwa | 141 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Taniwel Timur | Matapa | KTH. Warawa | 224 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Taniwel Timur | Lumahpelu | LPHD. Lumahpelu | 1.622 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Taniwel Timur | Uwen Pantai | KTH. Matasula | 172 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Taniwel Timur | Waraloin | LPHD. Negeri Waraloin | 665 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Taniwel | Murnaten | LD. Murnaten | 922 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Taniwel | Niwelehu | LD. Niwelehu | 925 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Taniwel | Buria | LPHD. Buria | 1.038 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Taniwel | Kasieh | LPHD. Kasieh | 2.170 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Taniwel | Laturake | LPHD. Laturake | 477 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Huamual | Ariate | LPHD. Ariate | 1.060 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Amalatu | Seriholo | LPHD. Seriholo | 1.404 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Amalatu | Rumahkay | LPHD. Rumahkay | 1.010 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Kairatu | Seruawan | KTH. Potohitu | 100 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Kairatu | Kamarian | KTH. Solohua | 978 |
| 2025 | 81.07 | Kabupaten Kepulauan Aru | Aru Utara | Foket | LPHD. Foket | 339 |
| 2025 | 81.07 | Kabupaten Kepulauan Aru | Aru Utara | Marlasi | KTH. Sita Motak | 85 |
| 2025 | 81.07 | Kabupaten Kepulauan Aru | Sirsir | Goda goda | LPHD. Goda Goda | 5.787 |
| 2025 | 81.07 | Kabupaten Kepulauan Aru | Aru Selatan | Lutur | LD. Lutur | 1.284 |
| 2025 | 81.07 | Kabupaten Kepulauan Aru | Aru Tengah Selatan | Jambu Air | LPHD. Barakan | 938 |
| 2025 | 81.08 | Kabupaten Maluku Barat Daya | Babar Timur | Kroing | LD. Kroing | 288 |
| 2025 | 81.08 | Kabupaten Maluku Barat Daya | Babar Timur | Letwurung | KTH. Lemyal | 469 |
| 2025 | 81.08 | Kabupaten Maluku Barat Daya | Babar Timur | Wakpapapi | KTH. Opah | 200 |
| 2025 | 81.09 | Kabupaten Buru Selatan | Fena Fafan | Waeraman | LPHD. Waeraman | 1.790 |
| 2025 | 81.09 | Kabupaten Buru Selatan | Fena Fafan | Uneth | LPHD. Uneth | 1.161 |
| 2025 | 81.09 | Kabupaten Buru Selatan | Kepala Madan | Walbele | LPHD. Walbele | 2.505 |
| 2025 | 81.09 | Kabupaten Buru Selatan | Leksula | Kase | LPHD. Kase | 2.089 |
| 2025 | 81.09 | Kabupaten Buru Selatan | Leksula | Waeturen | LPHD. Waeturen | 3.758 |
| 2025 | 81.09 | Kabupaten Buru Selatan | Waesama | Lena | LPHD. Lena | 2.519 |
| 2025 | 81.09 | Kabupaten Buru Selatan | Waesama | Simi | LPHD. Simi | 4.788 |
| 2025 | 81.09 | Kabupaten Buru Selatan | Waesama | Waelikut | LPHD. Waelikut | 499 |
| 2025 | 81.09 | Kabupaten Buru Selatan | Waesama | Waeteba | LPHD. Waeteba | 2.297 |
| 2025 | 81.09 | Kabupaten Buru Selatan | Waesama | Wamsisi | LPHD. Wamsisi | 488 |
| 2025 | 81.09 | Kabupaten Buru Selatan | Namrole | Oki Baru | LPHD. Oki Baru | 341 |
| 2025 | 81.09 | Kabupaten Buru Selatan | Namrole | Oki Lama | LPHD. Oki Lama | 222 |
| 2025 | 81.09 | Kabupaten Buru Selatan | Namrole | Tikbary | LPHD. Tikbary | 192 |
| 2025 | 81.71 | Kota Ambon | Teluk Ambon | Hative Besar | KTH. Aminata Sejahtera | 731 |
| 2025 | 81.71 | Kota Ambon | Leitimur Selatan | Hukurila | MHA. Negeri Hukurila | 7 |
| 2025 | 81.71 | Kota Ambon | Leitimur Selatan | Hutumuri | MHA. Negeri Hutumuri | 150 |
| 2025 | 81.71 | Kota Ambon | Nusaniwe | Airlouw | KTH. Hatiari Airlouw | 209 |
| 2025 | 81.71 | Kota Ambon | Nusaniwe | Erie | KTH. Sipatton Erie | 101 |
| 2025 | 81.72 | Kota Tual | Pulau Dullah Utara | Dullah Laut | LPHD. Dullah Laut | 1.170 |
| 2025 | 81 | MALUKU | - | - | - | 176.998,96 |
