Indikator ini menggambarkan sebaran jumlah pencari kerja terdaftar menurut wilayah kabupaten/kota.

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Kel Honipopu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | disnakertrans.malukuprov.go.id |
| : | disnakertrans@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | KODE | KABUPATEN/KOTA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 81.03 | Kepulauan Tanimbar | 8 | 10 | 18 |
| 2024 | 81.02 | Maluku Tenggara | 27 | 40 | 67 |
| 2024 | 81.01 | Maluku Tengah | 375 | 134 | 509 |
| 2024 | 81.04 | Buru | 12 | 33 | 45 |
| 2024 | 81.07 | Kepulauan Aru | 7 | 16 | 23 |
| 2024 | 81.06 | Seram Bagian Barat | 5 | 13 | 18 |
| 2024 | 81.05 | Seram Bagian Timur | 4 | 6 | 10 |
| 2024 | 81.08 | Maluku Barat Daya | 2 | 1 | 3 |
| 2024 | 81.09 | Buru Selatan | 5 | 7 | 12 |
| 2024 | 81.71 | Ambon | 171 | 356 | 527 |
| 2024 | 81.72 | Tual | 5 | 9 | 14 |
| 2024 | 81 | Maluku | 621 | 625 | 1.246 |
