Indikator Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi sumber pendapatan sendiri dibandingkan tahun sebelumnya. Perhatian untuk Data 2025 merupakan Data sementara

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl. Ustadz Khidhir Al-Limboriy, Kel Silale, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | https://bapendamaluku.id/ |
| : | bapenda@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | URAIAN | TARGET (TAHUN ANGGARAN N) | REALISASI (TAHUN ANGGARAN N) | % (TAHUN ANGGARAN N) | REALISASI (TAHUN ANGGARAN N-1) | % NAIK (TURUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 846.271.289.007,38 | 649.970.302.759,71 | 76,804 | 652.248.933.754 | 0,3493 |
| 2025 | Pajak Daerah | 474.167.049.624 | 466.777.543.156 | 98,4416 | 537.680.579.892 | -13,1868 |
| 2025 | Retribusi Daerah | 55.224.245.600 | 30.856.663.583 | 55,8752 | 28.220.404.387 | 9,3417 |
| 2025 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 63.000.000.000 | 42.740.575.496 | 67,8422 | 34.366.552.156 | 24,3668 |
| 2025 | Lain-lain PAD yang Sah | 253.879.993.783,38 | 109.595.520.524,71 | 43,1682 | 51.981.397.319 | 110,836 |
| 2024 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 834.674.802.646 | 652.248.933.754 | 78,1441 | 664.661.915.576 | -1,8676 |
| 2024 | Pajak Daerah | 551.164.095.518 | 537.680.579.892 | 97,5536 | 528.323.423.633 | 1,7711 |
| 2024 | Pajak Kendaraan Bermotor | 117.683.732.256 | 121.968.065.988 | 103,6405 | 122.792.615.826 | 0,6715 |
| 2024 | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 65.704.350.447 | 74.930.727.026 | 114,0423 | 67.570.430.229 | 10,8928 |
| 2024 | Pajak bahan Bakar Kendaraan bermotor | 191.044.478.395 | 195.855.144.854 | 102,5181 | 195.814.789.991 | 0,0206 |
| 2024 | Pajak Air Permukaan | 20.554.697.500 | 799.504.706 | 3,8896 | 781.878.730 | 2,2543 |
| 2024 | Pajak Rokok | 156.176.836.920 | 144.127.137.318 | 92,2846 | 141.363.708.857 | 1,9548 |
| 2024 | Retribusi Daerah | 49.590.987.600 | 28.220.404.387 | 56,9063 | 29.438.152.396 | -4,1366 |
| 2024 | Retribusi Jasa Umum | 16.122.000.000 | 17.651.857.652 | 109,4893 | 17.847.020.730 | -1,0935 |
| 2024 | Retribusi Jasa Usaha | 26.152.557.600 | 8.241.374.235 | 31,5127 | 6.482.342.266 | 27,1357 |
| 2024 | Retribusi Perizinan Tertentu | 7.316.430.000 | 2.327.172.500 | 31,8075 | 5.108.789.400 | -54,4477 |
| 2024 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 63.050.867.181 | 34.366.552.156 | 54,5061 | 45.249.705.583 | -24,0513 |
| 2024 | Lain-lain PAD yang Sah | 170.868.852.347 | 51.981.397.319 | 30,4218 | 61.650.633.964 | -15,6839 |
| 2023 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 745.884.016.189 | 675.553.344.827,92 | 90,5708 | 637.948.959.230,9299 | 5,8946 |
| 2023 | Pajak Daerah | 520.696.303.519 | 528.323.423.633 | 101,4648 | 498.236.257.989 | 6,0387 |
| 2023 | Pajak Kendaraan Bermotor | 115.944.563.799 | 122.792.615.826 | 105,9063 | 110.266.513.523 | 11,3598 |
| 2023 | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 62.762.906.844 | 67.570.430.229 | 107,6598 | 62.762.906.844 | 7,6598 |
| 2023 | Pajak bahan Bakar Kendaraan bermotor | 185.265.495.956 | 195.814.789.991 | 105,6941 | 180.024.732.125 | 8,771 |
| 2023 | Pajak Air Permukaan | 546.500.000 | 781.878.730 | 143,0702 | 1.215.314.107 | -35,6645 |
| 2023 | Pajak Rokok | 156.176.836.920 | 141.363.708.857 | 90,5152 | 143.966.791.390 | -1,8081 |
| 2023 | Retribusi Daerah | 29.984.560.000 | 29.438.152.396 | 98,1777 | 19.936.699.338 | 47,6581 |
| 2023 | Retribusi Jasa Umum | 16.050.000.000 | 17.847.020.730 | 111,1964 | 10.493.273.047 | 70,0806 |
| 2023 | Retribusi Jasa Usaha | 6.636.310.000 | 6.482.342.266 | 97,6799 | 4.846.573.515 | 33,751 |
| 2023 | Retribusi Perizinan Tertentu | 7.298.250.000 | 5.108.789.400 | 70,0002 | 4.596.852.776 | 11,1367 |
| 2023 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 46.050.867.181 | 45.249.705.583 | 98,2603 | 22.733.975.746 | 99,04 |
| 2023 | Lain-lain PAD yang Sah | 149.152.285.489 | 72.542.063.215,92 | 48,6362 | 97.042.026.157,93 | -25,2468 |
