Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) setiap tahun yang telah diaudit oleh BPK RI.

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Kel Honipopu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | - |
| : | bpkad@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | URAIAN | ANGGARAN TAHUN KE - N (Rp) | REALISASI TAHUN KE - N (Rp) | % TAHUN KE - N | REALISASI TAHUN KE - (N-1) (Rp) | % NAIK (TURUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | PENDAPATAN | 3.276.879.595.646 | 3.086.200.017.578 | 94,1811 | 3.068.566.443.639,92 | 0,5747 |
| 2024 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 834.674.802.646 | 652.248.933.754 | 78,1441 | 664.661.915.576,92 | -1,8676 |
| 2024 | Pendapatan Pajak Daerah | 551.164.095.518 | 537.680.579.892 | 97,5536 | 528.323.423.633 | 1,7711 |
| 2024 | Pendapatan Retribusi Daerah | 49.590.987.600 | 28.220.404.387 | 56,9063 | 29.438.152.396 | -4,1366 |
| 2024 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 63.050.867.181 | 34.366.552.156 | 54,5061 | 45.249.705.583 | -24,0513 |
| 2024 | Lain-lain PAD yang Sah | 170.868.852.347 | 51.981.397.319 | 30,4218 | 61.650.633.964,92 | -15,6839 |
| 2024 | PENDAPATAN TRANSFER | 2.441.784.793.000 | 2.429.052.777.544 | 99,4786 | 2.403.604.828.063 | 1,0587 |
| 2024 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.441.784.793.000 | 2.429.052.777.544 | 99,4786 | 2.403.604.828.063 | 1,0587 |
| 2024 | Dana Bagi Hasil | 70.430.943.000 | 77.418.827.922 | 109,9216 | 82.908.847.508 | -6,6218 |
| 2024 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 1.632.179.988.000 | 1.626.314.998.231 | 99,6407 | 1.578.757.743.746 | 3,0123 |
| 2024 | Dana Alokasi Khusus (DAK) | 739.173.862.000 | 725.318.951.391 | 98,1256 | 741.938.236.809 | -2,24 |
| 2024 | LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 420.000.000 | 4.898.306.280 | 1.166,2634 | 299.700.000 | 1.534,4032 |
| 2024 | Pendapatan Hibah | 420.000.000 | 4.898.306.280 | 1.166,2634 | 299.700.000 | 1.534,4032 |
| 2024 | BELANJA | 3.238.523.726.031 | 3.042.434.960.285,66 | 93,9451 | 2.984.803.404.999,9697 | 1,9308 |
| 2024 | BELANJA OPERASI | 2.495.343.443.824,0303 | 2.362.256.828.481,66 | 94,6666 | 2.202.590.434.279,86 | 7,249 |
| 2024 | Belanja Pegawai | 1.150.527.603.340,03 | 1.129.294.947.956,05 | 98,1545 | 1.014.931.784.537,03 | 11,2681 |
| 2024 | Belanja Barang dan Jasa | 969.160.341.927 | 867.848.630.912,61 | 89,5464 | 977.167.767.655,83 | -11,1873 |
| 2024 | Belanja Bunga | 1.011.374.216 | 758.530.701 | 75 | 1.011.374.216 | -25 |
| 2024 | Belanja Subsidi | 788.430.000 | 667.985.830 | 84,7235 | 254.567.064 | 162,4007 |
| 2024 | Belanja Hibah | 369.712.384.341 | 360.292.649.810 | 97,4521 | 203.945.367.432 | 76,6614 |
| 2024 | Belanja Bantuan Sosial | 4.143.310.000 | 3.394.083.272 | 81,9172 | 5.279.573.375 | -35,7129 |
| 2024 | BELANJA MODAL | 439.676.656.616 | 384.445.739.993 | 87,4383 | 502.704.093.994,11 | -23,5244 |
| 2024 | Belanja Modal Tanah | - | - | - | 6.236.590.000 | - |
| 2024 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 85.591.999.305 | 75.529.559.323 | 88,2437 | 104.177.305.280 | -27,499 |
| 2024 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 239.112.859.661 | 207.105.737.214 | 86,6142 | 232.721.421.207 | -11,007 |
| 2024 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 113.147.301.950 | 100.659.192.956 | 88,963 | 155.848.680.860,11 | -35,4122 |
| 2024 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.644.895.700 | 1.003.620.500 | 61,0142 | 2.258.974.647 | -55,5719 |
| 2024 | Belanja Modal Aset Lainnya | 179.600.000 | 147.630.000 | 82,1993 | 1.461.122.000 | -89,8961 |
| 2024 | BELANJA TAK TERDUGA | 1.500.000.000 | 77.331.000 | 5,1554 | - | - |
| 2024 | Belanja Tak Terduga | 1.500.000.000 | 77.331.000 | 5,1554 | - | - |
| 2024 | TRANSFER | 302.003.625.590,97 | 295.655.060.811 | 97,8979 | 279.508.876.726 | 5,7766 |
| 2024 | TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN | 302.003.625.590,97 | 295.655.060.811 | 97,8979 | 279.508.876.726 | 5,7766 |
| 2024 | Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah | 302.003.625.590,97 | 295.655.060.811 | 97,8979 | 279.508.876.726 | 5,7766 |
| 2024 | SURPLUS/ (DEFISIT) | 38.355.869.615 | 43.765.057.292,3398 | 114,1026 | 83.763.038.639,9502 | -47,7513 |
| 2024 | PEMBIAYAAN | nan | nan | nan | nan | nan |
| 2024 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 98.316.356.017 | 98.370.079.274,77 | 100,0546 | 152.779.266.266,82 | -35,6129 |
| 2024 | Penggunaan SILPA | 98.316.356.017 | 98.370.079.274,77 | 100,0546 | 152.779.266.266,82 | -35,6129 |
| 2024 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 136.672.225.632 | 136.672.225.632 | 100 | 138.172.225.632 | -1,0856 |
| 2024 | Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah | - | - | - | 1.500.000.000 | - |
| 2024 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri | 136.672.225.632 | 136.672.225.632 | 100 | 136.672.225.632 | 0 |
| 2024 | PEMBIAYAAN NETTO | -38.355.869.615 | -38.302.146.357,23 | 99,8599 | 14.607.040.634,82 | -362,217 |
| 2024 | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | - | 5.462.910.935,1098 | nan | 98.370.079.274,7702 | -94,4466 |
| 2023 | PENDAPATAN | 3.145.335.786.189 | 3.068.566.443.639,92 | 97,5593 | 2.915.515.472.447,9297 | 5,2495 |
| 2023 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 745.884.016.189 | 664.661.915.576,92 | 89,1106 | 637.948.959.230,9299 | 4,1873 |
| 2023 | Pendapatan Pajak Daerah | 520.696.303.519 | 528.323.423.633 | 101,4648 | 498.236.257.989 | 6,0387 |
| 2023 | Pendapatan Retribusi Daerah | 29.984.560.000 | 29.438.152.396 | 98,1777 | 19.936.699.338 | 47,6581 |
| 2023 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 46.050.867.181 | 45.249.705.583 | 98,2603 | 22.733.975.746 | 99,04 |
| 2023 | Lain-lain PAD yang Sah | 149.152.285.489 | 61.650.633.964,92 | 41,334 | 97.042.026.157,93 | -36,4702 |
| 2023 | PENDAPATAN TRANSFER | 2.399.031.770.000 | 2.403.604.828.063 | 100,1906 | 2.273.932.596.444 | 5,7026 |
| 2023 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.399.031.770.000 | 2.403.604.828.063 | 100,1906 | 2.235.332.587.444 | 7,5278 |
| 2023 | Dana Bagi Hasil | 70.434.440.000 | 82.908.847.508 | 117,7107 | 83.954.470.577 | -1,2455 |
| 2023 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 1.578.790.923.000 | 1.578.757.743.746 | 99,9979 | 1.520.592.102.245 | 3,8252 |
| 2023 | Dana Alokasi Khusus (DAK) | 749.806.407.000 | 741.938.236.809 | 98,9506 | 630.786.014.622 | 17,6212 |
| 2023 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | - | - | - | 38.600.009.000 | - |
| 2023 | Dana Insentif Daerah | - | - | - | 38.600.009.000 | - |
| 2023 | LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 420.000.000 | 299.700.000 | 71,3571 | 3.633.916.773 | -91,7527 |
| 2023 | Pendapatan Hibah | 420.000.000 | 299.700.000 | 71,3571 | 3.633.916.773 | -91,7527 |
| 2023 | BELANJA | 3.159.942.826.824 | 2.984.803.404.999,9697 | 94,4575 | 3.053.175.364.420,4 | -2,2394 |
| 2023 | BELANJA OPERASI | 2.352.346.318.831 | 2.202.590.434.279,86 | 93,6338 | 2.210.972.754.701,4 | 0,3791 |
| 2023 | Belanja Pegawai | 1.079.806.791.062 | 1.014.931.784.537,03 | 93,992 | 1.022.177.819.494 | 0,7089 |
| 2023 | Belanja Barang dan Jasa | 1.058.655.310.196 | 977.167.767.655,83 | 92,3027 | 1.026.264.902.891,15 | -4,7841 |
| 2023 | Belanja Bunga | 1.011.374.216 | 1.011.374.216 | 100 | 1.264.217.834 | -20 |
| 2023 | Belanja Subsidi | 450.070.000 | 254.567.064 | 56,5617 | 488.165.800 | -47,8523 |
| 2023 | Belanja Hibah | 206.601.959.357 | 203.945.367.432 | 98,7141 | 151.872.107.044,25 | 34,2876 |
| 2023 | Belanja Bantuan Sosial | 5.820.814.000 | 5.279.573.375 | 90,7016 | 8.905.541.638 | -40,7159 |
| 2023 | BELANJA MODAL | 526.064.199.319 | 502.704.093.994,11 | 95,5595 | 561.815.853.461 | -10,5216 |
| 2023 | Belanja Modal Tanah | 6.407.326.807 | 6.236.590.000 | 97,3353 | 1.335.000.000 | 367,1603 |
| 2023 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 107.619.593.269 | 104.177.305.280 | 96,8014 | 102.302.887.160 | 1,8322 |
| 2023 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 247.169.321.912 | 232.721.421.207 | 94,1547 | 290.817.201.720 | -19,9767 |
| 2023 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 159.365.858.831 | 155.848.680.860,11 | 97,793 | 165.583.655.697 | -5,8792 |
| 2023 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 3.858.442.000 | 2.258.974.647 | 58,5463 | 1.777.108.884 | 27,1152 |
| 2023 | Belanja Modal Aset Lainnya | 1.643.656.500 | 1.461.122.000 | 88,8946 | - | - |
| 2023 | BELANJA TAK TERDUGA | 2.000.000.000 | - | - | 17.420.246.258 | - |
| 2023 | Belanja Tak Terduga | 2.000.000.000 | - | - | 17.420.246.258 | - |
| 2023 | BELANJA TRANSFER | 279.532.308.674 | 279.508.876.726 | 99,9916 | 262.966.510.000 | 6,2907 |
| 2023 | BELANJA BAGI HASIL | 279.532.308.674 | 279.508.876.726 | 99,9916 | 258.748.210.000 | 8,0235 |
| 2023 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah | 279.532.308.674 | 279.508.876.726 | 99,9916 | 258.748.210.000 | 8,0235 |
| 2023 | BELANJA BANTUAN KEUANGAN | - | - | - | 4.218.300.000 | - |
| 2023 | Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah | - | - | - | 4.218.300.000 | - |
| 2023 | SURPLUS/ (DEFISIT) | -14.607.040.635 | 83.763.038.639,9502 | -573,4429 | -137.659.891.972,4702 | -160,8478 |
| 2023 | PEMBIAYAAN | nan | nan | nan | nan | nan |
| 2023 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 152.779.266.267 | 152.779.266.266,82 | 100 | 294.939.158.239,29 | -48,1997 |
| 2023 | Penggunaan SILPA | 152.779.266.267 | 152.779.266.266,82 | 100 | 294.939.158.239,29 | -48,1997 |
| 2023 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 138.172.225.632 | 138.172.225.632 | 100 | 4.500.000.000 | 2.970,4939 |
| 2023 | Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 100 | 4.500.000.000 | -66,6667 |
| 2023 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri | 136.672.225.632 | 136.672.225.632 | 100 | - | - |
| 2023 | PEMBIAYAAN NETTO | 14.607.040.635 | 14.607.040.634,82 | 100 | 290.439.158.239,29 | -94,9707 |
| 2023 | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | - | 98.370.079.274,7702 | nan | 152.779.266.266,8198 | -35,6129 |
| 2022 | PENDAPATAN | 2.997.776.443.663 | 2.915.515.472.447,9297 | 97,2559 | 3.268.117.195.170,15 | -10,7891 |
| 2022 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 672.432.419.093 | 637.948.959.230,9299 | 94,8718 | 550.808.914.756,15 | 15,8204 |
| 2022 | Pendapatan Pajak Daerah | 462.254.196.585 | 498.236.257.989 | 107,784 | 414.045.981.809 | 20,3336 |
| 2022 | Pendapatan Retribusi Daerah | 21.615.034.000 | 19.936.699.338 | 92,2353 | 29.668.988.136,74 | -32,8029 |
| 2022 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 40.549.368.602 | 22.733.975.746 | 56,0649 | 40.248.849.705,01 | -43,5165 |
| 2022 | Lain-lain PAD yang Sah | 148.013.819.906 | 97.042.026.157,93 | 65,5628 | 66.845.095.105,4 | 45,1745 |
| 2022 | PENDAPATAN TRANSFER | 2.321.948.997.000 | 2.273.932.596.444 | 97,9321 | 2.715.750.131.306 | -16,2687 |
| 2022 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.283.348.988.000 | 2.235.332.587.444 | 97,8971 | 2.711.163.625.306 | -17,5508 |
| 2022 | Dana Bagi Hasil Pajak | 78.925.688.000 | 83.954.470.577 | 106,3715 | 98.590.689.390 | -14,8454 |
| 2022 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 1.525.401.858.000 | 1.520.592.102.245 | 99,6847 | 1.523.748.760.870 | 0,2072 |
| 2022 | Dana Alokasi Khusus (DAK) | 679.021.442.000 | 630.786.014.622 | 92,8963 | 1.088.824.175.046 | -42,0672 |
| 2022 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | 38.600.009.000 | 38.600.009.000 | 100 | 4.586.506.000 | 741,5994 |
| 2022 | Dana Insentif Daerah | 38.600.009.000 | 38.600.009.000 | 100 | 4.586.506.000 | 741,5994 |
| 2022 | LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 3.395.027.570 | 3.633.916.773 | 107,0364 | 1.558.149.108 | 133,2201 |
| 2022 | Pendapatan Hibah | 3.395.027.570 | 3.633.916.773 | 107,0364 | 1.558.149.108 | 133,2201 |
| 2022 | BELANJA | 3.263.936.902.186 | 3.053.175.364.420,4 | 93,5427 | 3.818.867.101.289,24 | -20,0502 |
| 2022 | BELANJA OPERASI | 2.374.194.622.200 | 2.210.972.754.701,4 | 93,1252 | 2.532.850.638.312,24 | -12,7081 |
| 2022 | Belanja Pegawai | 1.042.846.484.842 | 1.022.177.819.494 | 98,0181 | 953.797.760.637 | 7,1692 |
| 2022 | Belanja Barang dan Jasa | 1.167.781.724.882 | 1.026.264.902.891,15 | 87,8816 | 995.571.805.602,24 | 3,083 |
| 2022 | Belanja Bunga | 1.264.217.834 | 1.264.217.834 | 100 | 8.128.609.915 | -84,4473 |
| 2022 | Belanja Subsidi | 783.450.000 | 488.165.800 | 62,3098 | 323.585.404 | 50,8615 |
| 2022 | Belanja Hibah | 152.461.341.642 | 151.872.107.044,25 | 99,6135 | 571.365.265.354 | -73,4194 |
| 2022 | Belanja Bantuan Sosial | 9.057.403.000 | 8.905.541.638 | 98,3233 | 3.663.611.400 | 143,081 |
| 2022 | BELANJA MODAL | 591.626.931.177 | 561.815.853.461 | 94,9612 | 1.003.241.925.079 | -44 |
| 2022 | Belanja Modal Tanah | 1.508.677.812 | 1.335.000.000 | 88,4881 | 33.977.682.504 | -96,071 |
| 2022 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 111.268.700.327 | 102.302.887.160 | 91,9422 | 158.549.632.672 | -35,4758 |
| 2022 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 305.623.539.556 | 290.817.201.720 | 95,1554 | 200.748.943.623 | 44,8661 |
| 2022 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 171.318.418.405 | 165.583.655.697 | 96,6526 | 607.004.434.971 | -72,7212 |
| 2022 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.877.188.077 | 1.777.108.884 | 94,6687 | 2.961.231.309 | -39,9875 |
| 2022 | Belanja Modal Aset Lainnya | 30.407.000 | - | - | - | - |
| 2022 | BELANJA TAK TERDUGA | 19.232.621.809 | 17.420.246.258 | 90,5766 | 63.047.802.309 | -72,3698 |
| 2022 | Belanja Tak Terduga | 19.232.621.809 | 17.420.246.258 | 90,5766 | 63.047.802.309 | -72,3698 |
| 2022 | TRANSFER | 278.882.727.000 | 262.966.510.000 | 94,2929 | 219.726.735.589 | 19,6789 |
| 2022 | TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN | 258.748.210.000 | 258.748.210.000 | 100 | 212.850.335.589 | 21,5634 |
| 2022 | Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah | 258.748.210.000 | 258.748.210.000 | 100 | 212.850.335.589 | 21,5634 |
| 2022 | TRANSFER BANTUAN KEUANGAN | 20.134.517.000 | 4.218.300.000 | 20,9506 | 6.876.400.000 | -38,6554 |
| 2022 | Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah | 20.134.517.000 | 4.218.300.000 | 20,9506 | 6.876.400.000 | -38,6554 |
| 2022 | SURPLUS/ (DEFISIT) | -266.160.458.523 | -137.659.891.972,4702 | 51,7206 | -550.749.906.119,0903 | -75,005 |
| 2022 | PEMBIAYAAN | nan | nan | nan | nan | nan |
| 2022 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 294.939.158.239 | 294.939.158.239,29 | 100 | 851.689.064.358,38 | -65,3701 |
| 2022 | Penggunaan SILPA | 294.939.158.239 | 294.939.158.239,29 | 100 | 343.328.072.884,38 | -14,0941 |
| 2022 | Pinjaman Dalam Negeri | - | - | - | 508.360.991.474 | - |
| 2022 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 28.778.699.716 | 4.500.000.000 | 15,6366 | 6.000.000.000 | -25 |
| 2022 | Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah | 6.000.000.000 | 4.500.000.000 | 75 | 6.000.000.000 | -25 |
| 2022 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri | 22.778.699.716 | - | - | - | - |
| 2022 | PEMBIAYAAN NETTO | 266.160.458.523 | 290.439.158.239,29 | 109,1218 | 845.689.064.358,38 | -65,6565 |
| 2022 | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | - | 152.779.266.266,8198 | nan | 294.939.158.239,2897 | -48,1997 |
| 2021 | PENDAPATAN | 3.308.412.057.231 | 3.268.117.195.170,15 | 98,782 | 3.045.825.245.458,4 | 7,2983 |
| 2021 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 572.328.880.865 | 550.808.914.756,15 | 96,2399 | 545.752.866.622,4 | 0,9264 |
| 2021 | Pendapatan Pajak Daerah | 379.190.255.248 | 414.045.981.809 | 109,1921 | 382.358.275.557 | 8,2874 |
| 2021 | Pendapatan Retribusi Daerah | 101.464.975.000 | 29.668.988.136,74 | 29,2406 | 94.079.862.532 | -68,464 |
| 2021 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 40.144.368.602 | 40.248.849.705,01 | 100,2603 | 38.891.787.468 | - |
| 2021 | Lain-lain PAD yang Sah | 51.529.282.015 | 66.845.095.105,4 | 129,7225 | 30.422.941.065,4 | 119,7194 |
| 2021 | PENDAPATAN TRANSFER | 2.732.478.911.000 | 2.715.750.131.306 | 99,3878 | 2.498.865.066.285 | 8,6793 |
| 2021 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.723.305.898.000 | 2.711.163.625.306 | 99,5541 | 2.498.865.066.285 | 8,4958 |
| 2021 | Dana Bagi Hasil Pajak | 74.059.731.000 | 98.590.689.390 | 133,1232 | 77.036.176.340 | 27,9797 |
| 2021 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 1.524.362.740.000 | 1.523.748.760.870 | 99,9597 | 1.524.466.221.000 | 0,0471 |
| 2021 | Dana Alokasi Khusus (DAK) | 1.124.883.427.000 | 1.088.824.175.046 | 96,7944 | 897.362.668.945 | 21,336 |
| 2021 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | 9.173.013.000 | 4.586.506.000 | 50 | - | - |
| 2021 | Dana Insentif Daerah | 9.173.013.000 | 4.586.506.000 | 50 | - | - |
| 2021 | LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 3.604.265.366 | 1.558.149.108 | 43,2307 | 1.207.312.551 | 29,0593 |
| 2021 | Pendapatan Hibah | 3.604.265.366 | 1.558.149.108 | 43,2307 | 1.207.312.551 | 29,0593 |
| 2021 | BELANJA | 4.154.801.121.589 | 3.818.867.101.289,24 | 91,9146 | 3.008.048.650.665,53 | 26,955 |
| 2021 | BELANJA OPERASI | 2.560.536.911.633 | 2.532.850.638.312,24 | 98,9187 | 2.097.347.983.170,63 | 20,7644 |
| 2021 | Belanja Pegawai | 1.173.175.293.447 | 953.797.760.637 | 81,3005 | 948.885.404.441,35 | 0,5177 |
| 2021 | Belanja Barang dan Jasa | 1.230.390.614.610 | 995.571.805.602,24 | 80,9151 | 673.020.748.121,66 | 47,9259 |
| 2021 | Belanja Bunga | 8.295.000.000 | 8.128.609.915 | 97,9941 | 1.295.000.000 | 527,6919 |
| 2021 | Belanja Subsidi | 536.500.000 | 323.585.404 | 60,3141 | - | - |
| 2021 | Belanja Hibah | 142.472.486.569 | 571.365.265.354 | 401,0355 | 473.065.020.607,62 | 20,7794 |
| 2021 | Belanja Bantuan Sosial | 5.667.017.007 | 3.663.611.400 | 64,648 | 1.081.810.000 | 238,6557 |
| 2021 | BELANJA MODAL | 1.286.632.361.267 | 1.003.241.925.079 | 77,9742 | 591.452.177.031,71 | 69,6235 |
| 2021 | Belanja Modal Tanah | 34.476.756.500 | 33.977.682.504 | 98,5524 | 8.329.000.000 | 307,9443 |
| 2021 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 402.670.013.753 | 158.549.632.672 | 39,3746 | 142.270.426.782 | 11,4424 |
| 2021 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 235.352.484.850 | 200.748.943.623 | 85,2971 | 153.051.642.970,44 | 31,1642 |
| 2021 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 610.880.652.864 | 607.004.434.971 | 99,3655 | 250.172.216.455,27 | 142,6346 |
| 2021 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 3.252.453.300 | 2.961.231.309 | 91,0461 | 37.628.890.824 | -92,1304 |
| 2021 | BELANJA TAK TERDUGA | 88.678.670.015 | 63.047.802.309 | 71,0969 | 93.681.264.250,19 | -32,6997 |
| 2021 | Belanja Tak Terduga | 88.678.670.015 | 63.047.802.309 | 71,0969 | 93.681.264.250,19 | -32,6997 |
| 2021 | TRANSFER | 218.953.178.674 | 219.726.735.589 | 100,3533 | 225.567.226.213 | -2,5892 |
| 2021 | TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN | 206.453.178.674 | 212.850.335.589 | 103,0986 | 205.330.026.213 | 3,6625 |
| 2021 | Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah | 206.453.178.674 | 212.850.335.589 | 103,0986 | 205.330.026.213 | 3,6625 |
| 2021 | TRANSFER BANTUAN KEUANGAN | 12.500.000.000 | 6.876.400.000 | 55,0112 | 20.237.200.000 | -66,021 |
| 2021 | Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah | 12.500.000.000 | 6.876.400.000 | 55,0112 | 20.237.200.000 | -66,021 |
| 2021 | SURPLUS/ (DEFISIT) | -846.389.064.358 | -550.749.906.119,0903 | 65,0705 | 37.776.594.792,8701 | -1.557,9131 |
| 2021 | PEMBIAYAAN | nan | nan | nan | nan | nan |
| 2021 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 852.389.064.358 | 851.689.064.358,38 | 99,9179 | 338.326.478.091,51 | 151,7359 |
| 2021 | Penggunaan SILPA | 343.328.072.884 | 343.328.072.884,38 | 100 | 163.326.478.091,51 | 110,2097 |
| 2021 | Pinjaman Dalam Negeri | 508.360.991.474 | 508.360.991.474 | 100 | 175.000.000.000 | 190,492 |
| 2021 | Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya | 700.000.000 | - | - | - | - |
| 2021 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | 100 | 32.775.000.000 | - |
| 2021 | Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | 100 | 32.775.000.000 | - |
| 2021 | PEMBIAYAAN NETTO | 846.389.064.358 | 845.689.064.358,38 | 99,9173 | 305.551.478.091,51 | 176,7747 |
| 2021 | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | 0 | 294.939.158.239,2897 | nan | 343.328.072.884,3801 | -14,0941 |
| 2020 | PENDAPATAN | 3.059.108.355.912,01 | 3.045.825.245.458,4 | 99,5658 | 3.108.914.880.043,56 | -2,0293 |
| 2020 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 518.421.570.956,01 | 545.752.866.622,4 | 105,272 | 482.805.590.255,56 | 13,0378 |
| 2020 | Pendapatan Pajak Daerah | 332.078.272.319,55 | 382.358.275.557 | 115,141 | 361.093.162.146 | 5,8891 |
| 2020 | Pendapatan Retribusi Daerah | 112.118.217.609 | 94.079.862.532 | 83,9113 | 79.640.681.075,95 | 18,1304 |
| 2020 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 39.298.007.407 | 38.891.787.468 | 98,9663 | 0 | - |
| 2020 | Lain-lain PAD yang Sah | 34.927.073.620,46 | 30.422.941.065,4 | 87,1042 | 42.071.747.033,61 | -27,688 |
| 2020 | PENDAPATAN TRANSFER | 2.537.401.544.956 | 2.498.865.066.285 | 98,4813 | 2.622.545.724.004 | -4,7161 |
| 2020 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.537.401.544.956 | 2.498.865.066.285 | 98,4813 | 2.622.545.724.004 | -4,7161 |
| 2020 | Bagi Hasil Pajak | 45.264.247.107 | 45.254.587.302 | 99,9787 | 28.272.209.601 | 60,0674 |
| 2020 | Bagi Hasil Bukan Pajak/ SDA | 39.132.142.849 | 31.781.589.038 | 81,2161 | 51.099.275.143 | -37,8042 |
| 2020 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 1.528.230.557.000 | 1.524.466.221.000 | 99,7537 | 1.699.714.805.000 | -10,3105 |
| 2020 | Dana Alokasi Khusus (DAK) | 924.774.598.000 | 897.362.668.945 | 97,0358 | 843.459.434.260 | 6,3907 |
| 2020 | LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 3.285.240.000 | 1.207.312.551 | 36,7496 | 3.563.565.784 | -66,1207 |
| 2020 | Pendapatan Hibah | 3.285.240.000 | 1.207.312.551 | 36,7496 | 3.563.565.784 | -66,1207 |
| 2020 | BELANJA | 3.643.376.319.535,3003 | 2.780.809.725.347,53 | 76,3251 | 2.759.044.049.233,4497 | 0,7889 |
| 2020 | BELANJA OPERASI | 2.455.509.045.514,46 | 2.095.676.284.065,63 | 85,3459 | 2.212.672.995.740,26 | -5,2876 |
| 2020 | Belanja Pegawai | 1.071.710.409.992,64 | 948.885.404.441,35 | 88,5393 | 959.658.393.668,84 | -1,1226 |
| 2020 | Belanja Barang dan Jasa | 768.373.169.071,38 | 673.020.748.121,66 | 87,5904 | 714.673.679.002,42 | -5,8282 |
| 2020 | Belanja Bunga | 8.294.980.000 | 1.295.000.000 | 15,6119 | 0 | - |
| 2020 | Belanja Hibah | 605.130.486.450,44 | 471.393.321.502,62 | 77,8995 | 538.310.923.069 | -12,431 |
| 2020 | Belanja Bantuan Sosial | 2.000.000.000 | 1.081.810.000 | 54,0905 | 30.000.000 | 3.506,0333 |
| 2020 | BELANJA MODAL | 1.063.074.621.966,24 | 591.452.177.031,71 | 55,636 | 543.819.807.493,19 | 8,7589 |
| 2020 | Belanja Modal Tanah | 10.266.318.968 | 8.329.000.000 | 81,1294 | 16.451.191.853 | -49,3714 |
| 2020 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 158.108.085.037 | 142.270.426.782 | 89,983 | 70.502.200.637,96 | 101,7957 |
