Data Realisasi Belanja Provinsi Maluku bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) setiap tahun yang telah diaudit oleh BPK RI.

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Kel Honipopu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | - |
| : | bpkad@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | URAIAN | ANGGARAN TAHUN KE - N (Rp) | REALISASI TAHUN KE - N (Rp) | % TAHUN KE - N | REALISASI TAHUN KE - (N-1) (Rp) | % NAIK (TURUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | BELANJA | 3.238.523.726.031 | 3.042.434.960.285,66 | 93,9451 | 2.984.803.404.999,9697 | 1,9308 |
| 2024 | BELANJA OPERASI | 2.495.343.443.824,0303 | 2.362.256.828.481,66 | 94,6666 | 2.202.590.434.279,86 | 7,249 |
| 2024 | Belanja Pegawai | 1.150.527.603.340,03 | 1.129.294.947.956,05 | 98,1545 | 1.014.931.784.537,03 | 11,2681 |
| 2024 | Belanja Barang dan Jasa | 969.160.341.927 | 867.848.630.912,61 | 89,5464 | 977.167.767.655,83 | -11,1873 |
| 2024 | Belanja Bunga | 1.011.374.216 | 758.530.701 | 75 | 1.011.374.216 | -25 |
| 2024 | Belanja Subsidi | 788.430.000 | 667.985.830 | 84,7235 | 254.567.064 | 162,4007 |
| 2024 | Belanja Hibah | 369.712.384.341 | 360.292.649.810 | 97,4521 | 203.945.367.432 | 76,6614 |
| 2024 | Belanja Bantuan Sosial | 4.143.310.000 | 3.394.083.272 | 81,9172 | 5.279.573.375 | -35,7129 |
| 2024 | BELANJA MODAL | 439.676.656.616 | 384.445.739.993 | 87,4383 | 502.704.093.994,11 | -23,5244 |
| 2024 | Belanja Modal Tanah | - | - | - | 6.236.590.000 | - |
| 2024 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 85.591.999.305 | 75.529.559.323 | 88,2437 | 104.177.305.280 | -27,499 |
| 2024 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 239.112.859.661 | 207.105.737.214 | 86,6142 | 232.721.421.207 | -11,007 |
| 2024 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 113.147.301.950 | 100.659.192.956 | 88,963 | 155.848.680.860,11 | -35,4122 |
| 2024 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.644.895.700 | 1.003.620.500 | 61,0142 | 2.258.974.647 | -55,5719 |
| 2024 | Belanja Modal Aset Lainnya | 179.600.000 | 147.630.000 | 82,1993 | 1.461.122.000 | -89,8961 |
| 2024 | BELANJA TAK TERDUGA | 1.500.000.000 | 77.331.000 | 5,1554 | - | - |
| 2024 | Belanja Tak Terduga | 1.500.000.000 | 77.331.000 | 5,1554 | - | - |
| 2024 | BELANJA TRANSFER | 302.003.625.590,97 | 295.655.060.811 | 97,8979 | 279.508.876.726 | 5,7766 |
| 2024 | BELANJA TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN | 302.003.625.590,97 | 295.655.060.811 | 97,8979 | 279.508.876.726 | 5,7766 |
| 2024 | Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah | 302.003.625.590,97 | 295.655.060.811 | 97,8979 | 279.508.876.726 | 5,7766 |
| 2023 | BELANJA | 3.159.942.826.824 | 2.984.803.404.999,9697 | 94,4575 | 3.053.175.364.420,4 | -2,2394 |
| 2023 | BELANJA OPERASI | 2.352.346.318.831 | 2.202.590.434.279,86 | 93,6338 | 2.210.972.754.701,4 | 0,3791 |
| 2023 | Belanja Pegawai | 1.079.806.791.062 | 1.014.931.784.537,03 | 93,992 | 1.022.177.819.494 | 0,7089 |
| 2023 | Belanja Barang dan Jasa | 1.058.655.310.196 | 977.167.767.655,83 | 92,3027 | 1.026.264.902.891,15 | -4,7841 |
| 2023 | Belanja Bunga | 1.011.374.216 | 1.011.374.216 | 100 | 1.264.217.834 | -20 |
| 2023 | Belanja Subsidi | 450.070.000 | 254.567.064 | 56,5617 | 488.165.800 | -47,8523 |
| 2023 | Belanja Hibah | 206.601.959.357 | 203.945.367.432 | 98,7141 | 151.872.107.044,25 | 34,2876 |
| 2023 | Belanja Bantuan Sosial | 5.820.814.000 | 5.279.573.375 | 90,7016 | 8.905.541.638 | -40,7159 |
| 2023 | BELANJA MODAL | 526.064.199.319 | 502.704.093.994,11 | 95,5595 | 561.815.853.461 | -10,5216 |
| 2023 | Belanja Modal Tanah | 6.407.326.807 | 6.236.590.000 | 97,3353 | 1.335.000.000 | 367,1603 |
| 2023 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 107.619.593.269 | 104.177.305.280 | 96,8014 | 102.302.887.160 | 1,8322 |
| 2023 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 247.169.321.912 | 232.721.421.207 | 94,1547 | 290.817.201.720 | -19,9767 |
| 2023 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 159.365.858.831 | 155.848.680.860,11 | 97,793 | 165.583.655.697 | -5,8792 |
| 2023 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 3.858.442.000 | 2.258.974.647 | 58,5463 | 1.777.108.884 | 27,1152 |
| 2023 | Belanja Modal Aset Lainnya | 1.643.656.500 | 1.461.122.000 | 88,8946 | - | - |
| 2023 | BELANJA TAK TERDUGA | 2.000.000.000 | - | - | 17.420.246.258 | - |
| 2023 | Belanja Tak Terduga | 2.000.000.000 | - | - | 17.420.246.258 | - |
| 2023 | BELANJA TRANSFER | 279.532.308.674 | 279.508.876.726 | 99,9916 | 262.966.510.000 | 6,2907 |
| 2023 | BELANJA BAGI HASIL | 279.532.308.674 | 279.508.876.726 | 99,9916 | 258.748.210.000 | 8,0235 |
| 2023 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah | 279.532.308.674 | 279.508.876.726 | 99,9916 | 258.748.210.000 | 8,0235 |
| 2023 | BELANJA BANTUAN KEUANGAN | - | - | - | 4.218.300.000 | - |
| 2023 | Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah | - | - | - | 4.218.300.000 | - |
| 2022 | BELANJA | 3.263.936.902.186 | 3.053.175.364.420,4 | 93,5427 | 3.818.867.101.289,24 | -20,0502 |
| 2022 | BELANJA OPERASI | 2.374.194.622.200 | 2.210.972.754.701,4 | 93,1252 | 2.532.850.638.312,24 | -12,7081 |
| 2022 | Belanja Pegawai | 1.042.846.484.842 | 1.022.177.819.494 | 98,0181 | 953.797.760.637 | 7,1692 |
| 2022 | Belanja Barang dan Jasa | 1.167.781.724.882 | 1.026.264.902.891,15 | 87,8816 | 995.571.805.602,24 | 3,083 |
| 2022 | Belanja Bunga | 1.264.217.834 | 1.264.217.834 | 100 | 8.128.609.915 | -84,4473 |
| 2022 | Belanja Subsidi | 783.450.000 | 488.165.800 | 62,3098 | 323.585.404 | 50,8615 |
| 2022 | Belanja Hibah | 152.461.341.642 | 151.872.107.044,25 | 99,6135 | 571.365.265.354 | -73,4194 |
| 2022 | Belanja Bantuan Sosial | 9.057.403.000 | 8.905.541.638 | 98,3233 | 3.663.611.400 | 143,081 |
| 2022 | BELANJA MODAL | 591.626.931.177 | 561.815.853.461 | 94,9612 | 1.003.241.925.079 | -44 |
| 2022 | Belanja Modal Tanah | 1.508.677.812 | 1.335.000.000 | 88,4881 | 33.977.682.504 | -96,071 |
| 2022 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 111.268.700.327 | 102.302.887.160 | 91,9422 | 158.549.632.672 | -35,4758 |
| 2022 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 305.623.539.556 | 290.817.201.720 | 95,1554 | 200.748.943.623 | 44,8661 |
| 2022 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 171.318.418.405 | 165.583.655.697 | 96,6526 | 607.004.434.971 | -72,7212 |
| 2022 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.877.188.077 | 1.777.108.884 | 94,6687 | 2.961.231.309 | -39,9875 |
| 2022 | Belanja Modal Aset Lainnya | 30.407.000 | - | - | - | - |
| 2022 | BELANJA TAK TERDUGA | 19.232.621.809 | 17.420.246.258 | 90,5766 | 63.047.802.309 | -72,3698 |
| 2022 | Belanja Tak Terduga | 19.232.621.809 | 17.420.246.258 | 90,5766 | 63.047.802.309 | -72,3698 |
| 2022 | BELANJA TRANSFER | 278.882.727.000 | 262.966.510.000 | 94,2929 | 219.726.735.589 | 19,6789 |
| 2022 | TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN | 258.748.210.000 | 258.748.210.000 | 100 | 212.850.335.589 | 21,5634 |
| 2022 | Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah | 258.748.210.000 | 258.748.210.000 | 100 | 212.850.335.589 | 21,5634 |
| 2022 | TRANSFER BANTUAN KEUANGAN | 20.134.517.000 | 4.218.300.000 | 20,9506 | 6.876.400.000 | -38,6554 |
| 2022 | Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah | 20.134.517.000 | 4.218.300.000 | 20,9506 | 6.876.400.000 | -38,6554 |
| 2021 | BELANJA | 4.154.801.121.589 | 3.818.867.101.289,24 | 91,9146 | 3.008.048.650.665,53 | 26,955 |
| 2021 | BELANJA OPERASI | 2.560.536.911.633 | 2.532.850.638.312,24 | 98,9187 | 2.097.347.983.170,63 | 20,7644 |
| 2021 | Belanja Pegawai | 1.173.175.293.447 | 953.797.760.637 | 81,3005 | 948.885.404.441,35 | 0,5177 |
| 2021 | Belanja Barang dan Jasa | 1.230.390.614.610 | 995.571.805.602,24 | 80,9151 | 673.020.748.121,66 | 47,9259 |
| 2021 | Belanja Bunga | 8.295.000.000 | 8.128.609.915 | 97,9941 | 1.295.000.000 | 527,6919 |
| 2021 | Belanja Subsidi | 536.500.000 | 323.585.404 | 60,3141 | - | - |
| 2021 | Belanja Hibah | 142.472.486.569 | 571.365.265.354 | 401,0355 | 473.065.020.607,62 | 20,7794 |
| 2021 | Belanja Bantuan Sosial | 5.667.017.007 | 3.663.611.400 | 64,648 | 1.081.810.000 | 238,6557 |
| 2021 | BELANJA MODAL | 1.286.632.361.267 | 1.003.241.925.079 | 77,9742 | 591.452.177.031,71 | 69,6235 |
| 2021 | Belanja Modal Tanah | 34.476.756.500 | 33.977.682.504 | 98,5524 | 8.329.000.000 | 307,9443 |
| 2021 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 402.670.013.753 | 158.549.632.672 | 39,3746 | 142.270.426.782 | 11,4424 |
| 2021 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 235.352.484.850 | 200.748.943.623 | 85,2971 | 153.051.642.970,44 | 31,1642 |
| 2021 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 610.880.652.864 | 607.004.434.971 | 99,3655 | 250.172.216.455,27 | 142,6346 |
| 2021 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 3.252.453.300 | 2.961.231.309 | 91,0461 | 37.628.890.824 | -92,1304 |
| 2021 | BELANJA TAK TERDUGA | 88.678.670.015 | 63.047.802.309 | 71,0969 | 93.681.264.250,19 | -32,6997 |
| 2021 | Belanja Tak Terduga | 88.678.670.015 | 63.047.802.309 | 71,0969 | 93.681.264.250,19 | -32,6997 |
| 2021 | BELANJA TRANSFER | 218.953.178.674 | 219.726.735.589 | 100,3533 | 225.567.226.213 | -2,5892 |
| 2021 | TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN | 206.453.178.674 | 212.850.335.589 | 103,0986 | 205.330.026.213 | 3,6625 |
| 2021 | Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah | 206.453.178.674 | 212.850.335.589 | 103,0986 | 205.330.026.213 | 3,6625 |
| 2021 | TRANSFER BANTUAN KEUANGAN | 12.500.000.000 | 6.876.400.000 | 55,0112 | 20.237.200.000 | -66,021 |
| 2021 | Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah | 12.500.000.000 | 6.876.400.000 | 55,0112 | 20.237.200.000 | -66,021 |
| 2020 | BELANJA | 3.643.376.319.535,3003 | 2.780.809.725.347,53 | 76,3251 | 2.759.044.049.233,4497 | 0,7889 |
| 2020 | BELANJA OPERASI | 2.455.509.045.514,46 | 2.095.676.284.065,63 | 85,3459 | 2.212.672.995.740,26 | -5,2876 |
| 2020 | Belanja Pegawai | 1.071.710.409.992,64 | 948.885.404.441,35 | 88,5393 | 959.658.393.668,84 | -1,1226 |
| 2020 | Belanja Barang dan Jasa | 768.373.169.071,38 | 673.020.748.121,66 | 87,5904 | 714.673.679.002,42 | -5,8282 |
| 2020 | Belanja Bunga | 8.294.980.000 | 1.295.000.000 | 15,6119 | 0 | - |
| 2020 | Belanja Hibah | 605.130.486.450,44 | 471.393.321.502,62 | 77,8995 | 538.310.923.069 | -12,431 |
| 2020 | Belanja Bantuan Sosial | 2.000.000.000 | 1.081.810.000 | 54,0905 | 30.000.000 | 3.506,0333 |
| 2020 | BELANJA MODAL | 1.063.074.621.966,24 | 591.452.177.031,71 | 55,636 | 543.819.807.493,19 | 8,7589 |
| 2020 | Belanja Modal Tanah | 10.266.318.968 | 8.329.000.000 | 81,1294 | 16.451.191.853 | -49,3714 |
| 2020 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 158.108.085.037 | 142.270.426.782 | 89,983 | 70.502.200.637,96 | 101,7957 |
| 2020 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 190.285.618.614,91 | 153.051.642.970,44 | 80,4326 | 147.419.351.675,9 | 3,8206 |
| 2020 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 663.786.169.877,33 | 250.172.216.455,27 | 37,6887 | 300.031.058.055,33 | -16,6179 |
| 2020 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 40.628.429.469 | 37.628.890.824 | 92,6171 | 9.416.005.271 | 299,6269 |
| 2020 | BELANJA TAK TERDUGA | 124.792.652.054,6 | 93.681.264.250,19 | 75,0695 | 2.551.246.000 | 3.571,9808 |
| 2020 | Belanja Tak Terduga | 124.792.652.054,6 | 93.681.264.250,19 | 75,0695 | 2.551.246.000 | 3.571,9808 |
| 2020 | TRANSFER | 246.858.514.468,22 | 227.238.925.318 | 92,0523 | 215.017.901.012 | 5,6837 |
| 2020 | TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN | 223.552.432.468,7 | 205.330.026.213 | 91,8487 | 209.617.268.671 | -2,0453 |
| 2020 | Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah | 223.552.432.468,7 | 205.330.026.213 | 91,8487 | 209.617.268.671 | -2,0453 |
| 2020 | TRANSFER BANTUAN KEUANGAN | 23.306.081.999,52 | 21.908.899.105 | 94,0051 | 5.400.632.341 | 305,6728 |
| 2020 | Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah | 21.206.081.999,52 | 20.237.200.000 | 95,4311 | 5.400.632.341 | 274,7191 |
| 2020 | Transfer Bantuan Keuangan ke Partai Politik | 2.100.000.000 | 1.671.699.105 | 79,6047 | 0 | - |
