Status Kawasan Pedesan Berkembang adalah klasifikasi tingkat kemajuan suatu kawasan perdesaan berdasarkan pemenuhan kriteria pengelolaan, infrastruktur, dan aktivitas ekonomi dalam periode tertentu.

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl. Kebun Cengkeh No.1, Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | - |
| : | pmdpromal@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | KODE | KABUPATEN/KOTA | TERBENTUK | AKTIF | TIDAK AKTIF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 81.05 | SERAM BAGIAN TIMUR | TELUK WARU | TIDAK | YA |
| 2024 | 81.05 | SERAM BAGIAN TIMUR | BULA BARAT | YA | TIDAK |
| 2024 | 81.05 | SERAM BAGIAN TIMUR | BULA | YA | TIDAK |
| 2024 | 81.01 | MALUKU TENGAH | KOBI | YA | TIDAK |
| 2024 | 81.01 | MALUKU TENGAH | SETI | YA | TIDAK |
| 2024 | 81.01 | MALUKU TENGAH | SERAM UTARA BARAT | YA | TIDAK |
| 2024 | 81.04 | BURU | WAEAPO | YA | TIDAK |
| 2024 | 81.04 | BURU | LILIALI | TIDAK | YA |
| 2024 | 81.03 | KEPULAUAN TANIMBAR | SELARU | TIDAK | YA |
| 2024 | 81.03 | KEPULAUAN TANIMBAR | TANIMBAR SELATAN | TIDAK | YA |
| 2024 | 81.03 | KEPULAUAN TANIMBAR | KORMOMOLIN | TIDAK | YA |
| 2024 | 81 | MALUKU | 11 | 6 | 5 |
| 2023 | 81.05 | SERAM BAGIAN TIMUR | TELUK WARU | TIDAK | YA |
| 2023 | 81.05 | SERAM BAGIAN TIMUR | BULA BARAT | YA | TIDAK |
| 2023 | 81.05 | SERAM BAGIAN TIMUR | BULA | YA | TIDAK |
| 2023 | 81.01 | MALUKU TENGAH | KOBI | YA | TIDAK |
| 2023 | 81.01 | MALUKU TENGAH | SETI | YA | TIDAK |
| 2023 | 81.01 | MALUKU TENGAH | SERAM UTARA BARAT | YA | TIDAK |
| 2023 | 81.04 | BURU | WAEAPO | YA | TIDAK |
| 2023 | 81.04 | BURU | LILIALI | TIDAK | YA |
| 2023 | 81.03 | KEPULAUAN TANIMBAR | SELARU | TIDAK | YA |
| 2023 | 81.03 | KEPULAUAN TANIMBAR | TANIMBAR SELATAN | TIDAK | YA |
| 2023 | 81.03 | KEPULAUAN TANIMBAR | KORMOMOLIN | TIDAK | YA |
| 2023 | 81 | MALUKU | 11 | 6 | 5 |
