Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan kepatuhan fasyankes terhadap standar operasional yang ditetapkan. Indikator ini menjadi tolak ukur kinerja, membandingkan target capaian, serta memastikan keamanan dan kenyamanan pasien.

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Kel Amantelu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | dinkes.malukuprov.go.id |
| : | dinkes@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | Kode | Kabupaten/ Kota | Puskesmas Status Dasar | Puskesmas Status Madya | Puskesmas Status Utama | Puskesmas Status paripurna | Jumlah Puskesmas Terakreditasi | Jumlah Puskesmas Keseluruhan | Persentase Puskesmas yang Terakreditasi (Persen) | Rumah Sakit Status Dasar | Rumah Sakit Status Madya | Rumah Sakit Status Utama | Rumah Sakit Status paripurna | Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi | Jumlah Rumah Sakit Keseluruhan | Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi (Persen) | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas + Rumah Sakit) yang Terakreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81.71 | Kota Ambon | 0 | 0 | 9 | 13 | 22 | 22 | 100 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 11 | 81,8182 | 90,9091 |
| 2025 | 81.01 | Kabupaten Maluku Tengah | 1 | 7 | 18 | 10 | 36 | 37 | 97,2973 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 100 | 98,6486 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | 4 | 9 | 6 | 3 | 22 | 22 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 75 |
| 2025 | 81.05 | Kabupaten Seram Bagian Timur | 0 | 3 | 10 | 6 | 19 | 22 | 86,3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43,1818 |
| 2025 | 81.04 | Kabupaten Buru | 0 | 2 | 3 | 8 | 13 | 13 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 2025 | 81.09 | Kabupaten Buru Selatan | 0 | 1 | 6 | 6 | 13 | 13 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 100 |
| 2025 | 81.72 | Kota Tual | 0 | 3 | 8 | 4 | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 2025 | 81.02 | Kabupaten Maluku Tenggara | 1 | 7 | 10 | 3 | 21 | 21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 |
| 2025 | 81.08 | Kabupaten Maluku Barat Daya | 0 | 11 | 8 | 2 | 21 | 32 | 65,625 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 82,8125 |
| 2025 | 81.07 | Kabupaten Kepulauan Aru | 1 | 10 | 16 | 3 | 30 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 2025 | 81.03 | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | 0 | 2 | 8 | 4 | 14 | 14 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 75 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 7 | 55 | 102 | 62 | 226 | 241 | 93,7759 | 0 | 2 | 8 | 13 | 23 | 29 | 79,3103 | 86,5431 |
