Gizi merupakan faktor penting yang bertujuan untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Berbagai penelitian yang telah dilakukan mengungkapkan bahwa kekurangan gizi terutama pada usia dini akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak yang kekurangan gizi akan bertubuh kurus, kecil dan pendek. Hal ini juga akan berdampak pada rendahnya kemampuan kognitif dan intelektual pada anak serta berpengaruh terhadap produktifitas anak kedepan. Stunting menjadi penting untuk diintervensi bahkan mendapat prioritas Presiden dikarenakan dampaknya bagi kesehatan dan perekonomian suatu bangsa, disamping masalah gizi lainnya. Namun stunting dan masalah gizi yang lain pun dapat dicegah melalui 1000 Hari Pertama Kehidupan dengan memastikan seorang anak tersebut mendapatkan gizi dan kesehatan yang baik. Upaya percepatan penurunan stunting dengan intervensi sensitif harus ditingkatkan kualitas dan efektifitasnya sedangkan intervensi spesifik harus semakin dipertajam. Untuk meningkatkan efektifitas dan ketajaman berbagai bentuk intervensi diatas, maka diperlukan data dan informasi yang akurat tepat yang diperoleh dari suatu proses surveilens gizi. Surveilens Gizi merupakan suatu pengamatan terus menerus masalah ataupun program gizi, yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis dan pengkajian data serta penyebarluasan informasi untuk pengambilan tindakan sebagai respons segera. Dalam perkembangannya, system surveilens gizi kemudian dikembangkan dengan berbasis teknologi informasi. Apabila surveilens gizi ini dilakukan dengan teratur, terus menerus maka masalah gizi dapat lebih cepat dideteksi sehingga upaya penanggulangan dapat dilakukan lebih dini dan dampak yang lebih buruk dapat dicegah

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Kel Amantelu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | dinkes.malukuprov.go.id |
| : | dinkes@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | Kode | Kabupaten/ Kota | Jumlah Balita Diukur | % Balita Diukur | Jumlah Rerata Balita Stunting | % Rerata Balita Stunting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81.03 | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | 8.743 | 90,59 | 262 | 3 |
| 2025 | 81.02 | Kabupaten Maluku Tenggara | 6.717 | 94,95 | 811 | 12,07 |
| 2025 | 81.01 | Kabupaten Maluku Tengah | 25.061 | 92,64 | 1.039 | 4,15 |
| 2025 | 81.04 | Kabupaten Buru | 7.681 | 73,9 | 204 | 2,66 |
| 2025 | 81.07 | Kabupaten Kepulauan Aru | 3.021 | 71,19 | 656 | 21,71 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | 8.552 | 75,14 | 1.256 | 14,67 |
| 2025 | 81.05 | Kabupaten Seram Bagian Timur | 5.561 | 62,6 | 199 | 3,57 |
| 2025 | 81.08 | Kabupaten Maluku Barat Daya | 6.723 | 93,63 | 684 | 10,17 |
| 2025 | 81.09 | Kabupaten Buru Selatan | 5.367 | 80,81 | 171 | 3,19 |
| 2025 | 81.71 | Kota Ambon | 17.483 | 84,32 | 344 | 1,97 |
| 2025 | 81.72 | Kota Tual | 4.249 | 85,99 | 332 | 7,81 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 99.158 | 83,84 | 5.958 | 6,01 |
