Indikator ini digunakan untuk mengukur kecukupan, pemerataan, dan aksesibilitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Kel Amantelu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | dinkes.malukuprov.go.id |
| : | dinkes@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | Kode | Kabupaten/Kota | Dokter Umum (ASN) | Dokter Umum (Non ASN) | Total Per Kabupaten/ Kota |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81.01 | Kabupaten Maluku Tengah | 49 | 62 | 111 |
| 2025 | 81.02 | Kabupaten Maluku Tenggara | 27 | 12 | 39 |
| 2025 | 81.03 | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | 26 | 10 | 36 |
| 2025 | 81.04 | Kabupaten Buru | 14 | 20 | 34 |
| 2025 | 81.05 | Kabupaten Seram Bagian Timur | 26 | 11 | 37 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | 18 | 6 | 24 |
| 2025 | 81.07 | Kabupaten Kepulauan Aru | 20 | 18 | 38 |
| 2025 | 81.08 | Kabupaten Maluku Barat Daya | 18 | 9 | 27 |
| 2025 | 81.09 | Kabupaten Buru Selatan | 14 | 14 | 28 |
| 2025 | 81.71 | Kota Ambon | 88 | 167 | 255 |
| 2025 | 81.72 | Kota Tual | 22 | 8 | 30 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 322 | 337 | 659 |
