Indikator ini digunakan untuk mengukur kecukupan, pemerataan, dan aksesibilitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Kel Amantelu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | dinkes.malukuprov.go.id |
| : | dinkes@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | Kode | Kabupaten/Kota | Tenaga Kefarmasian (ASN) | Tenaga Kefarmasian (Non ASN) | Total Per Kabupaten/ Kota |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 66 | 46 | 112 |
| 2025 | 81.02 | KABUPATEN MALUKU TENGGARA | 38 | 19 | 57 |
| 2025 | 81.03 | KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR | 25 | 19 | 44 |
| 2025 | 81.04 | KABUPATEN BURU | 39 | 18 | 57 |
| 2025 | 81.05 | KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR | 22 | 66 | 88 |
| 2025 | 81.06 | KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT | 27 | 24 | 51 |
| 2025 | 81.07 | KABUPATEN KEPULAUAN ARU | 19 | 20 | 39 |
| 2025 | 81.08 | KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA | 14 | 22 | 36 |
| 2025 | 81.09 | KABUPATEN BURU SELATAN | 19 | 40 | 59 |
| 2025 | 81.71 | KOTA AMBON | 139 | 193 | 332 |
| 2025 | 81.72 | KOTA TUAL | 43 | 9 | 52 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 451 | 476 | 927 |
