Indikator ini digunakan untuk mengukur kecukupan, pemerataan, dan aksesibilitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Kel Amantelu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | dinkes.malukuprov.go.id |
| : | dinkes@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | Kode | Kabupaten/Kota | Tenaga Kesehatan Masyarakat Bidang Kesehatan Reproduksi (ASN) | Tenaga Kesehatan Masyarakat Bidang Kesehatan Reproduksi (Non ASN) | Total Per Kabupaten/ Kota |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 0 | 2 | 2 |
| 2025 | 81.02 | KABUPATEN MALUKU TENGGARA | 1 | 0 | 1 |
| 2025 | 81.03 | KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR | 2 | 2 | 4 |
| 2025 | 81.04 | KABUPATEN BURU | 1 | 0 | 1 |
| 2025 | 81.05 | KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR | 0 | 3 | 3 |
| 2025 | 81.06 | KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 81.07 | KABUPATEN KEPULAUAN ARU | 1 | 2 | 3 |
| 2025 | 81.08 | KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA | 1 | 2 | 3 |
| 2025 | 81.09 | KABUPATEN BURU SELATAN | 2 | 1 | 3 |
| 2025 | 81.71 | KOTA AMBON | 2 | 1 | 3 |
| 2025 | 81.72 | KOTA TUAL | 3 | 0 | 3 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 13 | 13 | 26 |
