Data didapat dari Luas irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi, dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting di bagi luas daerah irigasi kewenangan provinsi di kalikan 100%

| Telepon | : | (0911) 352734 |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl. D. I. Panjaitan No.2, Uritetu, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | dpupr.malukuprov.go.id |
| : | dinaspup@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | KODE | KABUPATEN/KOTA | NAMA DAERAH IRIGASI | LUAS AREA (HA) | LUAS FUNGSIONAL (HA) | PERSENTASE LUAS FUNGSIONAL IRIGASI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 81.04 | BURU | D.I. KAYELI | 1.000 | 0 | 0 |
| 2024 | 81.04 | BURU | D.I. WAY LO BAWAH | 1.000 | 0 | 0 |
| 2024 | 81.04 | BURU | D.I. WAY BLOEY | 1.000 | 0 | 0 |
| 2024 | 81.04 | BURU | D.I. WAY TELE | 1.000 | 822,9 | 82,29 |
| 2024 | 81.04 | BURU | D.I. WAY METEN | 2.020 | 1.506,98 | 74,6 |
| 2024 | 81.04 | BURU | D.I. WAY LATA | 1.363 | 920,39 | 67,5 |
| 2024 | 81.04 | BURU | D.I. WAY APU KIRI | 1.000 | 431,21 | 43,1 |
| 2024 | 81.04 | BURU | D.I. WAY LO ATAS | 1.500 | 636,3 | 42,4 |
| 2024 | 81.04 | BURU | D.I. WAY LEMAN | 1.190 | 363,84 | 30,5 |
| 2024 | 81.09 | BURU SELATAN | D.I. WAY MALA | 1.000 | 0 | 0 |
| 2024 | 81.09 | BURU SELATAN | D.I. WAY RINA/NAMROLE | 1.000 | 0 | 0 |
| 2024 | 81.08 | MALUKU BARAT DAYA | D.I. KROING | 1.000 | 0 | 0 |
| 2024 | 81.01 | MALUKU TENGAH | D.I. WAY BOTI | 1.300 | 0 | 0 |
| 2024 | 81.01 | MALUKU TENGAH | D.I. SARIPUTIH | 1.022 | 868 | 84,93 |
| 2024 | 81.01 | MALUKU TENGAH | D.I. TONIPA | 1.000 | 463 | 46,3 |
| 2024 | 81.06 | SERAM BAGIAN BARAT | D.I. BALANSAI | 2.475 | 0 | 0 |
| 2024 | 81.06 | SERAM BAGIAN BARAT | D.I. DAWANG | 1.500 | 0 | 0 |
| 2024 | 81.06 | SERAM BAGIAN BARAT | D.I. FUFA | 1.200 | 0 | 0 |
| 2024 | 81 | PROVINSI MALUKU | TOTAL | 22.570 | 6.012,62 | 26,64 |
