Informasi persentase jalan yang menjadi wewenang Pemerintah Provinsi Maluku yang berada pada kategori MANTAP

| Telepon | : | (0911) 352734 |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl. D. I. Panjaitan No.2, Uritetu, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | dpupr.malukuprov.go.id |
| : | dinaspup@malukuprov.go.id |
Metadata
|
OPERATOR
|
Baik akan kami sediakan
|
02/04/2026
17:12:58
|
|
|---|---|---|---|
|
SURYO
|
Data tahun 2022 belum ada, tolong diadakan.
|
02/04/2026
17:09:35
|
|
| Tahun | NOMOR RUAS | NAMA RUAS JALAN | KECAMATAN YANG DILALUI | PANJANG RUAS (KM) | KONDISI BAIK (KM) | % BAIK | KONDISI SEDANG | % KONDISI SEDANG | % MANTAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | AMBON - LATUHALAT | KEC. NUSANIWE | 13,3 | 1,2 | 9,02 | 6,99 | 52,56 | 61,58 |
| 2025 | 001 1A K | JL. DR. SUTOMO (AMBON) | KEC. NUSANIWE | 0,22 | 0,2 | 90,91 | 0,02 | 9,09 | 100 |
| 2025 | 001 1B K | JL. DR. TAMAELA | KEC. SIRIMAU | 0,67 | 0,47 | 70,15 | 0,2 | 29,85 | 100 |
| 2025 | 001 1C K | JL. DR. SIWABESSY | KEC. NUSANIWE | 0,64 | 0,4 | 62,5 | 0,24 | 37,5 | 100 |
| 2025 | 001 1D K | JL. SAAR SOPACUA (AMBON) | KEC. NUSANIWE | 0,73 | 0,33 | 45,21 | 0,4 | 54,79 | 100 |
| 2025 | 001 1E K | JL. MALAIHOLLO (AMBON) | KEC. NUSANIWE | 1,56 | 1,16 | 74,36 | 0,4 | 25,64 | 100 |
| 2025 | 2 | JL. PITU INA - SP. JL. DEWI SARTIKA | KEC. SIRIMAU | 1,75 | 1 | 57,14 | 0,55 | 31,43 | 88,57 |
| 2025 | 3 | SP. JL. DEWI SARTIKA - AIR BESAR (AMBON) | KEC. SIRIMAU | 4,3 | 1,89 | 43,88 | 1,6 | 37,21 | 81,09 |
| 2025 | 4 | DURIAN PATAH - HITU | KEC. TELUK AMBON, KEC. LEIHITU | 11,9 | 1,42 | 11,93 | 4,6 | 38,66 | 50,59 |
| 2025 | 5 | HITU - KAITETU | KEC. LEIHITU | 11,47 | 9,12 | 79,51 | 1,75 | 15,26 | 94,77 |
| 2025 | 6 | KAITETU - NEGERI LIMA | KEC. LEIHITU | 16,6 | 3,2 | 19,28 | 10,1 | 60,84 | 80,12 |
| 2025 | 7 | NEGERI LIMA - ASILULU | KEC. LEIHITU | 5,42 | 0,52 | 9,59 | 3,7 | 68,27 | 77,86 |
| 2025 | 8 | WAKASIHU - ASILULU | KEC. LEIHITU BARAT, KEC. LEIHITU | 12,2 | 3,6 | 29,51 | 6 | 49,18 | 78,69 |
| 2025 | 9 | LAHA - WAKASIHU | KEC. TELUK AMBON, KEC. LEIHITU BARAT | 24 | 9,1 | 37,92 | 10,7 | 44,58 | 82,5 |
| 2025 | 10 | HITU - MAMALA - MORELA | KEC. LEIHITU | 4,38 | 1,6 | 36,53 | 1,88 | 42,92 | 79,45 |
| 2025 | 11 | MORELA - LIANG | KEC. LEIHITU, KEC. SALAHUTU | 22,6 | 3,36 | 14,85 | 14,6 | 64,6 | 79,45 |
| 2025 | 12 | PASSO - HUTUMURI | KEC. LEITIMUR SELATAN | 12,2 | 1,7 | 13,93 | 9 | 73,77 | 87,7 |
| 2025 | 13 | HUTUMURI - HUKURILA | KEC. LEITIMUR SELATAN | 7,8 | 1,6 | 20,51 | 4,3 | 55,13 | 75,64 |
| 2025 | 14 | HUKURILA - SERI | KEC. LEITIMUR SELATAN, KEC. NUSANIWE | 13,5 | 0,2 | 1,48 | 0 | 0 | 1,48 |
| 2025 | 15 | SERI - LATUHALAT | KEC. NUSANIWE | 7,4 | 1 | 13,51 | 5,4 | 72,97 | 86,48 |
| 2025 | 16 | LAHA - NEGERI LIMA | KEC. TELUK AMBON, KEC. LEIHITU | 17 | 4 | 23,53 | 3,2 | 18,82 | 42,35 |
| 2025 | 17 | WAKAL - TAENO | KEC. TELUK AMBON, KEC. LEIHITU | 7,2 | 3,32 | 46,11 | 3 | 41,67 | 87,78 |
| 2025 | 18 | HATIWE BESAR - HILA | KEC. TELUK AMBON, KEC. LEIHITU | 12,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 19 | PELAUW - HULALIU | KEC. HARUKU | 14,1 | 6,9 | 48,94 | 6,5 | 46,1 | 95,04 |
| 2025 | 20 | HULALIU - ABORU | KEC. HARUKU | 13,4 | 1,6 | 11,94 | 7,7 | 57,46 | 69,4 |
| 2025 | 21 | ABORU - HARUKU | KEC. HARUKU | 15,7 | 8,33 | 53,06 | 0,8 | 5,1 | 58,16 |
| 2025 | 22 | HARUKU - PELAUW | KEC. HARUKU | 14,8 | 7,9 | 53,38 | 6,1 | 41,22 | 94,6 |
| 2025 | 23 | SAPARUA - HARIA | KEC. SAPARUA | 5,35 | 3,03 | 56,64 | 0 | 0 | 56,64 |
| 2025 | 24 | SAPARUA - ITAWAKA | KEC. SAPARUA | 13,04 | 1,6 | 12,27 | 6,34 | 48,62 | 60,89 |
| 2025 | 25 | SAPARUA - (SP. PIA) - KULUR | KEC. SAPARUA, KEC. SAPARUA TIMUR | 15,8 | 0,7 | 4,43 | 13 | 82,28 | 86,71 |
| 2025 | 26 | SAPARUA - OUW | KEC. SAPARUA, KEC. SAPARUA TIMUR | 9,3 | 0 | 0 | 7,6 | 81,72 | 81,72 |
| 2025 | 31 | SP. LANGGUR - DEBUT - DIAN DARAT | KEC.KEI KECIL, KEC. MANYEUW | 11,2 | 10 | 89,29 | 1,2 | 10,71 | 100 |
| 2025 | 32 | DIAN DARAT - TETOAT | KEC. KEI KECIL TIMUR SELATAN, KEC. HOAT SORBAY | 0,8 | 0,4 | 50 | 0,2 | 25 | 75 |
| 2025 | 33 | DANAR - TETOAT | KEC. HOAT SORBAY | 32,4 | 31,6 | 97,53 | 0,8 | 2,47 | 100 |
| 2025 | 034 1A | JL. KAREL SADSUITUBUN (TUAL) | KEC. PULAU DULLAH SELATAN | 0,89 | 0,89 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 2025 | 034 1B | JL. DR. J. LEIMENA (TUAL) | KEC. PULAU DULLAH SELATAN | 0,97 | 0,97 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 2025 | 034 1C | JL. SOEKARNO HATTA | KEC. PULAU DULLAH SELATAN | 0,815 | 0,82 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 2025 | 034 1D | SP. SOEKARNO HATTA - AL | KEC. PULAU DULLAH SELATAN | 0,475 | 0,48 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 2025 | 034 1E | SP. TUGU (SOEKARNO HATTA) - TAAR | KEC. PULAU DULLAH SELATAN | 2,1 | 1,2 | 57,14 | 0,9 | 42,86 | 100 |
| 2025 | 35 | ELAT - SP. NGURDU | KEC. KEI BESAR | 3,45 | 3,4 | 98,55 | 0,05 | 1,45 | 100 |
| 2025 | 36 | SP. NGURDU - FAKO | KEC. KEI BESAR | 8,4 | 7,1 | 84,52 | 0,2 | 2,38 | 86,9 |
| 2025 | 37 | FAKO - HOLAT | KEC. KEI BESAR, KEC. KEI BESAR UTARA TIMUR | 18,4 | 4,98 | 27,07 | 1,2 | 6,52 | 33,59 |
| 2025 | 40 | MAKO - KAYELI | KEC. WAEAPO, KEC. TELUK KAIYELI | 30,2 | 7 | 23,18 | 8,1 | 26,82 | 50 |
| 2025 | 41 | KAYELI - PELA (KAYELI - ILATH 1) | KEC. TELUK KAIYELI, KEC. BATABUAL | 25,53 | 2,5 | 9,79 | 0,6 | 2,35 | 12,14 |
| 2025 | 42 | PELA - ILATH (KAYELI - ILATH 2) | KEC. BATABUAL | 27,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 48 | SP. POPJETUR - NGAIBOR | KEC. ARU SELATAN | 13,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 49 | TEPA - ILWIYARA (TEPA - LETWURUNG 1) | KEC. PULAU PULAU BABAR | 27,2 | 3,6 | 13,24 | 9,6 | 35,29 | 48,53 |
| 2025 | 50 | ILWIYARA - LETWURUNG (TEPA - LETWURUNG 2) | KEC. PULAU PULAU BABAR TIMUR | 17,2 | 0 | 0 | 2 | 11,63 | 11,63 |
| 2025 | 51 | ILNGEI - BATU PUTIH | KEC. TANIMBAR SELATAN, KEC. WERMAKTIAN | 39,4 | 39,4 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 2025 | 52 | WEET - TOUNWAWAN - PILAM | KEC. MOA LAKOR | 13,2 | 3,75 | 28,41 | 0 | 0 | 28,41 |
| 2025 | 53 | KELILING PULAU NUSALAUT | KEC. NUSALAUT | 23 | 4,35 | 18,91 | 5,2 | 22,61 | 41,52 |
| 2025 | 54 | SP. KAIRATU - HUNITETU | KEC. KAIRATU | 22 | 4,8 | 21,82 | 4,6 | 20,91 | 42,73 |
| 2025 | 55 | KELILING PULAU GOROM | KEC. PULAU GOROM | 39,1 | 15,37 | 39,3 | 15,9 | 40,66 | 79,96 |
| 2025 | 56 | PELABUHAN BANDA - BANDAR UDARA | KEC. BANDA | 2 | 0,4 | 20 | 0,8 | 40 | 60 |
| 2025 | 57 | LINGKAR BANDA BESAR | KEC. BANDA | 24,16 | 1,6 | 6,62 | 14,6 | 60,43 | 67,05 |
| 2025 | 58 | SP. MAKO - TIFU | KEC. MAKO, KEC. LEKSULA | 4,6 | 2,6 | 56,52 | 1,6 | 34,78 | 91,3 |
| 2025 | 59 | SP. DOBO (BBM) - PELABUHAN PPI | KEC. PULAU PULAU ARU | 1,5 | 1,5 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 2024 | 1 | AMBON - LATUHALAT | KEC. NUSANIWE | 13,3 | 1,2 | 9,0226 | 6,99 | 52,5564 | 61,5789 |
| 2024 | 001 1A K | JL. DR. SUTOMO (AMBON) | KEC. NUSANIWE | 0,22 | 0,2 | 90,9091 | 0,02 | 9,0909 | 100 |
| 2024 | 001 1B K | JL. DR. TAMAELA | KEC. SIRIMAU | 0,67 | 0,47 | 70,1493 | 0,2 | 29,8507 | 100 |
| 2024 | 001 1C K | JL. DR. SIWABESSY | KEC. NUSANIWE | 0,64 | 0,2 | 31,25 | 0,24 | 37,5 | 68,75 |
| 2024 | 001 1D K | JL. SAAR SOPACUA (AMBON) | KEC. NUSANIWE | 0,73 | 0,2 | 27,3973 | 0,4 | 54,7945 | 82,1918 |
| 2024 | 001 1E K | JL. MALAIHOLLO (AMBON) | KEC. NUSANIWE | 1,56 | 1,16 | 74,359 | 0,4 | 25,641 | 100 |
| 2024 | 2 | JL. PITU INA - SP. JL. DEWI SARTIKA | KEC. SIRIMAU | 1,75 | 1 | 57,1429 | 0,55 | 31,4286 | 88,5714 |
| 2024 | 3 | SP. JL. DEWI SARTIKA - AIR BESAR (AMBON) | KEC. SIRIMAU | 4,3 | 1,4 | 32,5581 | 1,6 | 37,2093 | 69,7674 |
| 2024 | 4 | DURIAN PATAH - HITU | KEC. TELUK AMBON, KEC. LEIHITU | 11,9 | 1,3 | 10,9244 | 4,6 | 38,6555 | 49,5798 |
| 2024 | 5 | HITU - KAITETU | KEC. LEIHITU | 11,47 | 9,12 | 79,5118 | 1,75 | 15,2572 | 94,769 |
| 2024 | 6 | KAITETU - NEGERI LIMA | KEC. LEIHITU | 16,6 | 3,2 | 19,2771 | 10,1 | 60,8434 | 80,1205 |
| 2024 | 7 | NEGERI LIMA - ASILULU | KEC. LEIHITU | 5,42 | 0,52 | 9,5941 | 3,7 | 68,2657 | 77,8598 |
| 2024 | 8 | WAKASIHU - ASILULU | KEC. LEIHITU BARAT, KEC. LEIHITU | 12,2 | 3,6 | 29,5082 | 6 | 49,1803 | 78,6885 |
| 2024 | 9 | LAHA - WAKASIHU | KEC. TELUK AMBON, KEC. LEIHITU BARAT | 24 | 7,2 | 30 | 10,7 | 44,5833 | 74,5833 |
| 2024 | 10 | HITU - MAMALA - MORELA | KEC. LEIHITU | 4,38 | 1,6 | 36,5297 | 1,88 | 42,9224 | 79,4521 |
| 2024 | 11 | MORELA - LIANG | KEC. LEIHITU, KEC. SALAHUTU | 22,6 | 2,6 | 11,5044 | 14,6 | 64,6018 | 76,1062 |
| 2024 | 12 | PASSO - HUTUMURI | KEC. LEITIMUR SELATAN | 12,2 | 1,7 | 13,9344 | 9 | 73,7705 | 87,7049 |
| 2024 | 13 | HUTUMURI - HUKURILA | KEC. LEITIMUR SELATAN | 7,8 | 1,6 | 20,5128 | 4,3 | 55,1282 | 75,641 |
| 2024 | 14 | HUKURILA - SERI | KEC. LEITIMUR SELATAN, KEC. NUSANIWE | 13,5 | 0,2 | 1,4815 | 0 | 0 | 1,4815 |
| 2024 | 15 | SERI - LATUHALAT | KEC. NUSANIWE | 7,4 | 1 | 13,5135 | 5,4 | 72,973 | 86,4865 |
| 2024 | 16 | LAHA - NEGERI LIMA | KEC. TELUK AMBON, KEC. LEIHITU | 17 | 4 | 23,5294 | 3,2 | 18,8235 | 42,3529 |
| 2024 | 17 | WAKAL - TAENO | KEC. TELUK AMBON, KEC. LEIHITU | 7,2 | 3,1 | 43,0556 | 3 | 41,6667 | 84,7222 |
| 2024 | 18 | HATIWE BESAR - HILA | KEC. TELUK AMBON, KEC. LEIHITU | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 19 | PELAUW - HULALIU | KEC. HARUKU | 14,1 | 6,9 | 48,9362 | 6,5 | 46,0993 | 95,0355 |
| 2024 | 20 | HULALIU - ABORU | KEC. HARUKU | 13,4 | 1,6 | 11,9403 | 7,7 | 57,4627 | 69,403 |
| 2024 | 21 | ABORU - HARUKU | KEC. HARUKU | 14,63 | 8,33 | 56,9378 | 0,8 | 5,4682 | 62,406 |
| 2024 | 22 | HARUKU - PELAUW | KEC. HARUKU | 14,8 | 7,9 | 53,3784 | 6,1 | 41,2162 | 94,5946 |
| 2024 | 23 | SAPARUA - HARIA | KEC. SAPARUA | 5,35 | 2 | 37,3832 | 0 | 0 | 37,3832 |
| 2024 | 24 | SAPARUA - ITAWAKA | KEC. SAPARUA | 13,04 | 0,2 | 1,5337 | 6,34 | 48,6196 | 50,1534 |
| 2024 | 25 | SAPARUA - (SP. PIA) - KULUR | KEC. SAPARUA, KEC. SAPARUA TIMUR | 15,8 | 0,7 | 4,4304 | 13 | 82,2785 | 86,7089 |
| 2024 | 26 | SAPARUA - OUW | KEC. SAPARUA, KEC. SAPARUA TIMUR | 9,3 | 0 | 0 | 7,6 | 81,7204 | 81,7204 |
| 2024 | 27 | WERINAMA - TOBO (WERINAMA - KOTA BARU 1) | KEC. WERINAMA | 31,1 | 11,59 | 37,2669 | 2,4 | 7,717 | 44,9839 |
| 2024 | 28 | TOBO - KOTA BARU (WERINAMA - KOTA BARU 2) | KEC. WERINAMA, KEC. KILMURY | 28,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 29 | KOTA BARU - KAMAR (KOTA BARU - AIR NANANG 1) | KEC. KILMURY | 36,95 | 4,06 | 10,9878 | 0 | 0 | 10,9878 |
| 2024 | 30 | KAMAR - AIR NANANG (KOTA BARU - AIR NANANG 2) | KEC. KILMURY, KEC. SIRITAUN WIDA TIMUR | 25,5 | 0 | 0 | 6,9 | 27,0588 | 27,0588 |
| 2024 | 31 | SP. LANGGUR - DEBUT - DIAN DARAT | KEC.KEI KECIL, KEC. MANYEUW | 11,2 | 10 | 89,2857 | 1,2 | 10,7143 | 100 |
| 2024 | 32 | DIAN DARAT - TETOAT | KEC. KEI KECIL TIMUR SELATAN, KEC. HOAT SORBAY | 0,8 | 0,4 | 50 | 0,2 | 25 | 75 |
| 2024 | 33 | DANAR - TETOAT | KEC. HOAT SORBAY | 32,4 | 31,6 | 97,5309 | 0,8 | 2,4691 | 100 |
| 2024 | 034 1A | JL. KAREL SADSUITUBUN (TUAL) | KEC. PULAU DULLAH SELATAN | 0,89 | 0,89 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 2024 | 034 1B | JL. DR. J. LEIMENA (TUAL) | KEC. PULAU DULLAH SELATAN | 0,97 | 0,97 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 2024 | 034 1C | JL. SOEKARNO HATTA | KEC. PULAU DULLAH SELATAN | 0,82 | 0,82 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 2024 | 034 1D | SP. SOEKARNO HATTA - AL | KEC. PULAU DULLAH SELATAN | 0,48 | 0,48 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 2024 | 034 1E | SP. TUGU (SOEKARNO HATTA) - TAAR | KEC. PULAU DULLAH SELATAN | 2,1 | 1,2 | 57,1429 | 0,9 | 42,8571 | 100 |
| 2024 | 35 | ELAT - SP. NGURDU | KEC. KEI BESAR | 3,45 | 3,4 | 98,5507 | 0,05 | 1,4493 | 100 |
| 2024 | 36 | SP. NGURDU - FAKO | KEC. KEI BESAR | 8,4 | 7,1 | 84,5238 | 0,2 | 2,381 | 86,9048 |
| 2024 | 37 | FAKO - HOLAT | KEC. KEI BESAR, KEC. KEI BESAR UTARA TIMUR | 18,4 | 4,98 | 27,0652 | 1,2 | 6,5217 | 33,587 |
| 2024 | 38 | HOLAT - OHOIRAUT | KEC. KEI BESAR UTARA TIMUR | 26,47 | 18 | 68,0015 | 0 | 0 | 68,0015 |
| 2024 | 39 | NAMROLE - LEKSULA | KEC. NAMROLE, KEC. LEKSULA | 48,35 | 36,3 | 75,0776 | 2,85 | 5,8945 | 80,9721 |
| 2024 | 40 | MAKO - KAYELI | KEC. WAEAPO, KEC. TELUK KAIYELI | 30,2 | 7 | 23,1788 | 8,1 | 26,8212 | 50 |
| 2024 | 41 | KAYELI - PELA (KAYELI - ILATH 1) | KEC. TELUK KAIYELI, KEC. BATABUAL | 25,53 | 2,5 | 9,7924 | 0,6 | 2,3502 | 12,1426 |
| 2024 | 42 | PELA - ILATH (KAYELI - ILATH 2) | KEC. BATABUAL | 27,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 43 | SP. OKI - WAMSISI | KEC. NAMROLE, KEC. WAESAMA | 16,15 | 6,2 | 38,3901 | 3,2 | 19,8142 | 58,2043 |
| 2024 | 44 | WAMSISI - WAETAWA (WAMSISI - ILATH 1) | KEC. WAESAMA | 33,07 | 15,5 | 46,8703 | 2,4 | 7,2573 | 54,1276 |
| 2024 | 45 | WAETAWA - ILATH (WAMSISI - ILATH 2) | KEC. WAESAMA, KEC. BATABUAL | 18,13 | 0 | 0 | 2,4 | 13,2377 | 13,2377 |
| 2024 | 46 | SIONAL - SP. SIONIDAL | KEC. ARU SELATAN | 19,75 | 0 | 0 | 5,15 | 26,0759 | 26,0759 |
| 2024 | 47 | SP. SIONIDAL - SP. POPJETUR | KEC. ARU SELATAN | 11,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 48 | SP. POPJETUR - NGAIBOR | KEC. ARU SELATAN | 13,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 49 | TEPA - ILWIYARA (TEPA - LETWURUNG 1) | KEC. PULAU PULAU BABAR | 27,2 | 3,6 | 13,2353 | 9,6 | 35,2941 | 48,5294 |
| 2024 | 50 | ILWIYARA - LETWURUNG (TEPA - LETWURUNG 2) | KEC. PULAU PULAU BABAR TIMUR | 17,2 | 0 | 0 | 2 | 11,6279 | 11,6279 |
| 2024 | 51 | ILNGEI - BATU PUTIH | KEC. TANIMBAR SELATAN, KEC. WERMAKTIAN | 39,4 | 39,4 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 2024 | 52 | WEET - TOUNWAWAN - PILAM | KEC. MOA LAKOR | 13,2 | 3,75 | 28,4091 | 0 | 0 | 28,4091 |
| 2024 | 53 | KELILING PULAU NUSALAUT | KEC. NUSALAUT | 23 | 0 | 0 | 5,2 | 22,6087 | 22,6087 |
| 2024 | 54 | SP. KAIRATU - HUNITETU | KEC. KAIRATU | 22 | 4,8 | 21,8182 | 4,6 | 20,9091 | 42,7273 |
| 2024 | 55 | KELILING PULAU GOROM | KEC. PULAU GOROM | 39,1 | 6,1 | 15,601 | 15,9 | 40,665 | 56,266 |
| 2024 | 56 | PELABUHAN BANDA - BANDAR UDARA | KEC. BANDA | 2 | 0,4 | 20 | 0,8 | 40 | 60 |
| 2024 | 57 | LINGKAR BANDA BESAR | KEC. BANDA | 24,16 | 1,6 | 6,6225 | 14,6 | 60,4305 | 67,053 |
| 2024 | 58 | SP. MAKO - TIFU | KEC. MAKO, KEC. LEKSULA | 4,6 | 2,6 | 56,5217 | 1,6 | 34,7826 | 91,3043 |
| 2024 | 59 | SP. DOBO (BBM) - PELABUHAN PPI | KEC. PULAU PULAU ARU | 1,5 | 1,5 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 2023 | 1 | AMBON - LATUHALAT | KEC. NUSANIWE | 13,3 | 9,8 | 73,6842 | 0,6 | 4,5113 | 78,1955 |
| 2023 | 001 1A K | JL. DR. SUTOMO (AMBON) | KEC. SIRIMAU | 0,22 | 0,22 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 2023 | 001 1B K | JL. DR. TAMAELA | KEC. NUSANIWE | 0,67 | 0,67 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 2023 | 001 1C K | JL. DR. SIWABESSY | KEC. NUSANIWE | 0,64 | 0,54 | 84,375 | 0,1 | 15,625 | 100 |
| 2023 | 001 1D K | JL. SAAR SOPACUA (AMBON) | KEC. NUSANIWE | 0,73 | 0,51 | 69,863 | 0,12 | 16,4384 | 86,3014 |
| 2023 | 001 1E K | JL. MALAIHOLLO (AMBON) | KEC. NUSANIWE | 1,56 | 1,5 | 96,1538 | 0 | 0 | 96,1538 |
| 2023 | 2 | JL. PITU INA - SP. JL. DEWI SARTIKA | KEC. SIRIMAU | 1,75 | 0,2 | 11,4286 | 1,53 | 87,4286 | 98,8571 |
| 2023 | 3 | SP. JL. DEWI SARTIKA - AIR BESAR (AMBON) | KEC. SIRIMAU | 4,3 | 0,4 | 9,3023 | 3,35 | 77,907 | 87,2093 |
| 2023 | 4 | DURIAN PATAH - HITU | KEC. TELUK AMBON, KEC. LEIHITU | 11,9 | 8,3 | 69,7479 | 2,2 | 18,4874 | 88,2353 |
| 2023 | 5 | HITU - KAITETU | KEC. LEIHITU | 11,47 | 8,42 | 73,4089 | 0,4 | 3,4874 | 76,8963 |
| 2023 | 6 | KAITETU - NEGERI LIMA | KEC. LEIHITU | 16,6 | 0,6 | 3,6145 | 14,4 | 86,747 | 90,3614 |
| 2023 | 7 | NEGERI LIMA - ASILULU | KEC. LEIHITU | 5,42 | 4,12 | 76,0148 | 0,7 | 12,9151 | 88,9299 |
| 2023 | 8 | WAKASIHU - ASILULU | KEC. LEIHITU BARAT, KEC. LEIHITU | 12,2 | 7,4 | 60,6557 | 2,7 | 22,1311 | 82,7869 |
| 2023 | 9 | LAHA - WAKASIHU | KEC. TELUK AMBON, KEC. LEIHITU BARAT | 24 | 8,1 | 33,75 | 12,2 | 50,8333 | 84,5833 |
| 2023 | 10 | HITU - MAMALA - MORELA | KEC. LEIHITU | 4,38 | 2,9 | 66,21 | 0,7 | 15,9817 | 82,1918 |
| 2023 | 11 | MORELA - LIANG | KEC. LEIHITU, KEC. SALAHUTU | 22,6 | 9,6 | 42,4779 | 10,1 | 44,6903 | 87,1681 |
| 2023 | 12 | PASSO - HUTUMURI | KEC. LEITIMUR SELATAN | 12,2 | 11,6 | 95,082 | 0,1 | 0,8197 | 95,9016 |
| 2023 | 13 | HUTUMURI - HUKURILA | KEC. LEITIMUR SELATAN | 7,8 | 2,5 | 32,0513 | 3,9 | 50 | 82,0513 |
| 2023 | 14 | HUKURILA - SERI | KEC. LEITIMUR SELATAN, KEC. NUSANIWE | 13,5 | 0,2 | 1,4815 | 0 | 0 | 1,4815 |
| 2023 | 15 | SERI - LATUHALAT | KEC. NUSANIWE | 7,4 | 4 | 54,0541 | 2,75 | 37,1622 | 91,2162 |
| 2023 | 16 | LAHA - NEGERI LIMA | KEC. TELUK AMBON, KEC. LEIHITU | 17 | 3 | 17,6471 | 0 | 0 | 17,6471 |
| 2023 | 17 | WAKAL-TAENO | KEC. TELUK AMBON, KEC. LEIHITU | 7,2 | 4 | 55,5556 | 0 | 0 | 55,5556 |
| 2023 | 18 | HATIWE BESAR - HILA | KEC. TELUK AMBON, KEC. LEIHITU | 14 | 0 | 0 | 0,35 | 2,5 | 2,5 |
| 2023 | 19 | PELAUW - HULALIU | KEC. HARUKU | 14,1 | 6,9 | 48,9362 | 4,95 | 35,1064 | 84,0426 |
| 2023 | 20 | HULALIU - ABORU | KEC. HARUKU | 13,4 | 1,6 | 11,9403 | 8 | 59,7015 | 71,6418 |
| 2023 | 21 | ABORU - HARUKU | KEC. HARUKU | 14,63 | 4,03 | 27,5461 | 1 | 6,8353 | 34,3814 |
| 2023 | 22 | HARUKU - PELAUW | KEC. HARUKU | 14,8 | 12,6 | 85,1351 | 0,2 | 1,3514 | 86,4865 |
| 2023 | 23 | SAPARUA - HARIA | KEC. SAPARUA | 5,35 | 1,4 | 26,1682 | 1,35 | 25,2336 | 51,4019 |
| 2023 | 24 | SAPARUA - ITAWAKA | KEC. SAPARUA | 13,04 | 0 | 0 | 10,14 | 77,7607 | 77,7607 |
| 2023 | 25 | SAPARUA (SP. PIA) - KULUR | KEC. SAPARUA, KEC. SAPARUA TIMUR | 15,8 | 0 | 0 | 14 | 88,6076 | 88,6076 |
| 2023 | 26 | SAPARUA - OUW | KEC. SAPARUA, KEC. SAPARUA TIMUR | 9,3 | 9 | 96,7742 | 0,3 | 3,2258 | 100 |
| 2023 | 27 | WERINAMA - TOBO (WERINAMA - KOTA BARU 1) | KEC. WERINAMA | 31,1 | 8,23 | 26,463 | 1,8 | 5,7878 | 32,2508 |
| 2023 | 28 | TOBO - KOTA BARU (WERINAMA - KOTA BARU 2) | KEC. WERINAMA, KEC. KILMURY | 28,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 29 | KOTA BARU - KAMAR (KOTA BARU - AIR NANANG 1) | KEC. KILMURY | 36,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 30 | KAMAR - AIR NANANG (KOTA BARU - AIR NANANG 2) | KEC. KILMURY, KEC. SIRITAUN WIDA TIMUR | 25,5 | 6,8 | 26,6667 | 0 | 0 | 26,6667 |
| 2023 | 31 | SP.LANGGUR - DEBUT - DIAN DARAT | KEC.KEI KECIL, KEC. MANYEUW | 11,2 | 7 | 62,5 | 2,81 | 25,0893 | 87,5893 |
| 2023 | 32 | DANAR - TETOAT | KEC. KEI KECIL TIMUR SELATAN, KEC. HOAT SORBAY | 32,4 | 29,2 | 90,1235 | 2 | 6,1728 | 96,2963 |
| 2023 | 33 | DIAN DARAT - TETOAT | KEC. HOAT SORBAY | 0,8 | 0,8 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 2023 | 034 1A | JL. KAREL SADSUITUBUN (TUAL) | KEC. PULAU DULLAH SELATAN | 0,89 | 0,89 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 2023 | 034 1B | JL. DR. J. LEIMENA (TUAL) | KEC. PULAU DULLAH SELATAN | 0,97 | 0,7 | 72,1649 | 0,27 | 27,8351 | 100 |
| 2023 | 034 1C | JL. SOEKARNO HATTA | KEC. PULAU DULLAH SELATAN | 0,82 | 0,82 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 2023 | 034 1D | SP. SOEKARNO HATTA - AL | KEC. PULAU DULLAH SELATAN | 0,48 | 0,28 | 58,3333 | 0,2 | 41,6667 | 100 |
| 2023 | 034 1E | SP. TUGU (SOEKARNO HATTA) - TAAR | KEC. PULAU DULLAH SELATAN | 2,1 | 0,6 | 28,5714 | 1,5 | 71,4286 | 100 |
| 2023 | 35 | ELAT - SP. NGURDU | KEC. KEI BESAR | 3,45 | 3,45 | 100 | 0 | 0 | 100 |
