Informasi persentase jalan yang menjadi wewenang Pemerintah Provinsi Maluku yang berada pada kategori MANTAP

| Telepon | : | (0911) 352734 |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl. D. I. Panjaitan No.2, Uritetu, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | dpupr.malukuprov.go.id |
| : | dinaspup@malukuprov.go.id |
Metadata
|
WALIDATA
|
Data akan di upload januari 2027
|
04/08/2026
6:27:54
|
|
|---|---|---|---|
|
YEZKIEL
|
Apakah sudah ada data 2026 kondisi terkini?
|
04/08/2026
6:17:46
|
|
| Tahun | Jadwal Pemutakhiran | Jadwal Release | Tanggal Pengumpulan | Tanggal Verifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 24 Januari 2024 | 31 Januari 2024 | 17 Januari 2024 | 28 Januari 2024 |
| 2024 | 24 Januari 2025 | 31 Januari 2025 | 19 Januari 2025 | 26 Januari 2025 |
| 2026 | 24 Januari 2027 | 31 Januari 2027 | 31 Januari 2027 | 31 Januari 2027 |
| 2025 | 23 Januari 2026 | 31 Januari 2026 | 19 Januari 2026 | 27 Januari 2026 |
| Tahun | KODE PROVINSI | PROVINSI | KODE KABUPATEN/KOTA | KABUPATEN/KOTA | KODE KECAMATAN | KECAMATAN | KODE RUAS JALAN | NAMA RUAS JALAN | PANJANG RUAS (KM) | KONDISI BAIK (KM) | PERSENTASE BAIK (%) | KONDISI SEDANG | PERSENTASE SEDANG (%) | PERSENTASE MANTAP (%) |
|---|
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.71 | KOTA AMBON | 81.71.01 | KEC. NUSANIWE | 001 | AMBON - LATUHALAT | 13,3 | 1,2 | 9,02 | 6,99 | 52,56 | 61,58 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.71 | KOTA AMBON | 81.71.01 | KEC. NUSANIWE | 001 1A K | JL. DR. SUTOMO (AMBON) | 0,22 | 0,2 | 90,91 | 0,02 | 9,09 | 100 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.71 | KOTA AMBON | 81.71.02 | KEC. SIRIMAU | 001 1B K | JL. DR. TAMAELA | 0,67 | 0,47 | 70,15 | 0,2 | 29,85 | 100 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.71 | KOTA AMBON | 81.71.01 | KEC. NUSANIWE | 001 1C K | JL. DR. SIWABESSY | 0,64 | 0,4 | 62,5 | 0,24 | 37,5 | 100 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.71 | KOTA AMBON | 81.71.01 | KEC. NUSANIWE | 001 1D K | JL. SAAR SOPACUA (AMBON) | 0,73 | 0,33 | 45,21 | 0,4 | 54,79 | 100 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.71 | KOTA AMBON | 81.71.01 | KEC. NUSANIWE | 001 1E K | JL. MALAIHOLLO (AMBON) | 1,56 | 1,16 | 74,36 | 0,4 | 25,64 | 100 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.71 | KOTA AMBON | 81.71.02 | KEC. SIRIMAU | 002 | JL. PITU INA - SP. JL. DEWI SARTIKA | 1,75 | 1 | 57,14 | 0,55 | 31,43 | 88,57 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.71 | KOTA AMBON | 81.71.02 | KEC. SIRIMAU | 003 | SP. JL. DEWI SARTIKA - AIR BESAR (AMBON) | 4,3 | 1,89 | 43,88 | 1,6 | 37,21 | 81,09 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.71, 81.01 | KOTA AMBON, KABUPATEN MALUKU TENGAH | 81.71.04, 81.01.15 | KEC. TELUK AMBON, KEC. LEIHITU | 004 | DURIAN PATAH - HITU | 11,9 | 1,42 | 11,93 | 4,6 | 38,66 | 50,59 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 81.01.15 | KEC. LEIHITU | 005 | HITU - KAITETU | 11,47 | 9,12 | 79,51 | 1,75 | 15,26 | 94,77 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 81.01.15 | KEC. LEIHITU | 006 | KAITETU - NEGERI LIMA | 16,6 | 3,2 | 19,28 | 10,1 | 60,84 | 80,12 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 81.01.15 | KEC. LEIHITU | 007 | NEGERI LIMA - ASILULU | 5,42 | 0,52 | 9,59 | 3,7 | 68,27 | 77,86 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 81.01.22, 81.01.15 | KEC. LEIHITU BARAT, KEC. LEIHITU | 008 | WAKASIHU - ASILULU | 12,2 | 3,6 | 29,51 | 6 | 49,18 | 78,69 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.71, 81.01 | KOTA AMBON, KABUPATEN MALUKU TENGAH | 81.71.04, 81.01.22 | KEC. TELUK AMBON, KEC. LEIHITU BARAT | 009 | LAHA - WAKASIHU | 24 | 9,1 | 37,92 | 10,7 | 44,58 | 82,5 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 81.01.15 | KEC. LEIHITU | 010 | HITU - MAMALA - MORELA | 4,38 | 1,6 | 36,53 | 1,88 | 42,92 | 79,45 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 81.01.15, 81.01.14 | KEC. LEIHITU, KEC. SALAHUTU | 011 | MORELA - LIANG | 22,6 | 3,36 | 14,85 | 14,6 | 64,6 | 79,45 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 81.71.05 | KEC. LEITIMUR SELATAN | 012 | PASSO - HUTUMURI | 12,2 | 1,7 | 13,93 | 9 | 73,77 | 87,7 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 81.71.05 | KEC. LEITIMUR SELATAN | 013 | HUTUMURI - HUKURILA | 7,8 | 1,6 | 20,51 | 4,3 | 55,13 | 75,64 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.01 | KOTA AMBON | 81.71.05, 81.71.01 | KEC. LEITIMUR SELATAN, KEC. NUSANIWE | 014 | HUKURILA - SERI | 13,5 | 0,2 | 1,48 | 0 | 0 | 1,48 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.01 | KOTA AMBON | 81.71.01 | KEC. NUSANIWE | 015 | SERI - LATUHALAT | 7,4 | 1 | 13,51 | 5,4 | 72,97 | 86,48 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.71, 81.01 | KOTA AMBON, KABUPATEN MALUKU TENGAH | 81.71.04, 81.01.15 | KEC. TELUK AMBON, KEC. LEIHITU | 016 | LAHA - NEGERI LIMA | 17 | 4 | 23,53 | 3,2 | 18,82 | 42,35 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.71, 81.01 | KOTA AMBON, KABUPATEN MALUKU TENGAH | 81.71.04, 81.01.15 | KEC. TELUK AMBON, KEC. LEIHITU | 017 | WAKAL-TAENO | 7,2 | 3,32 | 46,11 | 3 | 41,67 | 87,78 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.71, 81.01 | KOTA AMBON, KABUPATEN MALUKU TENGAH | 81.71.04, 81.01.15 | KEC. TELUK AMBON, KEC. LEIHITU | 018 | HATIWE BESAR - HILA | 12,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 81.01.13 | KEC. HARUKU | 019 | PELAUW - HULALIU | 14,1 | 6,9 | 48,94 | 6,5 | 46,1 | 95,04 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 81.01.13 | KEC. HARUKU | 020 | HULALIU - ABORU | 13,4 | 1,6 | 11,94 | 7,7 | 57,46 | 69,4 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 81.01.13 | KEC. HARUKU | 021 | ABORU - HARUKU | 15,7 | 8,33 | 53,06 | 0,8 | 5,1 | 58,16 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 81.01.13 | KEC. HARUKU | 022 | HARUKU - PELAUW | 14,8 | 7,9 | 53,38 | 6,1 | 41,22 | 94,6 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 81.01.12 | KEC. SAPARUA | 023 | SAPARUA - HARIA | 5,35 | 3,03 | 56,64 | 0 | 0 | 56,64 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 81.01.12 | KEC. SAPARUA | 024 | SAPARUA - ITAWAKA | 13,04 | 1,6 | 12,27 | 6,34 | 48,62 | 60,89 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 81.01.12, 81.01.26 | KEC. SAPARUA, KEC. SAPARUA TIMUR | 025 | SAPARUA (SP. PIA) - KULUR | 15,8 | 0,7 | 4,43 | 13 | 82,28 | 86,71 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 81.01.12, 81.01.26 | KEC. SAPARUA, KEC. SAPARUA TIMUR | 026 | SAPARUA - OUW | 9,3 | 0 | 0 | 7,6 | 81,72 | 81,72 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.02 | KABUPATEN MALUKU TENGGARA | 81.02.01, 81.02.15 | KEC.KEI KECIL, KEC. MANYEUW | 031 | SP.LANGGUR - DEBUT - DIAN DARAT | 11,2 | 10 | 89,29 | 1,2 | 10,71 | 100 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.02 | KABUPATEN MALUKU TENGGARA | 81.02.19, 81.02.16 | KEC. KEI KECIL TIMUR SELATAN, KEC. HOAT SORBAY | 032 | DANAR - TETOAT | 0,8 | 0,4 | 50 | 0,2 | 25 | 75 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.02 | KABUPATEN MALUKU TENGGARA | 81.02.16 | KEC. HOAT SORBAY | 033 | DIAN DARAT - TETOAT | 32,4 | 31,6 | 97,53 | 0,8 | 2,47 | 100 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.72 | KOTA TUAL | 81.72.02 | KEC. PULAU DULLAH SELATAN | 034 1A | JL. KAREL SADSUITUBUN (TUAL) | 0,89 | 0,89 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.72 | KOTA TUAL | 81.72.02 | KEC. PULAU DULLAH SELATAN | 034 1B | JL. DR. J. LEIMENA (TUAL) | 0,97 | 0,97 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.72 | KOTA TUAL | 81.72.02 | KEC. PULAU DULLAH SELATAN | 034 1C | JL. SOEKARNO HATTA | 0,815 | 0,82 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.72 | KOTA TUAL | 81.72.02 | KEC. PULAU DULLAH SELATAN | 034 1D | SP. SOEKARNO HATTA - AL | 0,475 | 0,48 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.72 | KOTA TUAL | 81.72.02 | KEC. PULAU DULLAH SELATAN | 034 1E | SP. TUGU (SOEKARNO HATTA) - TAAR | 2,1 | 1,2 | 57,14 | 0,9 | 42,86 | 100 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.02 | KABUPATEN MALUKU TENGGARA | 81.02.03 | KEC. KEI BESAR | 035 | ELAT - SP. NGURDU | 3,45 | 3,4 | 98,55 | 0,05 | 1,45 | 100 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.02 | KABUPATEN MALUKU TENGGARA | 81.02.03 | KEC. KEI BESAR | 036 | SP. NGURDU-FAKO | 8,4 | 7,1 | 84,52 | 0,2 | 2,38 | 86,9 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.02 | KABUPATEN MALUKU TENGGARA | 81.02.03, 81.02.05 | KEC. KEI BESAR, KEC. KEI BESAR UTARA TIMUR | 037 | FAKO - HOLAT | 18,4 | 4,98 | 27,07 | 1,2 | 6,52 | 33,59 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.04 | KABUPATEN BURU | 81.04.03, 81.04.14 | KEC. WAEAPO, KEC. TELUK KAIYELI | 040 | MAKO - KAYELI | 30,2 | 7 | 23,18 | 8,1 | 26,82 | 50 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.04 | KABUPATEN BURU | 81.04.14, 81.04.10 | KEC. TELUK KAIYELI, KEC. BATABUAL | 041 | KAYELI - PELA (KAYELI - ILATH 1 ) | 25,53 | 2,5 | 9,79 | 0,6 | 2,35 | 12,14 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.04 | KABUPATEN BURU | 81.04.10 | KEC. BATABUAL | 042 | PELA - ILATH (KAYELI - ILATH 2) | 27,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.07 | KABUPATEN KEPULUAN ARU | 81.07.02 | KEC. ARU SELATAN | 048 | SP.POPJETUR - NGAIBOR | 13,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.08 | KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA | 81.08.04 | KEC. PULAU PULAU BABAR | 049 | TEPA - ILWIYARA (TEPA - LETWURUNG 1) | 27,2 | 3,6 | 13,24 | 9,6 | 35,29 | 48,53 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.08 | KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA | 81.08.05 | KEC. PULAU PULAU BABAR TIMUR | 050 | ILWIYARA - LETWURUNG (TEPA - LETWURUNG 2) | 17,2 | 0 | 0 | 2 | 11,63 | 11,63 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.03 | KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR | 81.03.01 | KEC. TANIMBAR SELATAN, KEC. WERMAKTIAN | 051 | ILNGEI - BATU PUTIH | 39,4 | 39,4 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.08 | KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA | 81.08.01 | KEC. MOA LAKOR | 052 | WEET - TOUNWAWAN - PILAM | 13,2 | 3,75 | 28,41 | 0 | 0 | 28,41 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 81.01.16 | KEC. NUSALAUT | 053 | KELILING PULAU NUSALAUT | 23 | 4,35 | 18,91 | 5,2 | 22,61 | 41,52 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.06 | KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT | 81.06.01 | KEC. KAIRATU | 054 | SP. KAIRATU - HUNITETU | 22 | 4,8 | 21,82 | 4,6 | 20,91 | 42,73 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.06 | KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR | 81.05.04 | KEC. PULAU GOROM | 055 | KELILING P. GOROM | 39,1 | 15,37 | 39,3 | 15,9 | 40,66 | 79,96 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 81.01.09 | KEC. BANDA | 056 | PELABUHAN BANDA - BANDARA UDARA | 2 | 0,4 | 20 | 0,8 | 40 | 60 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 81.01.09 | KEC. BANDA | 057 | LINGKAR BANDA BESAR | 24,16 | 1,6 | 6,62 | 14,6 | 60,43 | 67,05 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.09 | KABUPATEN BURU SELATAN | 81.09.05 | KEC. MAKO, KEC. LEKSULA | 058 | SP. MAKO - TIFU | 4,6 | 2,6 | 56,52 | 1,6 | 34,78 | 91,3 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 81.07 | KABUPATEN KEPUALUAN ARU | 81.07.01 | KEC. PULAU PULAU ARU | 059 | SP. DOBO (BBM) - PELABUHAN PPI | 1,5 | 1,5 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.71 | KOTA AMBON | 81.71.01 | KEC. NUSANIWE | 001 | AMBON - LATUHALAT | 13,3 | 1,2 | 9,0226 | 6,99 | 52,5564 | 61,5789 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.71 | KOTA AMBON | 81.71.01 | KEC. NUSANIWE | 001 1A K | JL. DR. SUTOMO (AMBON) | 0,22 | 0,2 | 90,9091 | 0,02 | 9,0909 | 100 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.71 | KOTA AMBON | 81.71.02 | KEC. SIRIMAU | 001 1B K | JL. DR. TAMAELA | 0,67 | 0,47 | 70,1493 | 0,2 | 29,8507 | 100 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.71 | KOTA AMBON | 81.71.01 | KEC. NUSANIWE | 001 1C K | JL. DR. SIWABESSY | 0,64 | 0,2 | 31,25 | 0,24 | 37,5 | 68,75 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.71 | KOTA AMBON | 81.71.01 | KEC. NUSANIWE | 001 1D K | JL. SAAR SOPACUA (AMBON) | 0,73 | 0,2 | 27,3973 | 0,4 | 54,7945 | 82,1918 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.71 | KOTA AMBON | 81.71.01 | KEC. NUSANIWE | 001 1E K | JL. MALAIHOLLO (AMBON) | 1,56 | 1,16 | 74,359 | 0,4 | 25,641 | 100 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.71 | KOTA AMBON | 81.71.02 | KEC. SIRIMAU | 002 | JL. PITU INA - SP. JL. DEWI SARTIKA | 1,75 | 1 | 57,1429 | 0,55 | 31,4286 | 88,5714 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.71 | KOTA AMBON | 81.71.02 | KEC. SIRIMAU | 003 | SP. JL. DEWI SARTIKA - AIR BESAR (AMBON) | 4,3 | 1,4 | 32,5581 | 1,6 | 37,2093 | 69,7674 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.71, 81.01 | KOTA AMBON, KABUPATEN MALUKU TENGAH | 81.71.04, 81.01.15 | KEC. TELUK AMBON, KEC. LEIHITU | 004 | DURIAN PATAH - HITU | 11,9 | 1,3 | 10,9244 | 4,6 | 38,6555 | 49,5798 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 81.01.15 | KEC. LEIHITU | 005 | HITU - KAITETU | 11,47 | 9,12 | 79,5118 | 1,75 | 15,2572 | 94,769 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 81.01.15 | KEC. LEIHITU | 006 | KAITETU - NEGERI LIMA | 16,6 | 3,2 | 19,2771 | 10,1 | 60,8434 | 80,1205 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 81.01.15 | KEC. LEIHITU | 007 | NEGERI LIMA - ASILULU | 5,42 | 0,52 | 9,5941 | 3,7 | 68,2657 | 77,8598 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 81.01.22, 81.01.15 | KEC. LEIHITU BARAT, KEC. LEIHITU | 008 | WAKASIHU - ASILULU | 12,2 | 3,6 | 29,5082 | 6 | 49,1803 | 78,6885 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.71, 81.01 | KOTA AMBON, KABUPATEN MALUKU TENGAH | 81.71.04, 81.01.22 | KEC. TELUK AMBON, KEC. LEIHITU BARAT | 009 | LAHA - WAKASIHU | 24 | 7,2 | 30 | 10,7 | 44,5833 | 74,5833 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 81.01.15 | KEC. LEIHITU | 010 | HITU - MAMALA - MORELA | 4,38 | 1,6 | 36,5297 | 1,88 | 42,9224 | 79,4521 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 81.01.15, 81.01.14 | KEC. LEIHITU, KEC. SALAHUTU | 011 | MORELA - LIANG | 22,6 | 2,6 | 11,5044 | 14,6 | 64,6018 | 76,1062 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 81.71.05 | KEC. LEITIMUR SELATAN | 012 | PASSO - HUTUMURI | 12,2 | 1,7 | 13,9344 | 9 | 73,7705 | 87,7049 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 81.71.05 | KEC. LEITIMUR SELATAN | 013 | HUTUMURI - HUKURILA | 7,8 | 1,6 | 20,5128 | 4,3 | 55,1282 | 75,641 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.01 | KOTA AMBON | 81.71.05, 81.71.01 | KEC. LEITIMUR SELATAN, KEC. NUSANIWE | 014 | HUKURILA - SERI | 13,5 | 0,2 | 1,4815 | 0 | 0 | 1,4815 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.01 | KOTA AMBON | 81.71.01 | KEC. NUSANIWE | 015 | SERI - LATUHALAT | 7,4 | 1 | 13,5135 | 5,4 | 72,973 | 86,4865 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.71, 81.01 | KOTA AMBON, KABUPATEN MALUKU TENGAH | 81.71.04, 81.01.15 | KEC. TELUK AMBON, KEC. LEIHITU | 016 | LAHA - NEGERI LIMA | 17 | 4 | 23,5294 | 3,2 | 18,8235 | 42,3529 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.71, 81.01 | KOTA AMBON, KABUPATEN MALUKU TENGAH | 81.71.04, 81.01.15 | KEC. TELUK AMBON, KEC. LEIHITU | 017 | WAKAL-TAENO | 7,2 | 3,1 | 43,0556 | 3 | 41,6667 | 84,7222 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.71, 81.01 | KOTA AMBON, KABUPATEN MALUKU TENGAH | 81.71.04, 81.01.15 | KEC. TELUK AMBON, KEC. LEIHITU | 018 | HATIWE BESAR - HILA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 81.01.13 | KEC. HARUKU | 019 | PELAUW - HULALIU | 14,1 | 6,9 | 48,9362 | 6,5 | 46,0993 | 95,0355 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 81.01.13 | KEC. HARUKU | 020 | HULALIU - ABORU | 13,4 | 1,6 | 11,9403 | 7,7 | 57,4627 | 69,403 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 81.01.13 | KEC. HARUKU | 021 | ABORU - HARUKU | 14,63 | 8,33 | 56,9378 | 0,8 | 5,4682 | 62,406 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 81.01.13 | KEC. HARUKU | 022 | HARUKU - PELAUW | 14,8 | 7,9 | 53,3784 | 6,1 | 41,2162 | 94,5946 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 81.01.12 | KEC. SAPARUA | 023 | SAPARUA - HARIA | 5,35 | 2 | 37,3832 | 0 | 0 | 37,3832 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 81.01.12 | KEC. SAPARUA | 024 | SAPARUA - ITAWAKA | 13,04 | 0,2 | 1,5337 | 6,34 | 48,6196 | 50,1534 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 81.01.12, 81.01.26 | KEC. SAPARUA, KEC. SAPARUA TIMUR | 025 | SAPARUA (SP. PIA) - KULUR | 15,8 | 0,7 | 4,4304 | 13 | 82,2785 | 86,7089 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.01 | KABUPATEN MALUKU TENGAH | 81.01.12, 81.01.26 | KEC. SAPARUA, KEC. SAPARUA TIMUR | 026 | SAPARUA - OUW | 9,3 | 0 | 0 | 7,6 | 81,7204 | 81,7204 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.05 | KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR | 81.05.03 | KEC. WERINAMA | 027 | WERINAMA - TOBO (WERINAMA - KOTA BARU 1) | 31,1 | 11,59 | 37,2669 | 2,4 | 7,717 | 44,9839 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.05 | KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR | 81.05.03, 81.05.08 | KEC. WERINAMA, KEC. KILMURY | 028 | TOBO - KOTA BARU (WERINAMA - KOTA BARU 2) | 28,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.05 | KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR | 81.05.08 | KEC. KILMURY | 029 | KOTA BARU - KAMAR (KOTA BARU - AIR NANANG 1) | 36,95 | 4,06 | 10,9878 | 0 | 0 | 10,9878 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.05 | KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR | 81.05.08, 81,05,14 | KEC. KILMURY, KEC. SIRITAUN WIDA TIMUR | 030 | KAMAR - AIR NANANG (KOTA BARU - AIR NANANG 2) | 25,5 | 0 | 0 | 6,9 | 27,0588 | 27,0588 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.02 | KABUPATEN MALUKU TENGGARA | 81.02.01, 81.02.15 | KEC.KEI KECIL, KEC. MANYEUW | 031 | SP.LANGGUR - DEBUT - DIAN DARAT | 11,2 | 10 | 89,2857 | 1,2 | 10,7143 | 100 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.02 | KABUPATEN MALUKU TENGGARA | 81.02.19, 81.02.16 | KEC. KEI KECIL TIMUR SELATAN, KEC. HOAT SORBAY | 032 | DANAR - TETOAT | 0,8 | 0,4 | 50 | 0,2 | 25 | 75 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.02 | KABUPATEN MALUKU TENGGARA | 81.02.16 | KEC. HOAT SORBAY | 033 | DIAN DARAT - TETOAT | 32,4 | 31,6 | 97,5309 | 0,8 | 2,4691 | 100 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.72 | KOTA TUAL | 81.72.02 | KEC. PULAU DULLAH SELATAN | 034 1A | JL. KAREL SADSUITUBUN (TUAL) | 0,89 | 0,89 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.72 | KOTA TUAL | 81.72.02 | KEC. PULAU DULLAH SELATAN | 034 1B | JL. DR. J. LEIMENA (TUAL) | 0,97 | 0,97 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.72 | KOTA TUAL | 81.72.02 | KEC. PULAU DULLAH SELATAN | 034 1C | JL. SOEKARNO HATTA | 0,82 | 0,82 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.72 | KOTA TUAL | 81.72.02 | KEC. PULAU DULLAH SELATAN | 034 1D | SP. SOEKARNO HATTA - AL | 0,48 | 0,48 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.72 | KOTA TUAL | 81.72.02 | KEC. PULAU DULLAH SELATAN | 034 1E | SP. TUGU (SOEKARNO HATTA) - TAAR | 2,1 | 1,2 | 57,1429 | 0,9 | 42,8571 | 100 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.02 | KABUPATEN MALUKU TENGGARA | 81.02.03 | KEC. KEI BESAR | 035 | ELAT - SP. NGURDU | 3,45 | 3,4 | 98,5507 | 0,05 | 1,4493 | 100 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.02 | KABUPATEN MALUKU TENGGARA | 81.02.03 | KEC. KEI BESAR | 036 | SP. NGURDU-FAKO | 8,4 | 7,1 | 84,5238 | 0,2 | 2,381 | 86,9048 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.02 | KABUPATEN MALUKU TENGGARA | 81.02.03, 81.02.05 | KEC. KEI BESAR, KEC. KEI BESAR UTARA TIMUR | 037 | FAKO - HOLAT | 18,4 | 4,98 | 27,0652 | 1,2 | 6,5217 | 33,587 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.02 | KABUPATEN MALUKU TENGGARA | 81.02.05 | KEC. KEI BESAR UTARA TIMUR | 038 | HOLAT - OHOIRAUT | 26,47 | 18 | 68,0015 | 0 | 0 | 68,0015 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.09 | KABUPATEN BURU SELATAN | 81.09.01, 81.09.05 | KEC. NAMROLE, KEC. LEKSULA | 039 | NAMROLE - LEKSULA | 48,35 | 36,3 | 75,0776 | 2,85 | 5,8945 | 80,9721 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.04 | KABUPATEN BURU | 81.04.03, 81.04.14 | KEC. WAEAPO, KEC. TELUK KAIYELI | 040 | MAKO - KAYELI | 30,2 | 7 | 23,1788 | 8,1 | 26,8212 | 50 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 81.04 | KABUPATEN BURU | 81.04.14, 81.04.10 | KEC. TELUK KAIYELI, KEC. BATABUAL | 041 | KAYELI - PELA (KAYELI - ILATH 1 ) | 25,53 | 2,5 | 9,7924 | 0,6 | 2,3502 | 12,1426 |
