Jumlah Produksi Ikan Budidaya di Provinsi Maluku menggambarkan total hasil panen perikanan yang berasal dari kegiatan budidaya (akuakultur) di wilayah darat maupun laut. Indikator ini penting karena Maluku merupakan provinsi kepulauan dengan potensi kelautan dan perikanan yang besar, sehingga subsektor budidaya menjadi penopang ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

| Telepon | : | 0911 352216 |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl. Nona Saar Sopacua, No.16, Ambon, Maluku |
| Website | : | https://dkp.malukuprov.go.id/ |
| : | dkp@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | KODE | KABUPATEN/KOTA | PRODUKSI JARING APUNG | PRODUKSI KOLAM AIR TENANG | PRODUKSI LAUT LAINNYA | PRODUKSI MINIPADI SAWAH | PRODUKSI RUMPUT LAUT | PRODUKSI TAMBAK INTENSIF | PRODUKSI TAMBAK SEDERHANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 81.71 | KOTA AMBON | 142,24 | 67,9 | 0 | 0 | 9,87 | 0 | 0 |
| 2024 | 81.01 | MALUKU TENGAH | 22,61 | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 5.246,73 | 1,11 |
| 2024 | 81.04 | BURU | 42,06 | 66,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217,82 |
| 2024 | 81.02 | MALUKU TENGGARA | 4,94 | 0 | 2,55 | 0 | 46.788,86 | 0 | 0 |
| 2024 | 81.03 | KEPULAUAN TANIMBAR | 28,36 | 0 | 0 | 0 | 14.673,79 | 0 | 20,77 |
| 2024 | 81.07 | KEPULAUAN ARU | 199,59 | 0 | 718,03 | 0 | 43.364,75 | 0 | 115,08 |
| 2024 | 81.06 | SERAM BAGIAN BARAT | 17,81 | 39,74 | 0 | 0 | 11,98 | 0 | 0 |
| 2024 | 81.05 | SERAM BAGIAN TIMUR | 32,02 | 29,74 | 0 | 0 | 77,44 | 0 | 28,91 |
| 2024 | 81.09 | BURU SELATAN | 1,42 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
| 2024 | 81.08 | MALUKU BARAT DAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.843,65 | 0 | 0 |
| 2024 | 81.72 | KOTA TUAL | 27,76 | 0 | 43,16 | 0 | 126.145,22 | 0 | 0 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 518,81 | 207,14 | 763,74 | 0 | 257.915,56 | 5.246,73 | 384,09 |
