Jumlah Produksi Ikan Tangkap di Provinsi Maluku menggambarkan total hasil perikanan yang diperoleh dari kegiatan penangkapan ikan di laut maupun perairan umum

| Telepon | : | 0911 352216 |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl. Nona Saar Sopacua, No.16, Ambon, Maluku |
| Website | : | https://dkp.malukuprov.go.id/ |
| : | dkp@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | KODE | KABUPATEN/KOTA | PRODUKSI |
|---|---|---|---|
| 2024 | 81.04 | BURU | 12.860,461 |
| 2024 | 81.09 | BURU SELATAN | 12.840,596 |
| 2024 | 81.03 | KEPULAUAN TANIMBAR | 11.840,952 |
| 2024 | 81.07 | KEPULAUAN ARU | 97.100,367 |
| 2024 | 81.71 | KOTA AMBON | 26.700,152 |
| 2024 | 81.72 | KOTA TUAL | 35.172,92 |
| 2024 | 81.08 | MALUKU BARAT DAYA | 4.109,22 |
| 2024 | 81.01 | MALUKU TENGAH | 152.417,668 |
| 2024 | 81.02 | MALUKU TENGGARA | 97.649,207 |
| 2024 | 81.06 | SERAM BAGIAN BARAT | 60.001,26 |
| 2024 | 81.05 | SERAM BAGIAN TIMUR | 22.422,932 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 533.115,735 |
| 2023 | 81.04 | BURU | 12.789,667 |
| 2023 | 81.09 | BURU SELATAN | 12.956,076 |
| 2023 | 81.03 | KEPULAUAN TANIMBAR | 14.389,589 |
| 2023 | 81.07 | KEPULAUAN ARU | 68.829,444 |
| 2023 | 81.71 | KOTA AMBON | 27.796,213 |
| 2023 | 81.72 | KOTA TUAL | 34.237,745 |
| 2023 | 81.08 | MALUKU BARAT DAYA | 2.457,653 |
| 2023 | 81.01 | MALUKU TENGAH | 152.760,205 |
| 2023 | 81.02 | MALUKU TENGGARA | 97.538,315 |
| 2023 | 81.06 | SERAM BAGIAN BARAT | 67.732,48 |
| 2023 | 81.05 | SERAM BAGIAN TIMUR | 21.561,343 |
| 2023 | 81 | MALUKU | 513.048,73 |
