Data ini memberikan informasi mengenai tingkat kepemilikan akta kelahiran sebagai dokumen kependudukan dasar bagi setiap warga negara

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl. Kebun Cengkeh No.1, Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | https://dukcapilmaluku.com/ |
| : | dkps@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | KODE | KABUPATEN/KOTA | SUDAH MEMILIKI AKTA KELAHIRAN n(Jiwa) | BELUM MEMILIKI AKTA KELAHIRAN n(Jiwa) | JUMLAH PENDUDUK USIA 0 s/d 17 TAHUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8101 | KAB. MALUKU TENGAH | 122.048 | 10.254 | 132.302 |
| 2024 | 8102 | KAB. MALUKU TENGGARA | 37.871 | 2.314 | 40.185 |
| 2024 | 8103 | KAB. KEPULAUAN TANIMBAR | 45.536 | 487 | 46.023 |
| 2024 | 8104 | KAB. BURU | 40.473 | 8.027 | 48.500 |
| 2024 | 8105 | KAB. SERAM BAGIAN TIMUR | 42.505 | 9.052 | 51.557 |
| 2024 | 8106 | KAB. SERAM BAGIAN BARAT | 68.519 | 8.174 | 76.693 |
| 2024 | 8107 | KAB. KEPULAUAN ARU | 33.925 | 8.490 | 42.415 |
| 2024 | 8108 | KAB. MALUKU BARAT DAYA | 33.147 | 2.729 | 35.876 |
| 2024 | 8109 | KAB. BURU SELATAN | 27.551 | 3.727 | 31.278 |
| 2024 | 8171 | KOTA AMBON | 93.352 | 12.904 | 106.256 |
| 2024 | 8172 | KOTA TUAL | 26.952 | 221 | 27.173 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 571.879 | 66.379 | 638.258 |
