Data ini memberikan informasi mengenai Jumlah kepemilikan ktp per kabupaten/kota se provinsi Maluku

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl. Kebun Cengkeh No.1, Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | https://dukcapilmaluku.com/ |
| : | dkps@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | KODE | KABUPATEN/KOTA | KEPEMILIKAN KTP LAKI-LAKI | KEPEMILIKAN KTP PEREMPUAN | JUMLAH | JUMLAH WAJIB E KTP | PERSENTASE % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8101 | KAB. MALUKU TENGAH | 118.288 | 129.386 | 247.674 | 316.847 | 0,7817 |
| 2025 | 8102 | KAB. MALUKU TENGGARA | 35.436 | 38.999 | 74.435 | 94.277 | 0,7895 |
| 2025 | 8103 | KAB. KEPULAUAN TANIMBAR | 41.696 | 43.564 | 85.260 | 92.343 | 0,9233 |
| 2025 | 8104 | KAB. BURU | 46.802 | 47.363 | 94.165 | 99.933 | 0,9423 |
| 2025 | 8105 | KAB. SERAM BAGIAN TIMUR | 36.927 | 38.403 | 75.330 | 96.116 | 0,7837 |
| 2025 | 8106 | KAB. SERAM BAGIAN BARAT | 65.131 | 67.999 | 133.130 | 150.074 | 0,8871 |
| 2025 | 8107 | KAB. KEPULAUAN ARU | 35.956 | 35.020 | 70.976 | 74.966 | 0,9468 |
| 2025 | 8108 | KAB. MALUKU BARAT DAYA | 31.253 | 31.093 | 62.346 | 65.083 | 0,9579 |
| 2025 | 8109 | KAB. BURU SELATAN | 23.722 | 24.784 | 48.506 | 53.824 | 0,9012 |
| 2025 | 8171 | KOTA AMBON | 121.818 | 130.631 | 252.449 | 266.555 | 0,9471 |
| 2025 | 8172 | KOTA TUAL | 22.694 | 25.502 | 48.196 | 67.016 | 0,7192 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 579.723 | 612.744 | 1.192.467 | 1.377.034 | 0,866 |
| 2024 | 8101 | KAB. MALUKU TENGAH | 114.719 | 124.382 | 239.101 | 309.707 | 0,772 |
| 2024 | 8102 | KAB. MALUKU TENGGARA | 34.884 | 38.267 | 73.151 | 91.648 | 0,7982 |
| 2024 | 8103 | KAB. KEPULAUAN TANIMBAR | 40.820 | 42.608 | 83.428 | 89.551 | 0,9316 |
| 2024 | 8104 | KAB. BURU | 45.912 | 46.205 | 92.117 | 96.854 | 0,9511 |
| 2024 | 8105 | KAB. SERAM BAGIAN TIMUR | 35.822 | 36.880 | 72.702 | 92.963 | 0,7821 |
| 2024 | 8106 | KAB. SERAM BAGIAN BARAT | 63.692 | 65.704 | 129.396 | 145.861 | 0,8871 |
| 2024 | 8107 | KAB. KEPULAUAN ARU | 34.987 | 34.014 | 69.001 | 72.216 | 0,9555 |
| 2024 | 8108 | KAB. MALUKU BARAT DAYA | 31.011 | 30.524 | 61.535 | 62.859 | 0,9789 |
| 2024 | 8109 | KAB. BURU SELATAN | 22.988 | 23.805 | 46.793 | 51.901 | 0,9016 |
| 2024 | 8171 | KOTA AMBON | 119.678 | 127.917 | 247.595 | 260.607 | 0,9501 |
| 2024 | 8172 | KOTA TUAL | 22.042 | 24.759 | 46.801 | 65.186 | 0,718 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 566.555 | 595.065 | 1.161.620 | 1.339.353 | 0,8673 |
