Angka IPM memberikan gambaran komprehensip mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah.

| Telepon | : | (0911) 343434 |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl Dr Latumeten |
| Website | : | https://diskominfo.malukuprov.go.id/# |
| : | kominfo@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | Wilayah | Realisasi |
|---|---|---|
| 2025 | Kepulauan Tanimbar | 68,47 |
| 2025 | Maluku Tenggara | 71,16 |
| 2025 | Maluku Tengah | 75,87 |
| 2025 | Buru | 73,24 |
| 2025 | Kepulauan Aru | 69,73 |
| 2025 | Seram Bagian Barat | 72,91 |
| 2025 | Seram Bagian Timur | 71,1 |
| 2025 | Maluku Barat Daya | 68,66 |
| 2025 | Buru Selatan | 69,36 |
| 2025 | Ambon | 83,97 |
| 2025 | Tual | 72,88 |
| 2024 | Kepulauan Tanimbar | 67,69 |
| 2024 | Maluku Tenggara | 70,58 |
| 2024 | Maluku Tengah | 75,1 |
| 2024 | Buru | 72,55 |
| 2024 | Kepulauan Aru | 69 |
| 2024 | Seram Bagian Barat | 72,54 |
| 2024 | Seram Bagian Timur | 70,28 |
| 2024 | Maluku Barat Daya | 67,68 |
| 2024 | Buru Selatan | 68,54 |
| 2024 | Ambon | 83,37 |
| 2024 | Tual | 72,48 |
| 2023 | Kepulauan Tanimbar | 67,04 |
| 2023 | Maluku Tenggara | 69,91 |
| 2023 | Maluku Tengah | 74,34 |
| 2023 | Buru | 72,11 |
| 2023 | Kepulauan Aru | 68,19 |
| 2023 | Seram Bagian Barat | 71,68 |
| 2023 | Seram Bagian Timur | 69,84 |
| 2023 | Maluku Barat Daya | 66,71 |
| 2023 | Buru Selatan | 67,68 |
| 2023 | Ambon | 82,84 |
| 2023 | Tual | 71,67 |
| 2022 | Kepulauan Tanimbar | 66,33 |
| 2022 | Maluku Tenggara | 69,23 |
| 2022 | Maluku Tengah | 73,73 |
| 2022 | Buru | 71,52 |
| 2022 | Kepulauan Aru | 67,36 |
| 2022 | Seram Bagian Barat | 70,76 |
| 2022 | Seram Bagian Timur | 69,05 |
| 2022 | Maluku Barat Daya | 65,84 |
| 2022 | Buru Selatan | 66,81 |
| 2022 | Ambon | 82,44 |
| 2022 | Tual | 70,85 |
| 2021 | Kepulauan Tanimbar | 65,85 |
| 2021 | Maluku Tenggara | 68,69 |
| 2021 | Maluku Tengah | 73,27 |
| 2021 | Buru | 70,93 |
| 2021 | Kepulauan Aru | 66,99 |
| 2021 | Seram Bagian Barat | 69,9 |
| 2021 | Seram Bagian Timur | 68,29 |
| 2021 | Maluku Barat Daya | 65,14 |
| 2021 | Buru Selatan | 66,25 |
| 2021 | Ambon | 82,07 |
| 2021 | Tual | 70,44 |
