Rasio Gini menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pengeluaran penduduk dalam suatu wilayah. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai yang mendekati 0 menunjukkan pemerataan yang lebih baik, sedangkan nilai yang mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.

| Telepon | : | (0911) 343434 |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl Dr Latumeten |
| Website | : | https://diskominfo.malukuprov.go.id/# |
| : | kominfo@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | Wilayah | Realisasi |
|---|---|---|
| 2025 | Kepulauan Tanimbar | 0,251 |
| 2025 | Maluku Tenggara | 0,26 |
| 2025 | Maluku Tengah | 0,255 |
| 2025 | Buru | 0,247 |
| 2025 | Kepulauan Aru | 0,306 |
| 2025 | Seram Bagian Barat | 0,235 |
| 2025 | Seram Bagian Timur | 0,241 |
| 2025 | Maluku Barat Daya | 0,189 |
| 2025 | Buru Selatan | 0,231 |
| 2025 | Ambon | 0,281 |
| 2025 | Tual | 0,231 |
| 2024 | Kepulauan Tanimbar | 0,253 |
| 2024 | Maluku Tenggara | 0,248 |
| 2024 | Maluku Tengah | 0,255 |
| 2024 | Buru | 0,253 |
| 2024 | Kepulauan Aru | 0,292 |
| 2024 | Seram Bagian Barat | 0,252 |
| 2024 | Seram Bagian Timur | 0,201 |
| 2024 | Maluku Barat Daya | 0,177 |
| 2024 | Buru Selatan | 0,225 |
| 2024 | Ambon | 0,263 |
| 2024 | Tual | 0,209 |
| 2023 | Kepulauan Tanimbar | 0,295 |
| 2023 | Maluku Tenggara | 0,244 |
| 2023 | Maluku Tengah | 0,261 |
| 2023 | Buru | 0,303 |
| 2023 | Kepulauan Aru | 0,315 |
| 2023 | Seram Bagian Barat | 0,241 |
| 2023 | Seram Bagian Timur | 0,244 |
| 2023 | Maluku Barat Daya | 0,191 |
| 2023 | Buru Selatan | 0,276 |
| 2023 | Ambon | 0,285 |
| 2023 | Tual | 0,26 |
| 2022 | Kepulauan Tanimbar | 0,277 |
| 2022 | Maluku Tenggara | 0,265 |
| 2022 | Maluku Tengah | 0,277 |
| 2022 | Buru | 0,272 |
| 2022 | Kepulauan Aru | 0,245 |
| 2022 | Seram Bagian Barat | 0,284 |
| 2022 | Seram Bagian Timur | 0,242 |
| 2022 | Maluku Barat Daya | 0,175 |
| 2022 | Buru Selatan | 0,24 |
| 2022 | Ambon | 0,295 |
| 2022 | Tual | 0,256 |
| 2021 | Kepulauan Tanimbar | 0,303 |
| 2021 | Maluku Tenggara | 0,239 |
| 2021 | Maluku Tengah | 0,269 |
| 2021 | Buru | 0,289 |
| 2021 | Kepulauan Aru | 0,322 |
| 2021 | Seram Bagian Barat | 0,267 |
| 2021 | Seram Bagian Timur | 0,266 |
| 2021 | Maluku Barat Daya | 0,248 |
| 2021 | Buru Selatan | 0,274 |
| 2021 | Ambon | 0,29 |
| 2021 | Tual | 0,231 |
