Indikator ini digunakan untuk mengukur Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD.

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Uritetu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | https://dp3a.malukuprov.go.id/ |
| : | dp3apromal@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | Kode | Kabupaten/Kota/ Provinsi | Jenis Kelamin (L) | Jenis Kelamin (P) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 81.01 | Maluku Tengah | 35 | 5 | 40 |
| 2023 | 81.02 | Maluku Tenggara | 20 | 4 | 24 |
| 2023 | 81.03 | Kepulauan Tanimbar | 19 | 6 | 25 |
| 2023 | 81.04 | Buru | 23 | 2 | 25 |
| 2023 | 81.05 | Seram Bagian Timur | 24 | 1 | 25 |
| 2023 | 81.06 | Seram Bagian Barat | 29 | 1 | 30 |
| 2023 | 81.07 | Kepulauan Aru | 23 | 2 | 25 |
| 2023 | 81.08 | Maluku Barat Daya | 19 | 1 | 20 |
| 2023 | 81.09 | Buru Selatan | 18 | 2 | 20 |
| 2023 | 81.71 | Ambon | 29 | 6 | 35 |
| 2023 | 81.72 | Tual | 18 | 2 | 20 |
| 2023 | 81 | Maluku | 34 | 11 | 45 |
