Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keaktifan, kinerja, kesehatan, dan kontribusi ekonomi koperasi di suatu wilayah administratif.

| Telepon | : | (0911) 344095 |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jalan Cut Nyak Dien Karang Panjang No.16, Kel Amantelu, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | https://diskopukm.malukuprov.go.id/ |
| : | dinkopukm@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | Kode | Kabupaten/Kota | Perkembangan Koperasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku |
|---|---|---|---|
| 2025 | 81.01 | Maluku Tengah | 841 |
| 2025 | 81.02 | Maluku Tenggara | 550 |
| 2025 | 81.03 | Kepulauan Tanimbar | 324 |
| 2025 | 81.04 | Buru | 407 |
| 2025 | 81.05 | Seram Bagian Timur | 381 |
| 2025 | 81.06 | Seram Bagian Barat | 245 |
| 2025 | 81.07 | Kepulauan Aru | 238 |
| 2025 | 81.08 | Maluku Barat Daya | 299 |
| 2025 | 81.09 | Buru Selatan | 392 |
| 2025 | 81.71 | Ambon | 884 |
| 2025 | 81.72 | Tual | 375 |
| 2025 | 81 | Maluku | 199 |
| 2025 | - | Nasional | 49 |
| 2024 | 81.01 | Maluku Tengah | 656 |
| 2024 | 81.02 | Maluku Tenggara | 360 |
| 2024 | 81.03 | Kepulauan Tanimbar | 271 |
| 2024 | 81.04 | Buru | 290 |
| 2024 | 81.05 | Seram Bagian Timur | 189 |
| 2024 | 81.06 | Seram Bagian Barat | 157 |
| 2024 | 81.07 | Kepulauan Aru | 137 |
| 2024 | 81.08 | Maluku Barat Daya | 207 |
| 2024 | 81.09 | Buru Selatan | 312 |
| 2024 | 81.71 | Ambon | 805 |
| 2024 | 81.72 | Tual | 362 |
| 2024 | 81 | Maluku | 170 |
| 2024 | - | Nasional | 41 |
| 2023 | 81.01 | Maluku Tengah | 645 |
| 2023 | 81.02 | Maluku Tenggara | 356 |
| 2023 | 81.03 | Kepulauan Tanimbar | 259 |
| 2023 | 81.04 | Buru | 274 |
| 2023 | 81.05 | Seram Bagian Timur | 183 |
| 2023 | 81.06 | Seram Bagian Barat | 154 |
| 2023 | 81.07 | Kepulauan Aru | 136 |
| 2023 | 81.08 | Maluku Barat Daya | 204 |
| 2023 | 81.09 | Buru Selatan | 295 |
| 2023 | 81.71 | Ambon | 796 |
| 2023 | 81.72 | Tual | 361 |
| 2023 | 81 | Maluku | 146 |
| 2023 | - | Nasional | 23 |
| 2022 | 81.01 | Maluku Tengah | 637 |
| 2022 | 81.02 | Maluku Tenggara | 349 |
| 2022 | 81.03 | Kepulauan Tanimbar | 248 |
| 2022 | 81.04 | Buru | 263 |
| 2022 | 81.05 | Seram Bagian Timur | 183 |
| 2022 | 81.06 | Seram Bagian Barat | 152 |
| 2022 | 81.07 | Kepulauan Aru | 133 |
| 2022 | 81.08 | Maluku Barat Daya | 202 |
| 2022 | 81.09 | Buru Selatan | 295 |
| 2022 | 81.71 | Ambon | 788 |
| 2022 | 81.72 | Tual | 358 |
| 2022 | 81 | Maluku | 141 |
| 2022 | - | Nasional | 20 |
| 2021 | 81.01 | Maluku Tengah | 616 |
| 2021 | 81.02 | Maluku Tenggara | 343 |
| 2021 | 81.03 | Kepulauan Tanimbar | 238 |
| 2021 | 81.04 | Buru | 255 |
| 2021 | 81.05 | Seram Bagian Timur | 183 |
| 2021 | 81.06 | Seram Bagian Barat | 152 |
| 2021 | 81.07 | Kepulauan Aru | 133 |
| 2021 | 81.08 | Maluku Barat Daya | 200 |
| 2021 | 81.09 | Buru Selatan | 294 |
| 2021 | 81.71 | Ambon | 783 |
| 2021 | 81.72 | Tual | 355 |
| 2021 | 81 | Maluku | 130 |
| 2021 | - | Nasional | 17 |
| 2020 | 81.01 | Maluku Tengah | 615 |
| 2020 | 81.02 | Maluku Tenggara | 342 |
| 2020 | 81.03 | Kepulauan Tanimbar | 224 |
| 2020 | 81.04 | Buru | 248 |
| 2020 | 81.05 | Seram Bagian Timur | 183 |
| 2020 | 81.06 | Seram Bagian Barat | 146 |
| 2020 | 81.07 | Kepulauan Aru | 133 |
| 2020 | 81.08 | Maluku Barat Daya | 199 |
| 2020 | 81.09 | Buru Selatan | 293 |
| 2020 | 81.71 | Ambon | 772 |
| 2020 | 81.72 | Tual | 351 |
| 2020 | 81 | Maluku | 123 |
| 2020 | - | Nasional | 14 |
