Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keaktifan, kinerja, kesehatan, dan kontribusi ekonomi koperasi di suatu wilayah administratif.

| Telepon | : | (0911) 344095 |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jalan Cut Nyak Dien Karang Panjang No.16, Kel Amantelu, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | https://diskopukm.malukuprov.go.id/ |
| : | dinkopukm@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | Uraian | Perkembangan Koperasi di Provinsi Maluku |
|---|---|---|
| 2025 | Jumlah Koperasi | 4.936 |
| 2025 | Anggota | 33.489 |
| 2025 | Volume Usaha | 218.162.701.784 |
| 2025 | Hutang | 141.564.742 |
| 2025 | SHU | 28.479.423.207 |
| 2024 | Jumlah Koperasi | 3.957 |
| 2024 | Anggota | 40.090 |
| 2024 | Volume Usaha | 266.862.928.194 |
| 2024 | Hutang | 90.106.978.842 |
| 2024 | SHU | 28.125.560.787 |
| 2023 | Jumlah Koperasi | 3.832 |
| 2023 | Anggota | 27.459 |
| 2023 | Volume Usaha | 100.139.061.708 |
| 2023 | Hutang | 74.496.134.909 |
| 2023 | SHU | 14.773.294.176 |
| 2022 | Jumlah Koperasi | 3.769 |
| 2022 | Anggota | 15.265 |
| 2022 | Volume Usaha | 102.628.186.729 |
| 2022 | Hutang | 86.580.594.100 |
| 2022 | SHU | 18.916.178.050 |
| 2021 | Jumlah Koperasi | 3.699 |
| 2021 | Anggota | 32.446 |
| 2021 | Volume Usaha | 187.125.624.631 |
| 2021 | Hutang | 31.954.493.416 |
| 2021 | SHU | 16.740.745.061 |
| 2020 | Jumlah Koperasi | 3.643 |
| 2020 | Anggota | 11.937 |
| 2020 | Volume Usaha | 130.848.916.498 |
| 2020 | Hutang | 23.509.246.876 |
| 2020 | SHU | 12.245.326.208 |
