Pengembangan KLA bertujuan untuk membangun inisiatif Pemerintah Kab / Kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep Hak Anak kedalam kebijakan, Program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak di Kabupaten / Kota

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Uritetu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | https://dp3a.malukuprov.go.id/ |
| : | dp3apromal@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | Kode | Kabupaten/ Kota | Kategori Peringkat (Utama) 0. Tidak 1. Ya | Kategori Peringkat (Nindya) 0. Tidak 1. Ya | Kategori Peringkat (Madya) 0. Tidak 1. Ya | Kategori Peringkat (Pratama) 0. Tidak 1. Ya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81.01 | Kabupaten Maluku Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 81.02 | Kabupaten Maluku Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 81.03 | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 81.04 | Kabupaten Buru | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 81.05 | Kabupaten Seram Bagian Timur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 81.07 | Kabupaten Kepulauan Aru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 81.08 | Kabupaten Maluku Barat Daya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 81.09 | Kabupaten Buru Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 81.71 | Kota Ambon | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 81.72 | Kota Tual | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 81 | Provinsi Maluku | 0 | 0 | 0 | 2 |
