Jumlah Kasus dan Korban Perempuan Berdasarkan Usia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku digunakan untuk mengukur tingkat dan sebaran kasus kekerasan terhadap perempuan di berbagai wilayah administratif di Maluku

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Uritetu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | https://dp3a.malukuprov.go.id/ |
| : | dp3apromal@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | Kode | Kabupaten/ Kota | Jumlah Kasus | Jumlah Korban Usia 18 - 24 | Jumlah Korban Usia 25 - 44 | Jumlah Korban Usia 45 - 49 | Jumlah Korban Usia 60+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81.01 | Kabupaten Maluku Tengah | 10 | 4 | 6 | - | - |
| 2025 | 81.02 | Kabupaten Maluku Tenggara | 3 | - | 2 | 1 | - |
| 2025 | 81.03 | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | 7 | 3 | 4 | - | - |
| 2025 | 81.04 | Kabupaten Buru | 11 | 7 | 3 | - | 1 |
| 2025 | 81.05 | Kabupaten Seram Bagian Timur | 4 | 1 | 3 | - | - |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | 11 | 4 | 5 | 2 | - |
| 2025 | 81.07 | Kabupaten Kepulauan Aru | 2 | 2 | - | - | - |
| 2025 | 81.08 | Kabupaten Maluku Barat Daya | 6 | - | 3 | 3 | - |
| 2025 | 81.09 | Kabupaten Buru Selatan | 9 | 4 | 4 | - | 1 |
| 2025 | 81.71 | Kota Ambon | 69 | 22 | 38 | 9 | - |
| 2025 | 81.72 | Kota Tual | 7 | 1 | 6 | - | - |
| 2025 | 81 | Provinsi Maluku | 139 | 48 | 74 | 15 | 2 |
| 2024 | 81.01 | Kabupaten Maluku Tengah | 8 | 0 | 7 | 1 | - |
| 2024 | 81.02 | Kabupaten Maluku Tenggara | 12 | 5 | 8 | 1 | - |
| 2024 | 81.03 | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | 13 | 3 | 8 | 2 | 1 |
| 2024 | 81.04 | Kabupaten Buru | 4 | 1 | 3 | - | - |
| 2024 | 81.05 | Kabupaten Seram Bagian Timur | - | - | - | - | - |
| 2024 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | 9 | 4 | 5 | - | - |
| 2024 | 81.07 | Kabupaten Kepulauan Aru | 31 | 13 | 19 | - | - |
| 2024 | 81.08 | Kabupaten Maluku Barat Daya | 16 | 1 | 10 | 5 | - |
| 2024 | 81.09 | Kabupaten Buru Selatan | 5 | 2 | 3 | - | - |
| 2024 | 81.71 | Kota Ambon | 60 | 18 | 34 | 6 | 2 |
| 2024 | 81.72 | Kota Tual | 9 | 1 | 7 | 2 | - |
| 2024 | 81 | Provinsi Maluku | 167 | 48 | 104 | 17 | 3 |
