Indikator ini digunakan untuk mengukur sebaran, frekuensi, dan jenis kekerasan yang dialami anak (fisik, psikis, seksual, penelantaran, dll) serta sebagai basis data perencanaan kebijakan perlindungan anak.

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Uritetu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | https://dp3a.malukuprov.go.id/ |
| : | dp3apromal@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | Kode | Kabupaten/ Kota | Jumlah Kasus | Jumlah Korban Laki - Laki | Jumlah Korban Perempuan | Jumlah Korban Laki - Laki dan Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81.01 | Kabupaten Maluku Tengah | 16 | 5 | 13 | 18 |
| 2025 | 81.02 | Kabupaten Maluku Tenggara | 1 | - | 1 | 1 |
| 2025 | 81.03 | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | 24 | 5 | 22 | 27 |
| 2025 | 81.04 | Kabupaten Buru | 21 | 4 | 18 | 22 |
| 2025 | 81.05 | Kabupaten Seram Bagian Timur | 11 | 2 | 10 | 12 |
| 2025 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | 29 | 4 | 25 | 29 |
| 2025 | 81.07 | Kabupaten Kepulauan Aru | - | - | - | - |
| 2025 | 81.08 | Kabupaten Maluku Barat Daya | 8 | 1 | 7 | 8 |
| 2025 | 81.09 | Kabupaten Buru Selatan | 17 | 2 | 16 | 18 |
| 2025 | 81.71 | Kota Ambon | 102 | 25 | 82 | 107 |
| 2025 | 81.72 | Kota Tual | 8 | 4 | 5 | 9 |
| 2025 | 81 | Provinsi Maluku | 237 | 52 | 199 | 251 |
| 2024 | 81.01 | Kabupaten Maluku Tengah | 15 | 6 | 9 | 15 |
| 2024 | 81.02 | Kabupaten Maluku Tenggara | 14 | 4 | 10 | 14 |
| 2024 | 81.03 | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | 18 | 1 | 18 | 19 |
| 2024 | 81.04 | Kabupaten Buru | 13 | 3 | 11 | 14 |
| 2024 | 81.05 | Kabupaten Seram Bagian Timur | - | - | - | - |
| 2024 | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | 37 | 2 | 35 | 37 |
| 2024 | 81.07 | Kabupaten Kepulauan Aru | 28 | 5 | 33 | 38 |
| 2024 | 81.08 | Kabupaten Maluku Barat Daya | 14 | 2 | 12 | 14 |
| 2024 | 81.09 | Kabupaten Buru Selatan | 12 | 1 | 11 | 12 |
| 2024 | 81.71 | Kota Ambon | 77 | 28 | 57 | 85 |
| 2024 | 81.72 | Kota Tual | 18 | 9 | 10 | 19 |
| 2024 | 81 | Provinsi Maluku | 246 | 61 | 206 | 267 |
