Pertumbuhan ekonomi menggambarkan peningkatan aktivitas produksi barang dan jasa di suatu wilayah dari waktu ke waktu, yang tercermin dari perubahan nilai PDB/PDRB atas dasar harga konstan dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator ini menunjukkan perkembangan kinerja ekonomi secara riil, karena telah menghilangkan pengaruh perubahan harga, sehingga mencerminkan pertambahan output yang sebenarnya.

| Telepon | : | (0911) 343434 |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl Dr Latumeten |
| Website | : | https://diskominfo.malukuprov.go.id/# |
| : | kominfo@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | Wilayah | Realisasi |
|---|
| 2025 | Kepulauan Tanimbar | 4,59 |
| 2025 | Maluku Tenggara | 4,57 |
| 2025 | Maluku Tengah | 4,76 |
| 2025 | Buru | 4,01 |
| 2025 | Kepulauan Aru | 5,07 |
| 2025 | Seram Bagian Barat | 4,35 |
| 2025 | Seram Bagian Timur | 3,49 |
| 2025 | Maluku Barat Daya | 3,49 |
| 2025 | Buru Selatan | 4,21 |
| 2025 | Ambon | 4,87 |
| 2025 | Tual | 4,29 |
| 2024 | Kepulauan Tanimbar | 4,62 |
| 2024 | Maluku Tenggara | 5,44 |
| 2024 | Maluku Tengah | 5,28 |
| 2024 | Buru | 4,38 |
| 2024 | Kepulauan Aru | 5,45 |
| 2024 | Seram Bagian Barat | 5,62 |
| 2024 | Seram Bagian Timur | 3,58 |
| 2024 | Maluku Barat Daya | 6,7 |
| 2024 | Buru Selatan | 4,97 |
| 2024 | Ambon | 5,96 |
| 2024 | Tual | 4,93 |
| 2023 | Kepulauan Tanimbar | 4,41 |
| 2023 | Maluku Tenggara | 4,84 |
| 2023 | Maluku Tengah | 4,35 |
| 2023 | Buru | 4,02 |
| 2023 | Kepulauan Aru | 4,97 |
| 2023 | Seram Bagian Barat | 4,66 |
| 2023 | Seram Bagian Timur | 3,91 |
| 2023 | Maluku Barat Daya | 24,7 |
| 2023 | Buru Selatan | 4,58 |
| 2023 | Ambon | 4,47 |
| 2023 | Tual | 5,85 |
| 2022 | Kepulauan Tanimbar | 5,65 |
| 2022 | Maluku Tenggara | 5,65 |
| 2022 | Maluku Tengah | 5,21 |
| 2022 | Buru | 5,34 |
| 2022 | Kepulauan Aru | 5,64 |
| 2022 | Seram Bagian Barat | 5,62 |
| 2022 | Seram Bagian Timur | 4,1 |
| 2022 | Maluku Barat Daya | 10,28 |
| 2022 | Buru Selatan | 5,53 |
| 2022 | Ambon | 5,1 |
| 2022 | Tual | 5,65 |
| 2021 | Kepulauan Tanimbar | 3,83 |
| 2021 | Maluku Tenggara | 3,42 |
| 2021 | Maluku Tengah | 3,32 |
| 2021 | Buru | 2,97 |
| 2021 | Kepulauan Aru | 3,47 |
| 2021 | Seram Bagian Barat | 3,4 |
| 2021 | Seram Bagian Timur | 1,61 |
| 2021 | Maluku Barat Daya | 19,41 |
| 2021 | Buru Selatan | 3,5 |
| 2021 | Ambon | 4,08 |
| 2021 | Tual | 3,58 |
