Tingkat pemenuhan dukungan administratif, teknis, dan keuangan oleh Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl. Pitu Ina No.1, Kel Amantelu, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | dprd.malukuprov.go.id |
| : | sekretariatdprdpromal@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | Nama Kegiatan | Target Kegiatan | Realisasi Kegiatan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | 100 |
| 2025 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 | 83 |
| 2025 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 | 100 |
| 2025 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 | 100 |
| 2025 | Layaan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 100 | 90 |
| 2025 | Layanan Administrasi DPRD | 100 | 100 |
| 2025 | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | 100 | 100 |
| 2025 | Pembahasan kebijakan umum Anggaran | 100 | 100 |
| 2025 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 100 | 100 |
| 2025 | Peningkatan Kapasitas DPRD | 100 | 100 |
| 2025 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 100 | 100 |
| 2025 | Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD | 100 | 100 |
| 2025 | Fasilitasi Tugas DPRD | 100 | 100 |
| 2025 | JUMLAH | 100 | 97,9231 |
| 2024 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | 100 |
| 2024 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 | 100 |
| 2024 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 | 68 |
| 2024 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 | 100 |
| 2024 | Layaan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 100 | 100 |
| 2024 | Layanan Administrasi DPRD | 100 | 100 |
| 2024 | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | 100 | 100 |
| 2024 | Pembahasan kebijakan umum Anggaran | 100 | 100 |
| 2024 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 100 | 91,8013 |
| 2024 | Peningkatan Kapasitas DPRD | 100 | 92,3942 |
| 2024 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 100 | 92,6565 |
| 2024 | Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD | 100 | 100 |
| 2024 | Fasilitasi Tugas DPRD | 100 | 99,7632 |
| 2024 | Jumlah | 100 | 95,76 |
| 2023 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | 100 |
| 2023 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 | 83,3279 |
| 2023 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 | 59,6631 |
| 2023 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 | 69,0874 |
| 2023 | Layaan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 100 | 98,3056 |
| 2023 | Layanan Administrasi DPRD | 100 | 83,697 |
| 2023 | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | 100 | 68,5641 |
| 2023 | Pembahasan kebijakan umum Anggaran | 100 | 80,3071 |
| 2023 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 100 | 91,8013 |
| 2023 | Peningkatan Kapasitas DPRD | 100 | 92,3942 |
| 2023 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 100 | 92,6565 |
| 2023 | Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD | 100 | 78,811 |
| 2023 | Fasilitasi Tugas DPRD | 100 | 99,7632 |
| 2023 | JUMLAH | 100 | 84,4906 |
