Tingkat pemenuhan dukungan administratif, teknis, dan keuangan oleh Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl. Pitu Ina No.1, Kel Amantelu, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | dprd.malukuprov.go.id |
| : | sekretariatdprdpromal@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | Nama Kegiatan | Target Kegiatan | Realisasi Kegiatan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | 100 |
| 2025 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 | 83 |
| 2025 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 | 100 |
| 2025 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 | 100 |
| 2025 | Layaan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 100 | 90 |
| 2025 | Layanan Administrasi DPRD | 100 | 100 |
| 2025 | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | 100 | 100 |
| 2025 | Pembahasan kebijakan umum Anggaran | 100 | 100 |
| 2025 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 100 | 100 |
| 2025 | Peningkatan Kapasitas DPRD | 100 | 100 |
| 2025 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 100 | 100 |
| 2025 | Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD | 100 | 100 |
| 2025 | Fasilitasi Tugas DPRD | 100 | 100 |
| 2025 | JUMLAH | 100 | 97,92307692307692 |
| 2024 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | 100 |
| 2024 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 | 100 |
| 2024 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 | 68 |
| 2024 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 | 100 |
| 2024 | Layaan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 100 | 100 |
| 2024 | Layanan Administrasi DPRD | 100 | 100 |
| 2024 | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | 100 | 100 |
| 2024 | Pembahasan kebijakan umum Anggaran | 100 | 100 |
| 2024 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 100 | 91,80131845563525 |
| 2024 | Peningkatan Kapasitas DPRD | 100 | 92,39421532475365 |
| 2024 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 100 | 92,65652420269231 |
| 2024 | Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD | 100 | 100 |
| 2024 | Fasilitasi Tugas DPRD | 100 | 99,76319447780415 |
| 2024 | Jumlah | 100 | 95,76 |
| 2023 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | 100 |
| 2023 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 | 83,32787157176232 |
| 2023 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 | 59,663112158707946 |
| 2023 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 | 69,08744103059942 |
| 2023 | Layaan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 100 | 98,30561938570075 |
| 2023 | Layanan Administrasi DPRD | 100 | 83,69695209580838 |
| 2023 | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | 100 | 68,56408405415489 |
| 2023 | Pembahasan kebijakan umum Anggaran | 100 | 80,30708762216834 |
| 2023 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 100 | 91,80131845563525 |
| 2023 | Peningkatan Kapasitas DPRD | 100 | 92,39421532475365 |
| 2023 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 100 | 92,65652420269231 |
| 2023 | Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD | 100 | 78,81102342732116 |
| 2023 | Fasilitasi Tugas DPRD | 100 | 99,76319447780415 |
| 2023 | JUMLAH | 100 | 84,49064952362374 |
