Komposisi anggota DPRD Provinsi Maluku berdasarkan afiliasi partai politik dan jenis kelamin pada periode masa jabatan tertentu.

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl. Pitu Ina No.1, Kel Amantelu, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | dprd.malukuprov.go.id |
| : | sekretariatdprdpromal@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | PARTAI POLITIK | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | PDI-P | 8 | 0 | 8 |
| 2025 | GOLKAR | 4 | 0 | 4 |
| 2025 | GERINDRA | 4 | 1 | 5 |
| 2025 | PKS | 3 | 1 | 4 |
| 2025 | HANURA | 3 | 0 | 3 |
| 2025 | DEMOKRAT | 4 | 0 | 4 |
| 2025 | NASDEM | 5 | 1 | 6 |
| 2025 | PKB | 3 | 1 | 4 |
| 2025 | PPP | 2 | 1 | 3 |
| 2025 | PERINDO | 1 | 0 | 1 |
| 2025 | PAN | 2 | 1 | 3 |
| 2025 | TOTAL | 39 | 6 | 45 |
| 2024 | PDI-P | 8 | 0 | 8 |
| 2024 | GOLKAR | 4 | 0 | 4 |
| 2024 | GERINDRA | 4 | 1 | 5 |
| 2024 | PKS | 3 | 1 | 4 |
| 2024 | HANURA | 3 | 0 | 3 |
| 2024 | DEMOKRAT | 4 | 0 | 4 |
| 2024 | NASDEM | 5 | 1 | 6 |
| 2024 | PKB | 3 | 1 | 4 |
| 2024 | PPP | 2 | 1 | 3 |
| 2024 | PERINDO | 1 | 0 | 1 |
| 2024 | PAN | 2 | 1 | 3 |
| 2024 | TOTAL | 39 | 6 | 45 |
