Gambaran komposisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi berdasarkan asal daerah pemilihan (kabupaten/kota) dan jenis kelamin.

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl. Pitu Ina No.1, Kel Amantelu, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | dprd.malukuprov.go.id |
| : | sekretariatdprdpromal@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | KODE | KABUPATEN/KOTA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81.03 | KEPULUAN TANIMBAR | 20 | 5 | 25 |
| 2025 | 81.02 | MALUKU TENGGARA | 22 | 3 | 25 |
| 2025 | 81.01 | MALUKU TENGAH | 33 | 7 | 40 |
| 2025 | 81.04 | BURU | 21 | 4 | 25 |
| 2025 | 81.07 | KEPULAUAN ARU | 26 | 4 | 30 |
| 2025 | 81.06 | SERAM BAGIAN BARAT | 23 | 2 | 25 |
| 2025 | 81.05 | SERAM BAGIAN TIMUR | 17 | 3 | 20 |
| 2025 | 81.08 | MALUKU BARAT DAYA | 18 | 2 | 20 |
| 2025 | 81.09 | BURU SELATAN | 27 | 7 | 34 |
| 2025 | 81.71 | AMBON | 1 | 0 | 1 |
| 2025 | 81.72 | TUAL | 18 | 2 | 20 |
| 2025 | 81 | MALUKU | 39 | 6 | 45 |
| 2024 | 81.03 | KEPULUAN TANIMBAR | 20 | 5 | 25 |
| 2024 | 81.02 | MALUKU TENGGARA | 22 | 3 | 25 |
| 2024 | 81.01 | MALUKU TENGAH | 33 | 7 | 40 |
| 2024 | 81.04 | BURU | 21 | 4 | 25 |
| 2024 | 81.07 | KEPULAUAN ARU | 26 | 4 | 30 |
| 2024 | 81.06 | SERAM BAGIAN BARAT | 23 | 2 | 25 |
| 2024 | 81.05 | SERAM BAGIAN TIMUR | 17 | 3 | 20 |
| 2024 | 81.08 | MALUKU BARAT DAYA | 18 | 2 | 20 |
| 2024 | 81.09 | BURU SELATAN | 27 | 7 | 34 |
| 2024 | 81.71 | AMBON | 1 | 0 | 1 |
| 2024 | 81.72 | TUAL | 18 | 2 | 20 |
| 2024 | 81 | MALUKU | 39 | 6 | 45 |
