Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kerusakan pemukiman, kerugian harta benda, serta dampak fisik dan sosial yang ditimbulkan oleh peristiwa bencana alam atau non-alam di suatu wilayah.

| Telepon | : | - |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl. Wolter Monginsidi, Passo, Kec. Baguala, Kota Ambon, Maluku |
| Website | : | dinasperkim.malukuprov.go.id |
| : | dpkp@malukuprov.go.id |
Metadata
| Tahun | Kode | Kabupaten/ Kota | Kode.1 | Kecamatan | Jenis Bencana | Jenis Kerusakan Rumah - Ringan | Jenis Kerusakan Rumah - Sedang | Jenis Kerusakan Rumah - Berat | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81.02 | Maluku Tenggara | 81.02.03 | Kei Besar | Cuaca Ekstrim (Angin Kencang) | 14 | - | 1 | 15 |
| 2025 | 81.02 | Maluku Tenggara | 81.02.04 | Kei Besar Selatan | Tanah Longsor | 20 | 4 | 9 | 33 |
| 2025 | 81.06 | Seram Bagian Barat | 81.06.05 | Amalatu | Gempa Bumi | 545 | - | - | 545 |
| 2025 | 81.71 | Kota Ambon | 81.71.01 | Nusaniwe | Banjir, Tanah Longsor dan/ atau Cuaca Ekstrim | 55 | 26 | 19 | 100 |
| 2025 | 81.71 | Kota Ambon | 81.71.02 | Sirimau | Banjir, Tanah Longsor dan/ atau Cuaca Ekstrim | 272 | 100 | 53 | 425 |
| 2025 | 81.71 | Kota Ambon | 81.71.03 | Baguala | Banjir, Tanah Longsor dan/ atau Cuaca Ekstrim | 25 | 3 | - | 28 |
| 2025 | 81.71 | Kota Ambon | 81.71.05 | Leitimur Selatan | Banjir, Tanah Longsor dan/ atau Cuaca Ekstrim | 52 | 30 | 18 | 100 |
